味方詳細 対メタルな敵用キャラ
| 味方ステータス 対メタルな敵用キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 007-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコ島 | [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
| 017-1 | 2EX[EX] | ![]() | もねこ | [第1形態][対メタル] |
| 017-2 | 2EX[EX] | ![]() | スターもねこ | [第2形態][対メタル] |
| 017-3 | 2EX[EX] | ![]() | スーパースターもねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 047-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラ | [第1形態][対メタル] |
| 047-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラシッター | [第2形態][対メタル] |
| 047-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラザウルス | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 058-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシュバリエ | [第1形態][対メタル] |
| 058-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベルセルク | [第2形態][対メタル] |
| 058-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコパラディン | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 061-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコブ・ロンズ | [第1形態][対メタル] |
| 061-2 | 3レア[レア] | ![]() | 芸術のネコスタチュ | [第2形態][対メタル] |
| 061-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクイズ王 | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 078-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドロイド | [第1形態][対メタル] |
| 078-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャンドロイド | [第2形態][対メタル] |
| 078-3 | 3レア[レア] | ![]() | ハルドロイド | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 079-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコと宇宙 | [第1形態][対メタル] |
| 079-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャア少佐 | [第2形態][対メタル] |
| 079-3 | 3レア[レア] | ![]() | 駆動戦士ネコ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 089-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなわとび | [第1形態][対メタル] |
| 089-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコネコなわとび | [第2形態][対メタル] |
| 089-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ蕎麦屋 | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 098-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | [第1形態][対赤][対メタル] |
| 098-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコクジラ | [第2形態][対赤][対メタル] |
| 098-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大狂乱のネコ島 | [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
| 122-1 | 2EX[EX] | ![]() | メルク | [第1形態][対メタル] |
| 122-2 | 2EX[EX] | ![]() | メルクCC | [第2形態][対メタル] |
| 122-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんことメルクCC | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 127-1 | 3レア[レア] | ![]() | カラクリにゃんこ | [第1形態][対メタル] |
| 127-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ人形師 | [第2形態][対メタル] |
| 127-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチャッピー | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 132-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 132-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | スターねねこ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 139-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かぐやひめ | [第1形態][対メタル][対天使] |
| 139-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 破壊衛星デスムーン | [第2形態][対メタル][対天使] |
| 139-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | [第3形態][対メタル][対天使] |
| 139-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラかぐやひめ | [第4形態][最上位形態][対メタル][対天使] |
| 142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 155-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこフープ | [第1形態][対メタル] |
| 155-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこトリプルフープ | [第2形態][対メタル] |
| 155-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこグルグルフープ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 162-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫 | [第1形態][対メタル] |
| 162-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | [第2形態][対メタル] |
| 162-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 170-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | E・クビランパサラン | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 171-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テサランパサラン | [第2形態][対メタル] |
| 171-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ムギワラテサラン | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 186-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュト | [第1形態][対メタル] |
| 186-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュトCC | [第2形態][対メタル] |
| 186-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 革命のハルシュトCC | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 202-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドラムメニャー | [第1形態][対メタル] |
| 202-2 | 3レア[レア] | ![]() | プラカードにゃん | [第2形態][対メタル] |
| 202-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコぺったん | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 229-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィンねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 229-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィン魔女ねねこ | [第2形態][対メタル] |
| 229-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 仮装・ハロウィンねねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 262-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅ハヤブサ | [第1形態][最上位形態][対メタル] |
| 264-1 | 2EX[EX] | ![]() | ポチ | [第1形態][対メタル] |
| 264-2 | 2EX[EX] | ![]() | タンクポチ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 268-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコタイフーン | [第1形態][対メタル] |
| 268-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコハリケーン | [第2形態][対メタル] |
| 268-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコあらし | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 274-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | チアにゃんこ | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 274-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウエイトレス | [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 274-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | にゃんこそば | [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 277-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 夏色ねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 277-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 海辺のねねこ | [第2形態][対メタル] |
| 277-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 初夏・海辺のねねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 310-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士 | [第1形態][対メタル] |
| 310-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士&ネコ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 312-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ島 | [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
| 315-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大掃除ねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 315-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 初詣ねねこ | [第2形態][対メタル] |
| 315-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 新春・初詣ねねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 317-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 海王神ポセイドン | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 317-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ポセイドラグーン | [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 317-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gポセイドラグーン | [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 333-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 333-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターバニーねねこ | [第2形態][対メタル] |
| 333-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 開花・イースターバニーねねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 359-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | [第1形態][対メタル] |
| 359-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | [第2形態][対メタル] |
| 359-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 365-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィール | [第1形態][対赤][対メタル] |
| 365-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィールCC | [第2形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
| 371-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ桜 | [第1形態][対メタル] |
| 371-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコ桜 | [第2形態][対メタル] |
| 371-3 | 3レア[レア] | ![]() | 夢見るネコ桜 | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 375-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちび桜 | [第1形態][対メタル] |
| 375-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび桜CC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 380-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレー | [第1形態][対メタル] |
| 380-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレエ | [第2形態][対メタル] |
| 380-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカレー | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 398-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | [第1形態][対メタル] |
| 398-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | JK風隼さくら | [第2形態][対メタル] |
| 398-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅・風隼さくら | [第3形態][対メタル] |
| 398-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅Z・風隼さくら | [第4形態][最上位形態][対メタル] |
| 401-1 | 2EX[EX] | ![]() | イモウト | [第1形態][対メタル] |
| 401-2 | 2EX[EX] | ![]() | イモウトCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 416-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシンジ | [第1形態][対黒][対メタル] |
| 416-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
| 419-1 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のもねこ | [第1形態][対メタル] |
| 419-2 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のスターもねこ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 426-1 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコ | [第1形態][対メタル] |
| 426-2 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 428-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
| 428-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
| 428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | [第3形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
| 428-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストヘブン | [第4形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
| 431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | [第1形態][対浮][対メタル] |
| 431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
| 440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 447-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ショベリン | [第1形態][対メタル] |
| 447-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーショベリン | [第2形態][対メタル] |
| 447-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワーショベリン | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 453-1 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | [第1形態][対メタル][対古代種] |
| 453-2 | 3レア[レア] | ![]() | 現代ネコ | [第2形態][対メタル][対古代種] |
| 453-3 | 3レア[レア] | ![]() | 未来ネコ | [第3形態][最上位形態][対メタル][対古代種] |
| 455-1 | 2EX[EX] | ![]() | 目玉おやじ | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 455-2 | 2EX[EX] | ![]() | 入浴おやじ | [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 495-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパー | [第1形態][対赤][対黒][対メタル] |
| 495-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパーκ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対メタル] |
| 510-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗 | [第1形態][対メタル] |
| 510-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗CC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 530-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 厄災の子キャスリィ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 530-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 538-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レン | [第1形態][対黒][対メタル] |
| 538-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レンCC | [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
| 544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 545-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 545-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂・真 | [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 548-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白夜姫のレイ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対使徒] |
| 548-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白天姫のレイ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対使徒] |
| 556-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャーマンカーン | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 556-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全情神シャーマンカーン | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閻魔総長エマ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 574-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | [第1形態][対メタル] |
| 574-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 586-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガル | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 586-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ガルディアン | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 587-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 587-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ国王 | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 590-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインねねこ | [第1形態][対メタル] |
| 590-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインチョコねねこ | [第2形態][対メタル] |
| 590-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 本命・バレンタインねねこ | [第3形態][最上位形態][対メタル][対悪魔] |
| 594-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレン | [第1形態][対メタル] |
| 594-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレンCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 596-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春龍かむくら | [第1形態][対メタル] |
| 596-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神春龍かむくら | [第2形態][対メタル] |
| 596-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神春龍王かむくら | [第3形態][最上位形態][対メタル][対悪魔] |
| 599-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 響良牙(ブタ) | [第1形態][対黒][対メタル] |
| 599-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 響良牙 | [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
| 603-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 久遠寺右京(男装) | [第1形態][対メタル] |
| 603-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 久遠寺右京 | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 609-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコウエハース | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 609-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコウエハースBIG | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 622-1 | 3レア[レア] | ![]() | 悪魔研究家 | [第1形態][対メタル][対悪魔] |
| 622-2 | 3レア[レア] | ![]() | 邪悪な悪魔研究家 | [第2形態][対メタル][対悪魔] |
| 622-3 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこ研究家 | [第3形態][最上位形態][対メタル][対悪魔] |
| 636-1 | 2EX[EX] | ![]() | 100万ドルのネコ | [第1形態][対メタル] |
| 636-2 | 2EX[EX] | ![]() | 1億ドルのネコ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 641-1 | 2EX[EX] | ![]() | ジェアー&ネコ | [第1形態][対メタル] |
| 641-2 | 2EX[EX] | ![]() | ジェアー&ネコCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 642-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 踊り子イズ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 642-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魅惑の舞姫イズ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 649-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 恋番長・鬼にゃんま | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 649-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 恋愛番長・鬼神にゃんま | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 662-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝福神クロノス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 662-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウェディングクロノス | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 681-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さくら | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 681-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さくらCC | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 682-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ルーク | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 682-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ルークCC | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 683-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 女神ベガ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
| 683-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幻影の加護女神ベガ | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
| 683-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 虚影の加護女神ベガ | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
