味方詳細 対メタルな敵用キャラ
味方ステータス 対メタルな敵用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
007-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
017-1 | 2EX[EX] | ![]() | もねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
017-2 | 2EX[EX] | ![]() | スターもねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
047-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラ | ![]() [第1形態][対メタル] |
047-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラシッター | ![]() [第2形態][対メタル] |
047-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラザウルス | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
058-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシュバリエ | ![]() [第1形態][対メタル] |
058-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベルセルク | ![]() [第2形態][対メタル] |
058-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコパラディン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
061-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコブ・ロンズ | ![]() [第1形態][対メタル] |
061-2 | 3レア[レア] | ![]() | 芸術のネコスタチュ | ![]() [第2形態][対メタル] |
061-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクイズ王 | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
078-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドロイド | ![]() [第1形態][対メタル] |
078-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャンドロイド | ![]() [第2形態][対メタル] |
078-3 | 3レア[レア] | ![]() | ハルドロイド | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
079-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコと宇宙 | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
079-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャア少佐 | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
079-3 | 3レア[レア] | ![]() | 駆動戦士ネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
089-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなわとび | ![]() [第1形態][対メタル] |
089-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコネコなわとび | ![]() [第2形態][対メタル] |
089-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ蕎麦屋 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
098-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対メタル] |
098-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコクジラ | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対メタル] |
098-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大狂乱のネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
122-1 | 2EX[EX] | ![]() | メルク | ![]() [第1形態][対メタル] |
122-2 | 2EX[EX] | ![]() | メルクCC | ![]() [第2形態][対メタル] |
122-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんことメルクCC | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
127-1 | 3レア[レア] | ![]() | カラクリにゃんこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
127-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ人形師 | ![]() [第2形態][対メタル] |
127-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチャッピー | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
132-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
132-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | スターねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
139-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かぐやひめ | ![]() [第1形態][対メタル][対天使] |
139-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 破壊衛星デスムーン | ![]() [第2形態][対メタル][対天使] |
139-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対天使] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
155-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこフープ | ![]() [第1形態][対メタル] |
155-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこトリプルフープ | ![]() [第2形態][対メタル] |
155-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこグルグルフープ | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
162-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫 | ![]() [第1形態][対メタル] |
162-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | ![]() [第2形態][対メタル] |
162-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | E・クビランパサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
171-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テサランパサラン | ![]() [第2形態][対メタル] |
171-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ムギワラテサラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
186-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュト | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
186-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュトCC | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
186-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 革命のハルシュトCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
202-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドラムメニャー | ![]() [第1形態][対メタル] |
202-2 | 3レア[レア] | ![]() | プラカードにゃん | ![]() [第2形態][対メタル] |
202-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコぺったん | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
229-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィンねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
229-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィン魔女ねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
262-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅ハヤブサ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対メタル] |
264-1 | 2EX[EX] | ![]() | ポチ | ![]() [第1形態][対メタル] |
264-2 | 2EX[EX] | ![]() | タンクポチ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
268-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコタイフーン | ![]() [第1形態][対メタル] |
268-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコハリケーン | ![]() [第2形態][対メタル] |
268-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコあらし | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
274-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | チアにゃんこ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
274-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウエイトレス | ![]() ![]() [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
274-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | にゃんこそば | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
277-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 夏色ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
277-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 海辺のねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
310-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士 | ![]() [第1形態][対メタル] |
310-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士&ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
312-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
315-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大掃除ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
315-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 初詣ねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
317-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 海王神ポセイドン | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
317-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ポセイドラグーン | ![]() ![]() [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
317-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gポセイドラグーン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
333-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
333-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターバニーねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
359-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
359-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
359-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
365-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィール | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対メタル] |
365-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィールCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
371-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ桜 | ![]() [第1形態][対メタル] |
371-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコ桜 | ![]() [第2形態][対メタル] |
371-3 | 3レア[レア] | ![]() | 夢見るネコ桜 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
375-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちび桜 | ![]() [第1形態][対メタル] |
375-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちび桜CC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
380-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレー | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
380-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレエ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
380-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカレー | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
398-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
398-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | JK風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
398-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅・風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
401-1 | 2EX[EX] | ![]() | イモウト | ![]() [第1形態][対メタル] |
401-2 | 2EX[EX] | ![]() | イモウトCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
416-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシンジ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対メタル] |
416-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
419-1 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のもねこ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
419-2 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のスターもねこ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
426-1 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコ | ![]() [第1形態][対メタル] |
426-2 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
428-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対メタル] |
431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
447-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ショベリン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
447-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーショベリン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
453-1 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対古代種] |
453-2 | 3レア[レア] | ![]() | 現代ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対古代種] |
455-1 | 2EX[EX] | ![]() | 目玉おやじ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
455-2 | 2EX[EX] | ![]() | 入浴おやじ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
495-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパー | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対メタル] |
495-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパーκ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対メタル] |
510-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗 | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
510-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
530-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 厄災の子キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
530-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
538-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒][対メタル] |
538-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レンCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
545-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
545-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂・真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
548-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白夜姫のレイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対使徒] |
548-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白天姫のレイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対使徒] |
556-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
556-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全情神シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
574-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
574-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
586-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガル | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
586-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ国王 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
590-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインねねこ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
590-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインチョコねねこ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
検索対象データ無し |