味方詳細 Ver10.0追加キャラ
| 味方ステータス Ver10.0追加キャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫拳王パイパイDX | ||||||
| 438 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ||||||
| 512 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影ナル者 | ||||||
| 572 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田 | ![]() | エドモンド本田CC | ||||
| 573 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バイソン | ![]() | バイソンCC | ||||
| 574 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() | バルログCC | ||||
| 575 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガット | ![]() | サガットCC | ||||
| 576 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベガ | ![]() | ベガCC | ||||
| 577 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田 | ![]() | ネコモンド本田CC | ||||
| 578 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバイソン | ![]() | ネコバイソンCC | ||||
| 579 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバルログ | ![]() | ネコバルログCC | ||||
| 580 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサガット | ![]() | ネコサガットCC | ||||
| 581 | 3レア[レア] | ![]() | ネコベガ | ![]() | ネコベガCC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |
























