味方詳細 鬼滅の刃コラボキャラ
| 味方ステータス 鬼滅の刃コラボキャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竈門炭治郎 | ![]() | 竈門炭治郎CC | ||||
| 842 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竈門禰豆子 | ![]() | 竈門禰豆子CC | ||||
| 843 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 我妻善逸 | ![]() | 我妻善逸CC | ||||
| 844 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嘴平伊之助 | ![]() | 嘴平伊之助CC | ||||
| 845 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冨岡義勇 | ![]() | 冨岡義勇CC | ||||
| 846 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 胡蝶しのぶ | ![]() | 胡蝶しのぶCC | ||||
| 847 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 煉獄杏寿郎 | ![]() | 煉獄杏寿郎CC | ||||
| 848 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちび鱗滝左近次 | ![]() | ちび鱗滝左近次CC | ||||
| 849 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ炭治郎 | ![]() | ネコ炭治郎CC | ||||
| 850 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ禰豆子 | ![]() | ネコ禰豆子CC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |





















