味方詳細 対ゾンビ用キャラ
| 味方ステータス 対ゾンビ用キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 012-3 | 2EX[EX] | ![]() | Hyper Mr. | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 020-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコボーン | [第3形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
| 021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 129-1 | 3レア[レア] | ![]() | うらめしにゃん | [第1形態][対ゾンビ] |
| 129-2 | 3レア[レア] | ![]() | ハナメガにゃん | [第2形態][対ゾンビ] |
| 129-3 | 3レア[レア] | ![]() | 凧にゃん | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 248-3 | 2EX[EX] | ![]() | 天空のちびネコ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 249-1 | 2EX[EX] | ![]() | 死にたてにゃんこ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 249-2 | 2EX[EX] | ![]() | 化けにゃんこ | [第2形態][対ゾンビ] |
| 249-3 | 2EX[EX] | ![]() | 復活にゃんこ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 259-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 守護神アヌビス | [第1形態][対ゾンビ] |
| 259-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | パーフェクトアヌビス | [第2形態][対ゾンビ] |
| 259-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 262-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 滅殺ハヤブサ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 274-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | チアにゃんこ | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 274-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウエイトレス | [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 274-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | にゃんこそば | [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 289-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アルティメットまどか | [第3形態][最上位形態][対浮][対ゾンビ][対古代種][対魔女] |
| 305-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝国陸軍カタパルズ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 305-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 撃滅戦車ギガパルド | [第2形態][対ゾンビ] |
| 305-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超撃滅戦車ギガパルド | [第3形態][対ゾンビ] |
| 305-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 極撃滅戦車ギガパルド | [第4形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
| 306-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古代軍船ガレーズ | [第1形態][対赤][対ゾンビ] |
| 306-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 無敵艦隊シーガレオン | [第2形態][対赤][対ゾンビ] |
| 306-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | [第3形態][対赤][対ゾンビ] |
| 306-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 極無敵艦隊シーガレオン | [第4形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
| 307-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛空襲撃ボンバーズ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 307-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛行戦艦ボルボンバー | [第2形態][対ゾンビ] |
| 307-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超飛行戦艦ボルボンバー | [第3形態][対ゾンビ] |
| 307-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 極飛行戦艦ボルボンバー | [第4形態][最上位形態][対ゾンビ][対超賢者] |
| 308-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコジャンパー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 308-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコボールター | [第2形態][対ゾンビ] |
| 308-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ奥様 | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 309-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバサミ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 309-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチェーンソー | [第2形態][対ゾンビ] |
| 309-3 | 3レア[レア] | ![]() | 草刈りネコ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 317-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 海王神ポセイドン | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 317-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ポセイドラグーン | [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 317-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gポセイドラグーン | [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 323-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さるかに合戦 | [第1形態][対天使][対ゾンビ] |
| 323-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 爆音楽奏サルカニヘヴン | [第2形態][対天使][対ゾンビ] |
| 323-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超音楽奏サルカニフェス | [第3形態][最上位形態][対天使][対ゾンビ] |
| 324-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
| 326-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコボクサー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 326-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチャンピオン | [第2形態][対ゾンビ] |
| 326-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリベンジ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 332-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 闇道化サイコダック | [第2形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
| 337-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミイラ娘レイカ | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 337-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 玉座のミイラ姫レイカ | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 337-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黄金のミイラ姫レイカ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 347-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | とどめき | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 347-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | とどめきCC | [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 355-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイ | [第1形態][対黒][対ゾンビ] |
| 355-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイμ | [第2形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ] |
| 356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 364-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛 | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 364-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛CC | [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 389-1 | 3レア[レア] | ![]() | 片桐恋 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 389-2 | 3レア[レア] | ![]() | 片桐恋CC | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 393-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 六道聖 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 393-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 六道聖CC | [第2形態][対ゾンビ] |
| 393-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 野球マン3号CC | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 397-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍ガングリオン | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 397-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍王ガングリオン | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 397-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍皇帝ガングリオン | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 403-3 | 3レア[レア] | ![]() | 黒プラグスーツのちびシンジ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
| 414-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機 | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
| 414-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機&ネコ | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
| 414-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 決意のエヴァ初号機&ネコ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
| 417-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゼロムーンオペレーターズ | [第1形態][対赤][対ゾンビ] |
| 417-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ファーストムーンネルフ | [第2形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
| 418-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 温泉天国テルマエ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 418-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地底戦隊グランドン | [第2形態][対ゾンビ] |
| 418-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超地底戦隊グランドン | [第3形態][対ゾンビ] |
| 418-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 極地底戦隊グランドン | [第4形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
| 430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 432-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔界探偵グラヴィー | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 432-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔神探偵グラヴィティー | [第3形態][対ゾンビ] |
| 432-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖魔探偵ゼログラヴィティー | [第4形態][最上位形態][対ゾンビ][対超賢者] |
| 435-1 | 2EX[EX] | ![]() | 白にゃんこ剣士 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 435-2 | 2EX[EX] | ![]() | 黒にゃんこ剣士 | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 436-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 436-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー・華 | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 439-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 灼熱のビーチクウ | [第1形態][対浮][対ゾンビ] |
| 439-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 灼熱のビーチクウγ | [第2形態][最上位形態][対浮][対ゾンビ] |
| 440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 441-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベベ | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 441-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | なぎさ&ネコ | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 441-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 円環の理の使者なぎさ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | [第2形態][対ゾンビ] |
| 445-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワーウチコンガ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 454-1 | 2EX[EX] | ![]() | きたろう | [第1形態][対ゾンビ] |
| 454-2 | 2EX[EX] | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 455-1 | 2EX[EX] | ![]() | 目玉おやじ | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 455-2 | 2EX[EX] | ![]() | 入浴おやじ | [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 457-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜 | [第1形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 457-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜CC | [第2形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 457-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒桜CC | [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 461-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコギルガメッシュ&ネコ言峰 | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 464-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 終末兵器ムー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 464-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 473-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネロ魔身 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 473-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 魔肖ネロ | [第2形態][対ゾンビ] |
| 473-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | デカネロン | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 474-1 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト王子 | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 474-2 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト神帝 | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 474-3 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト爆神 | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 475-3 | 2EX[EX] | ![]() | ストライク天使 | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対ゾンビ] |
| 486-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カレット | [第1形態][対天使][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 486-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カレットCC | [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 489-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 空中艦艇ネコヴンダー | [第1形態][対天使][対ゾンビ] |
| 489-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 希望の船NNNネコヴンダー | [第2形態][対天使][対ゾンビ] |
| 489-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神殺しの船NNNネコヴンダー | [第3形態][最上位形態][対天使][対ゾンビ] |
| 494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 497-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 成田甲斐 | [第1形態][対黒][対ゾンビ] |
| 497-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・成田甲斐 | [第2形態][対黒][対ゾンビ] |
| 497-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 豪炎姫の武神・成田甲斐 | [第3形態][対黒][対ゾンビ] |
| 497-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 煉獄無双・成田甲斐 | [第4形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ][対超賢者] |
| 515-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 515-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフCC | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
