味方詳細 攻撃無効 保有キャラ
味方ステータス 攻撃無効 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
188-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
496-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマタドール | ![]() [第1形態][対赤] |
496-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコフラメンコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
503-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
503-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
503-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
515-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
515-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフCC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
539-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコミク | ![]() [第1形態][対浮] |
539-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコミクCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
550-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第6の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
550-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第6のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
563-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコルカ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
563-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコルカCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
566-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコ | ![]() [第1形態][対白] |
566-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコビルダー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
589-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初恋令嬢メルシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
589-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初恋令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
検索対象データ無し |