味方詳細 Ver5.2追加キャラ
味方ステータス Ver5.2追加キャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 3レア[レア] | ![]() | ネコキョンシー | ||||
057 | 3レア[レア] | ![]() | ネコいて座 | ||||
059 | 3レア[レア] | ![]() | 双炎舞ネコ魔剣士 | ||||
106 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 金猿帝のクウγ | ||||
123 | 3レア[レア] | ![]() | コールセンターのOL | ||||
129 | 3レア[レア] | ![]() | 凧にゃん | ||||
139 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | ||||
273 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 繁栄神ガネーシャ | ![]() | ガネーシャエクサ | ||
275 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トロピカルカリファ | ![]() | トロピカルXカリファ | ||
276 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真夏のホワイトラビット | ![]() | 真夏のブラックキャット | ||
277 | 4激レア[激レア] | ![]() | 夏色ねねこ | ![]() | 海辺のねねこ | ||
278 | 3レア[レア] | ![]() | なめこ | ![]() | なめこ&にゃんこ | ||
279 | 2EX[EX] | ![]() | なめこタンク | ![]() | なめこタンク&にゃんこ | ||
280 | 2EX[EX] | ![]() | 白ネコなめこ | ![]() | キモ白ネコなめこ | ||
281 | 2EX[EX] | ![]() | 要塞なめこ | ![]() | なめこ&要塞にゃんこ | ||
283 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ阿波踊り | ![]() | ネコソーラン | ||
検索対象データ無し |