味方詳細 倒した時に貰えるお金x2 保有キャラ
| 味方ステータス 倒した時に貰えるお金x2 保有キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 050-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ泥棒 | [第1形態] |
| 050-2 | 3レア[レア] | ![]() | 怪盗ニャコン | [第2形態] |
| 050-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネゴエモン | [第3形態][最上位形態] |
| 075-1 | 3レア[レア] | ![]() | トナカイフィッシュ | [第1形態] |
| 075-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ魚のお造り | [第2形態] |
| 075-3 | 3レア[レア] | ![]() | フィッシュ・ド・ノエル | [第3形態][最上位形態] |
| 180-3 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとビューティユキ | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 184-1 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこカートR | [第1形態] |
| 184-2 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこカートG | [第2形態] |
| 184-3 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこカートP | [第3形態][最上位形態] |
| 227-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 闇商人バビル | [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
| 239-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ボンボンネコ | [第1形態] |
| 239-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコボンのパパ | [第2形態] |
| 239-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコボンのパパのパパ | [第3形態][最上位形態] |
| 285-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ特急 | [第1形態] |
| 285-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ超特急 | [第2形態] |
| 285-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコエクスプレス | [第3形態][最上位形態] |
| 338-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | プリンセスケリ姫号 | [第1形態] |
| 338-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | プリンセスケリ姫号CC | [第2形態] |
| 338-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | プレミアムケリ姫号CC | [第3形態][最上位形態] |
| 343-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコまねき | [第1形態] |
| 343-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコまねき・寿 | [第2形態][最上位形態] |
| 382-1 | 2EX[EX] | ![]() | ねこ農家 | [第1形態] |
| 382-2 | 2EX[EX] | ![]() | ねこカブ農家 | [第2形態][最上位形態] |
| 438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 447-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ショベリン | [第1形態][対メタル] |
| 447-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーショベリン | [第2形態][対メタル] |
| 447-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワーショベリン | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 505-1 | 2EX[EX] | ![]() | おやじネコ(店主) | [第1形態] |
| 505-2 | 2EX[EX] | ![]() | おやじネコ(現役) | [第2形態][最上位形態] |
| 521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 558-1 | 2EX[EX] | ![]() | 天子男ジャック | [第1形態] |
| 558-2 | 2EX[EX] | ![]() | 神帝男ジャック | [第2形態][最上位形態] |
| 607-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパンダ | [第1形態] |
| 607-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ玄馬 | [第2形態][最上位形態] |
| 636-1 | 2EX[EX] | ![]() | 100万ドルのネコ | [第1形態][対メタル] |
| 636-2 | 2EX[EX] | ![]() | 1億ドルのネコ | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 823-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネココンサルタント | [第1形態][対メタル] |
| 823-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコビジネスパートナー | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 861-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 検索対象データ無し | ||||










































