味方詳細 クリティカル 保有キャラ
味方ステータス クリティカル 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
007-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
017-1 | 2EX[EX] | ![]() | もねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
017-2 | 2EX[EX] | ![]() | スターもねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
047-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラ | ![]() [第1形態][対メタル] |
047-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラシッター | ![]() [第2形態][対メタル] |
047-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこジュラザウルス | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
058-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシュバリエ | ![]() [第1形態][対メタル] |
058-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベルセルク | ![]() [第2形態][対メタル] |
058-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコパラディン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
079-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコと宇宙 | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
079-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャア少佐 | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
079-3 | 3レア[レア] | ![]() | 駆動戦士ネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
089-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなわとび | ![]() [第1形態][対メタル] |
089-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコネコなわとび | ![]() [第2形態][対メタル] |
089-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ蕎麦屋 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
098-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対メタル] |
098-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコクジラ | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対メタル] |
098-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大狂乱のネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
122-1 | 2EX[EX] | ![]() | メルク | ![]() [第1形態][対メタル] |
122-2 | 2EX[EX] | ![]() | メルクCC | ![]() [第2形態][対メタル] |
122-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんことメルクCC | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
132-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
132-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | スターねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
170-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | E・クビランパサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
171-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テサランパサラン | ![]() [第2形態][対メタル] |
171-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ムギワラテサラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
186-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュト | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
186-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュトCC | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
186-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 革命のハルシュトCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
229-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィンねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
229-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ハロウィン魔女ねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
262-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅ハヤブサ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対メタル] |
264-1 | 2EX[EX] | ![]() | ポチ | ![]() [第1形態][対メタル] |
264-2 | 2EX[EX] | ![]() | タンクポチ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
268-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコタイフーン | ![]() [第1形態][対メタル] |
268-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコハリケーン | ![]() [第2形態][対メタル] |
268-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコあらし | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
274-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | チアにゃんこ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
274-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウエイトレス | ![]() ![]() [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
274-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | にゃんこそば | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
277-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 夏色ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
277-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 海辺のねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
310-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士 | ![]() [第1形態][対メタル] |
310-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ博士&ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
312-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
315-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大掃除ねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
315-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 初詣ねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
333-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターねねこ | ![]() [第1形態][対メタル] |
333-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターバニーねねこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
359-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
359-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
359-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
371-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ桜 | ![]() [第1形態][対メタル] |
371-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコ桜 | ![]() [第2形態][対メタル] |
371-3 | 3レア[レア] | ![]() | 夢見るネコ桜 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
375-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちび桜 | ![]() [第1形態][対メタル] |
375-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちび桜CC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
380-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレー | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
380-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレエ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
380-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカレー | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
398-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
398-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | JK風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
398-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅・風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
401-1 | 2EX[EX] | ![]() | イモウト | ![]() [第1形態][対メタル] |
401-2 | 2EX[EX] | ![]() | イモウトCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
419-1 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のもねこ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
419-2 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のスターもねこ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
426-1 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコ | ![]() [第1形態][対メタル] |
426-2 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
428-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
447-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ショベリン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
447-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーショベリン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
455-1 | 2EX[EX] | ![]() | 目玉おやじ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
455-2 | 2EX[EX] | ![]() | 入浴おやじ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
510-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗 | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
510-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
545-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
545-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂・真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
574-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
574-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
590-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインねねこ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
590-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | バレンタインチョコねねこ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
検索対象データ無し |