味方詳細 対浮いてる敵用キャラ
味方ステータス 対浮いてる敵用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
031-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコぼさつ | ![]() [第1形態][対浮] |
031-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコせんじゅ | ![]() [第2形態][対浮] |
031-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコにょらい | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
032-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ番長 | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
032-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 怒りのネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
032-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 押忍!ネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対古代種] |
034-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタツ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
034-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこTV | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
034-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタコつぼ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
037-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスイマー | ![]() [第1形態][対浮] |
037-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバタフライ | ![]() [第2形態][対浮] |
037-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ半魚人 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
051-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ僧侶 | ![]() [第1形態][対浮] |
051-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ坊主 | ![]() [第2形態][対浮] |
051-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ法師 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
052-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ占い師 | ![]() [第1形態][対浮] |
052-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこふんど師 | ![]() [第2形態][対浮] |
052-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ医師 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
053-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコシャーマン | ![]() [第1形態][対浮] |
053-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコラマンサー | ![]() [第2形態][対浮] |
053-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコオドラマンサー | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
057-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアーチャー | ![]() [第1形態][対浮] |
057-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコキューピット | ![]() [第2形態][対浮] |
057-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコいて座 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
060-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビー | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
060-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビーズ | ![]() ![]() [第2形態][対浮][対エイリアン] |
060-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベビーカーズ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
076-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風神のウィンディ | ![]() [第1形態][対浮] |
076-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風神のウィンディα | ![]() [第2形態][対浮] |
076-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 疾風神のウィンディα | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
084-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍ソドム | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
084-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍王ソドム | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
084-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍皇帝ソドム | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
085-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍メギドラ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
085-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍王メギドラ | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
085-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍皇帝メギドラ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
107-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
107-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイμ | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
107-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し猪のカイμ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
108-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝杖のカッパーマイン | ![]() [第1形態][対浮] |
108-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝杖のカッパーκ | ![]() [第2形態][対浮] |
108-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 光宝杖のカッパーκ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
136-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ツルの恩返し | ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
136-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 銀河戦士コスモ | ![]() [第2形態][対浮][対天使] |
136-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対天使] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
144-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこナース | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
144-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハートフルねこナース | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対浮] |
144-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジョイフルねこナース | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮] |
150-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ人魚 | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
150-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこソルジャー | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
150-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカメラマン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
180-1 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキ | ![]() [第1形態][対浮] |
180-2 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキとネコ | ![]() [第2形態][対浮] |
180-3 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとビューティユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
181-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎の少女ユキ | ![]() [第1形態][対浮] |
181-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎の少女ユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対浮] |
181-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎のネコ耳少女ユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
182-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゆきにゃん | ![]() [第1形態][対浮] |
182-2 | 2EX[EX] | ![]() | ビューティゆきにゃん | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
197-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンダディ | ![]() [第1形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
206-1 | 2EX[EX] | ![]() | シェリア【キリン】 | ![]() [第1形態][対浮] |
206-2 | 2EX[EX] | ![]() | シェリア【キリンX】 | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
209-1 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコ | ![]() [第1形態][対浮] |
209-2 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコキリン | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
226-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハイドゥ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
226-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハイドゥCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
227-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 呪術師デスピエロ | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
234-1 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒ブリュンヒルデ | ![]() [第1形態][対浮] |
234-2 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒ブリュンヒルデCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
267-1 | 2EX[EX] | ![]() | ねば~る君 | ![]() [第1形態][対浮] |
267-2 | 2EX[EX] | ![]() | ねば~る君とにゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
287-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵レイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
287-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵プラズマレイ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
287-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
289-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鹿目まどか | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対魔女] |
289-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | まどか&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対魔女] |
295-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコまどか | ![]() [第1形態][対浮] |
295-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコまどか | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
300-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび魔法少女まどか | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮][対魔女] |
300-3 | 3レア[レア] | ![]() | ちびアルティメットまどか | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対魔女] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
335-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狐娘ヒメユリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
335-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 九尾の狐姫ヒメユリ | ![]() ![]() [第2形態][対浮][対天使] |
335-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 豊穣の狐姫ヒメユリ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対天使] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
345-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オルトス | ![]() [第1形態][対浮] |
345-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | オルトスCC | ![]() [第2形態][対浮] |
345-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 彩色のオルトスCC | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
346-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミシェリア | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
346-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミシェリアCC | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
346-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 午睡のミシェリアCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
349-1 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまプレート | ![]() [第1形態][対浮] |
349-2 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまベーコンプレート | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
363-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバー | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
363-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバーCC | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
363-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバーオルタCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
370-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコセイバー | ![]() [第1形態][対浮] |
370-2 | 2EX[EX] | ![]() | 英霊ネコセイバー | ![]() [第2形態][対浮] |
370-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコセイバーオルタ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
390-1 | 3レア[レア] | ![]() | 猫塚かりん | ![]() [第1形態][対浮] |
390-2 | 3レア[レア] | ![]() | 猫塚かりんCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
394-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 新島早紀 | ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
394-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 新島早紀CC | ![]() [第2形態][対黒][対浮] |
394-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サンバ新島早紀CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮] |
400-1 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリ | ![]() [第1形態][対浮] |
400-2 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
409-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
409-2 | 3レア[レア] | ![]() | 極秘入国ネコマリ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
412-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちびマリ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対使徒] |
412-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | プラグスーツのちびマリ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対使徒] |
413-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使][対使徒] |
413-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対天使][対使徒] |
425-1 | 3レア[レア] | ![]() | 小野ミサ&ネコ | ![]() [第1形態][対浮] |
425-2 | 3レア[レア] | ![]() | 小野ミサ&ネコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
428-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対メタル] |
431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
432-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 亡者探偵ヴィグラー | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
439-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 灼熱のビーチクウ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対ゾンビ] |
439-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 灼熱のビーチクウγ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対ゾンビ] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
450-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
450-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
451-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 天城龍バベル | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
451-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 魔城龍バベル | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
469-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖フェニックス | ![]() [第1形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
469-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖戦衣化聖フェニックス | ![]() [第2形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
469-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヘッドロココ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
472-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヘラクライスト | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対浮] |
488-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対使徒] |
488-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対使徒] |
