味方詳細 基本&基本派生(亜種)キャラ
味方ステータス 基本&基本派生(亜種)キャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1基本[基本] | ![]() | ネコ | ![]() | ネコビルダー | ![]() | ネコモヒカン |
002 | 1基本[基本] | ![]() | タンクネコ | ![]() | ネコカベ | ![]() | ゴムネコ |
003 | 1基本[基本] | ![]() | バトルネコ | ![]() | 勇者ネコ | ![]() | 暗黒ネコ |
004 | 1基本[基本] | ![]() | キモネコ | ![]() | 美脚ネコ | ![]() | ムキあしネコ |
005 | 1基本[基本] | ![]() | ウシネコ | ![]() | ネコキリン | ![]() | ネコライオン |
006 | 1基本[基本] | ![]() | ネコノトリ | ![]() | ネコUFO | ![]() | 天空のネコ |
007 | 1基本[基本] | ![]() | ネコフィッシュ | ![]() | ネコクジラ | ![]() | ネコ島 |
008 | 1基本[基本] | ![]() | ネコトカゲ | ![]() | ネコドラゴン | ![]() | ネコキングドラゴン |
009 | 1基本[基本] | ![]() | 巨神ネコ | ![]() | ネコダラボッチ | ![]() | ネコジャラミ |
092 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコ | ![]() | 狂乱のネコビルダー | ![]() | 大狂乱のネコモヒカン |
093 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のタンクネコ | ![]() | 狂乱のネコカベ | ![]() | 大狂乱のゴムネコ |
094 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のバトルネコ | ![]() | 狂乱の勇者ネコ | ![]() | 大狂乱の暗黒ネコ |
095 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のキモネコ | ![]() | 狂乱の美脚ネコ | ![]() | 大狂乱のムキあしネコ |
096 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のウシネコ | ![]() | 狂乱のキリンネコ | ![]() | 大狂乱のネコライオン |
097 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコノトリ | ![]() | 狂乱のネコUFO | ![]() | 大狂乱の天空のネコ |
098 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | ![]() | 狂乱のネコクジラ | ![]() | 大狂乱のネコ島 |
099 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコトカゲ | ![]() | 狂乱のネコドラゴン | ![]() | 大狂乱のネコキングドラゴン |
100 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱の巨神ネコ | ![]() | 狂乱のネコダラボッチ | ![]() | 大狂乱のネコジャラミ |
210 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ | ![]() | ちびネコビルダー | ![]() | ちびネコモヒカン |
211 | 2EX[EX] | ![]() | ちびタンクネコ | ![]() | ちびネコカベ | ![]() | ちびゴムネコ |
212 | 2EX[EX] | ![]() | ちびバトルネコ | ![]() | ちび勇者ネコ | ![]() | ちび暗黒ネコ |
246 | 2EX[EX] | ![]() | ちびキモネコ | ![]() | ちび美脚ネコ | ![]() | ちびムキあしネコ |
247 | 2EX[EX] | ![]() | ちびウシネコ | ![]() | ちびネコキリン | ![]() | ちびネコライオン |
248 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコノトリ | ![]() | ちびネコUFO | ![]() | 天空のちびネコ |
312 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコフィッシュ | ![]() | ちびネコクジラ | ![]() | ちびネコ島 |
313 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコトカゲ | ![]() | ちびネコドラゴン | ![]() | ちびネコキングドラゴン |
314 | 2EX[EX] | ![]() | ちび巨神ネコ | ![]() | ちびネコダラボッチ | ![]() | ちびネコジャラミ |
検索対象データ無し |