| 001-1 | 1基本 |  | ネコ | Lv 20 + 90 | 4,450 | 3 | 10 | 355 | 288 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -80035500100850[第1形態][基本] |
| 001-2 | 1基本 |  | ネコビルダー | Lv 20 + 90 | 4,450 | 3 | 10 | 355 | 288 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -80035500100850[第2形態][基本] |
| 001-3 | 1基本 |  | ネコモヒカン | Lv 20 + 90 | 8,900 | 3 | 10 | 712 | 577 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -1600712002001650[第3形態][基本] |
| 002-1 | 1基本 |  | タンクネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 1 | 8 | 90 | 40 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -20090004002100[第1形態][最上位形態][基本] |
| 002-2 | 1基本 |  | ネコカベ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 1 | 8 | 90 | 40 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -20090004002100[第2形態][最上位形態][基本] |
| 002-3 | 1基本 |  | ゴムネコ | Lv 20 + 90 | 26,700 | 1 | 8 | 177 | 79 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -400177006004100[第3形態][最上位形態][基本] |
| 003-1 | 1基本 |  | バトルネコ | Lv 20 + 90 | 8,900 | 3 | 12 | 1,112 | 1,236 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)250011120020025200[第1形態][最上位形態][基本][対赤] |
| 003-2 | 1基本 |  | 勇者ネコ | Lv 20 + 90 | 8,900 | 3 | 12 | 1,112 | 1,236 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)250011120020025200[第2形態][最上位形態][基本][対赤] |
| 003-3 | 1基本 |  | 暗黒ネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 3 | 12 | 2,225 | 2,472 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)500022250040050200[第3形態][最上位形態][基本][対赤] |
| 004-1 | 1基本 |  | キモネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 3 | 10 | 4,450 | 1,051 | 単体 | 127 | 8 | 350 | 600 | 76340 | -10000445000400100400[第1形態][最上位形態][基本] |
| 004-2 | 1基本 |  | 美脚ネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 3 | 10 | 4,450 | 1,068 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 76340 | -10000445000400100400[第2形態][最上位形態][基本] |
| 004-3 | 1基本 |  | ムキあしネコ | Lv 20 + 90 | 35,600 | 3 | 10 | 8,900 | 2,136 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 236500 | 対 エイリアン めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)20000890000800200400[第3形態][最上位形態][基本][対エイリアン] |
| 005-1 | 1基本 |  | ウシネコ | Lv 20 + 90 | 22,250 | 5 | 30 | 577 | 1,731 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 60280 | -13005770050013500[第1形態][最上位形態][基本] |
| 005-2 | 1基本 |  | ネコキリン | Lv 20 + 90 | 22,250 | 5 | 30 | 577 | 1,731 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 60280 | -13005770050013500[第2形態][最上位形態][基本] |
| 005-3 | 1基本 |  | ネコライオン | Lv 20 + 90 | 44,500 | 5 | 30 | 1,157 | 3,471 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -2600115700100026500[第3形態][最上位形態][基本] |
| 006-1 | 1基本 |  | ネコノトリ | Lv 20 + 90 | 13,350 | 4 | 10 | 6,230 | 3,814 | 範囲 | 49 | 10 | 170 | 975 | 60260 | -14000623000300140650[第1形態][最上位形態][基本] |
| 006-2 | 1基本 |  | ネコUFO | Lv 20 + 90 | 13,350 | 4 | 10 | 7,342 | 3,864 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 60260 | -16500734200300165650[第2形態][最上位形態][基本] |
| 006-3 | 1基本 |  | 天空のネコ | Lv 20 + 90 | 26,700 | 4 | 10 | 14,685 | 7,729 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 116380 | 対 天使 20%の確率で120~144F攻撃力50%に低下330001468500600330650[第3形態][最上位形態][基本][対天使] |
| 007-1 | 1基本 |  | ネコフィッシュ | Lv 20 + 90 | 31,150 | 3 | 10 | 8,010 | 4,534 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000801000700180800[第1形態][最上位形態][基本][対赤] |
| 007-2 | 1基本 |  | ネコクジラ | Lv 20 + 90 | 31,150 | 3 | 10 | 8,010 | 4,534 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000801000700180800[第2形態][最上位形態][基本][対赤] |
| 007-3 | 1基本 |  | ネコ島 | Lv 20 + 90 | 62,300 | 3 | 10 | 16,020 | 9,068 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 1,200 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
2%の確率でクリティカル3600016020001400360800[第3形態][最上位形態][基本][対赤][対メタル] |
| 008-1 | 1基本 |  | ネコトカゲ | Lv 20 + 90 | 35,600 | 3 | 10 | 15,575 | 3,622 | 単体 | 129 | 10 | 400 | 1,500 | 316580 | -3500015575008003501000[第1形態][最上位形態][基本] |
| 008-2 | 1基本 |  | ネコドラゴン | Lv 20 + 90 | 35,600 | 3 | 10 | 15,575 | 3,679 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 316580 | -3500015575008003501000[第2形態][最上位形態][基本] |
| 008-3 | 1基本 |  | ネコキングドラゴン | Lv 20 + 90 | 40,050 | 3 | 10 | 17,800 | 4,205 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -4000017800009004001000[第3形態][最上位形態][基本] |
| 009-1 | 1基本 |  | 巨神ネコ | Lv 20 + 90 | 44,500 | 1 | 8 | 12,460 | 5,579 | 範囲 | 67 | 18 | 150 | 1,950 | 556820 | -28000124600010002801300[第1形態][最上位形態][基本] |
| 009-2 | 1基本 |  | ネコダラボッチ | Lv 20 + 90 | 44,500 | 1 | 8 | 12,460 | 5,579 | 範囲 | 67 | 18 | 150 | 1,950 | 556820 | -28000124600010002801300[第2形態][最上位形態][基本] |
| 009-3 | 1基本 |  | ネコジャラミ | Lv 20 + 90 | 89,000 | 1 | 8 | 24,920 | 11,158 | 範囲 | 67 | 18 | 150 | 1,950 | 676940 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 30%の確率でふっとばす56000249200020005601300[第3形態][最上位形態][基本][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 092-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコ | Lv 30 + 0 | 5,220 | 3 | 20 | 405 | 328 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -2800405003602850[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 092-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコビルダー | Lv 30 + 0 | 5,220 | 3 | 20 | 405 | 328 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -2800405003602850[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 092-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のネコモヒカン | Lv 30 + 0 | 6,380 | 3 | 28 | 492 | 399 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -3400492004403450[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 093-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のタンクネコ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 1 | 16 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -7001020010807100[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 093-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコカベ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 1 | 16 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -7001020010807100[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 093-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のゴムネコ | Lv 30 + 0 | 18,995 | 1 | 20 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -7001020013107100[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 094-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のバトルネコ | Lv 30 + 0 | 10,440 | 3 | 12 | 1,885 | 2,094 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)13000188500720130200[第1形態][最上位形態][激レア][対赤] |
| 094-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱の勇者ネコ | Lv 30 + 0 | 10,440 | 3 | 12 | 1,885 | 2,094 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)13000188500720130200[第2形態][最上位形態][激レア][対赤] |
| 094-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱の暗黒ネコ | Lv 30 + 0 | 12,615 | 3 | 12 | 3,190 | 3,544 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)22000319000870220200[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
| 095-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のキモネコ | Lv 30 + 0 | 20,880 | 3 | 10 | 5,220 | 1,253 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv3波動(射程 732.5)360005220001440360400[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 095-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱の美脚ネコ | Lv 30 + 0 | 20,880 | 3 | 10 | 5,220 | 1,253 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv3波動(射程 732.5)360005220001440360400[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 095-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のムキあしネコ | Lv 30 + 0 | 25,375 | 3 | 10 | 5,220 | 1,253 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv4波動(射程 932.5)360005220001750360400[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 096-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のウシネコ | Lv 30 + 0 | 26,100 | 5 | 50 | 682 | 2,046 | 範囲 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -470068200180047500[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 096-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のキリンネコ | Lv 30 + 0 | 26,100 | 5 | 50 | 682 | 2,046 | 範囲 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -470068200180047500[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 096-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のネコライオン | Lv 30 + 0 | 26,100 | 5 | 66 | 682 | 2,046 | 範囲 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -470068200180047500[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 097-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコノトリ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 4 | 10 | 6,960 | 4,261 | 範囲 | 49 | 10 | 205 | 975 | 116380 | -480006960001080480650[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 097-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコUFO | Lv 30 + 0 | 15,660 | 4 | 10 | 8,612 | 4,533 | 範囲 | 57 | 18 | 205 | 975 | 116380 | -594008612001080594650[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 097-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱の天空のネコ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 4 | 10 | 10,497 | 5,337 | 範囲 | 59 | 20 | 220 | 975 | 116380 | -7240010497001080724650[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 098-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコフィッシュ | Lv 30 + 0 | 36,540 | 3 | 13 | 9,395 | 5,318 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
2%の確率でクリティカル648009395002520648490[第1形態][最上位形態][激レア][対赤][対メタル] |
| 098-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコクジラ | Lv 30 + 0 | 36,540 | 3 | 13 | 9,395 | 5,318 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
2%の確率でクリティカル648009395002520648490[第2形態][最上位形態][激レア][対赤][対メタル] |
| 098-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のネコ島 | Lv 30 + 0 | 44,370 | 3 | 13 | 11,425 | 6,467 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
2%の確率でクリティカル7880011425003060788490[第3形態][最上位形態][激レア][対赤][対メタル] |
| 099-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコトカゲ | Lv 30 + 0 | 23,490 | 3 | 10 | 10,440 | 2,466 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -72000104400016207201000[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 099-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコドラゴン | Lv 30 + 0 | 23,490 | 3 | 10 | 10,440 | 2,466 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -72000104400016207201000[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 099-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のネコキングドラゴン | Lv 30 + 0 | 23,490 | 3 | 10 | 12,760 | 3,014 | 単体 | 127 | 8 | 415 | 1,500 | 516780 | -88000127600016208801000[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 100-1 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱の巨神ネコ | Lv 30 + 0 | 52,200 | 1 | 11 | 17,167 | 6,358 | 範囲 | 81 | 47 | 150 | 1,950 | 676940 | 10%の確率でLv10波動(射程 2132.5)1184001716700360011841300[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 100-2 | 4激レア狂乱 |  | 狂乱のネコダラボッチ | Lv 30 + 0 | 52,200 | 1 | 11 | 17,167 | 6,358 | 範囲 | 81 | 47 | 150 | 1,950 | 676940 | 10%の確率でLv10波動(射程 2132.5)1184001716700360011841300[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 100-3 | 4激レア狂乱 |  | 大狂乱のネコジャラミ | Lv 30 + 0 | 63,800 | 1 | 11 | 17,167 | 6,358 | 範囲 | 81 | 47 | 150 | 1,950 | 676940 | 15%の確率でLv10波動(射程 2132.5)1184001716700440011841300[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 210-1 | 2EX |  | ちびネコ | Lv 30 + 40 | 1,480 | 3 | 8 | 295 | 239 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 75 | 60160 | -8002950040850[第1形態][最上位形態][EX] |
| 210-2 | 2EX |  | ちびネコビルダー | Lv 30 + 40 | 1,480 | 3 | 8 | 295 | 239 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 75 | 60160 | -8002950040850[第2形態][最上位形態][EX] |
| 210-3 | 2EX |  | ちびネコモヒカン | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 592 | 480 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 45 | 96360 | -1600592001601630[第3形態][最上位形態][EX] |
| 211-1 | 2EX |  | ちびタンクネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 1 | 6 | 75 | 34 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | -20075001602100[第1形態][最上位形態][EX] |
| 211-2 | 2EX |  | ちびネコカベ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 1 | 6 | 75 | 34 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | -20075001602100[第2形態][最上位形態][EX] |
| 211-3 | 2EX |  | ちびゴムネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 1 | 6 | 147 | 66 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | 無効(止める)400147004804100[第3形態][最上位形態][EX] |
| 212-1 | 2EX |  | ちびバトルネコ | Lv 30 + 40 | 2,960 | 3 | 10 | 925 | 1,028 | 単体 | 27 | 8 | 140 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)2500925008025200[第1形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 212-2 | 2EX |  | ちび勇者ネコ | Lv 30 + 40 | 2,960 | 3 | 10 | 925 | 1,028 | 単体 | 27 | 8 | 140 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)2500925008025200[第2形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 212-3 | 2EX |  | ちび暗黒ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 3 | 10 | 1,850 | 2,056 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)500018500040050200[第3形態][最上位形態][EX][対天使] |
| 246-1 | 2EX |  | ちびキモネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 3,700 | 874 | 単体 | 127 | 8 | 300 | 600 | 76340 | -10000370000160100400[第1形態][最上位形態][EX] |
| 246-2 | 2EX |  | ちび美脚ネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 3,700 | 888 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 76340 | -10000370000160100400[第2形態][最上位形態][EX] |
| 246-3 | 2EX |  | ちびムキあしネコ | Lv 30 + 40 | 23,680 | 3 | 8 | 7,400 | 1,776 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 236500 | 対 エイリアン 30%の確率でふっとばす
30%の確率でバリアブレイク20000740000640200400[第3形態][最上位形態][EX][対エイリアン] |
| 247-1 | 2EX |  | ちびウシネコ | Lv 30 + 40 | 7,400 | 5 | 20 | 480 | 1,440 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 60280 | -13004800020013500[第1形態][最上位形態][EX] |
| 247-2 | 2EX |  | ちびネコキリン | Lv 30 + 40 | 7,400 | 5 | 20 | 480 | 1,440 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 60280 | -13004800020013500[第2形態][最上位形態][EX] |
| 247-3 | 2EX |  | ちびネコライオン | Lv 30 + 40 | 29,600 | 5 | 20 | 962 | 2,886 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 136400 | 無効(波動)26009620080026500[第3形態][最上位形態][EX] |
| 248-1 | 2EX |  | ちびネコノトリ | Lv 30 + 40 | 4,440 | 4 | 8 | 5,180 | 3,171 | 範囲 | 49 | 10 | 160 | 975 | 60260 | -14000518000120140650[第1形態][最上位形態][EX] |
| 248-2 | 2EX |  | ちびネコUFO | Lv 30 + 40 | 4,440 | 4 | 8 | 6,105 | 3,213 | 範囲 | 57 | 18 | 160 | 975 | 60260 | -16500610500120165650[第2形態][最上位形態][EX] |
| 248-3 | 2EX |  | 天空のちびネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 4 | 8 | 12,210 | 6,426 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 116380 | 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)330001221000480330650[第3形態][最上位形態][EX][対ゾンビ] |
| 312-1 | 2EX |  | ちびネコフィッシュ | Lv 30 + 40 | 10,360 | 3 | 8 | 6,660 | 3,770 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000666000280180800[第1形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 312-2 | 2EX |  | ちびネコクジラ | Lv 30 + 40 | 10,360 | 3 | 8 | 6,660 | 3,770 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000666000280180800[第2形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 312-3 | 2EX |  | ちびネコ島 | Lv 30 + 40 | 41,440 | 3 | 8 | 13,320 | 7,540 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
5%の確率でクリティカル3600013320001120360800[第3形態][最上位形態][EX][対赤][対メタル] |
| 313-1 | 2EX |  | ちびネコトカゲ | Lv 30 + 40 | 11,840 | 3 | 8 | 12,950 | 3,059 | 単体 | 127 | 8 | 320 | 1,500 | 316580 | -3500012950003203501000[第1形態][最上位形態][EX] |
| 313-2 | 2EX |  | ちびネコドラゴン | Lv 30 + 40 | 11,840 | 3 | 8 | 12,950 | 3,059 | 単体 | 127 | 8 | 320 | 1,500 | 316580 | -3500012950003203501000[第2形態][最上位形態][EX] |
| 313-3 | 2EX |  | ちびネコキングドラゴン | Lv 30 + 40 | 33,300 | 3 | 10 | 14,800 | 3,496 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -4000014800009004001000[第3形態][最上位形態][EX] |
| 314-1 | 2EX |  | ちび巨神ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 1 | 6 | 10,360 | 4,639 | 範囲 | 67 | 18 | 140 | 1,950 | 556820 | -2800010360004002801300[第1形態][最上位形態][EX] |
| 314-2 | 2EX |  | ちびネコダラボッチ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 1 | 6 | 10,360 | 4,639 | 範囲 | 67 | 18 | 140 | 1,950 | 556820 | -2800010360004002801300[第2形態][最上位形態][EX] |
| 314-3 | 2EX |  | ちびネコジャラミ | Lv 30 + 40 | 59,200 | 1 | 6 | 17,020 | 8,958 | 範囲 | 57 | 18 | 140 | 1,950 | 676940 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 20%の確率でふっとばす46000170200016004601300[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 630-1 | 4激レア |  | 洗脳されしネコ | Lv 30 + 0 | 1,700 | 3 | 18 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 90 | 60160 | 対 黒い敵 悪魔 30%の確率で60F攻撃無効80013500100860[第1形態][最上位形態][激レア][対黒][対悪魔] |
| 630-2 | 4激レア |  | 洗脳されしネコビルダー | Lv 30 + 0 | 1,700 | 3 | 18 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 90 | 60160 | 対 黒い敵 悪魔 30%の確率で60F攻撃無効80013500100860[第2形態][最上位形態][激レア][対黒][対悪魔] |
| 630-3 | 4激レア |  | 洗脳されしネコモヒカン | Lv 30 + 0 | 3,400 | 3 | 18 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 90 | 60160 | 対 黒い敵 古代種 悪魔 30%の確率で60F攻撃無効
無効(古代の呪い)80013500200860[第3形態][最上位形態][激レア][対黒][対古代種][対悪魔] |
| 637-1 | 4激レア |  | 洗脳されしタンクネコ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 1 | 14 | 35 | 16 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 210 | 136400 | 対 白い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4)20035005002140[第1形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 637-2 | 4激レア |  | 洗脳されしネコカベ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 1 | 14 | 35 | 16 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 210 | 136400 | 対 白い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4)20035005002140[第2形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 637-3 | 4激レア |  | 洗脳されしゴムネコ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 1 | 18 | 35 | 16 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 210 | 136400 | 対 白い敵 超打たれ強い(被ダメ 1/6)20035005002140[第3形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 644-1 | 1基本 |  | ネコ超人 | Lv 20 + 90 | 31,150 | 10 | 38 | 18,690 | 7,788 | 範囲 | 72 | 7 | 250 | 2,400 | 596860 | 対 古代種 超ダメージ(与ダメ x3)
遠方範囲全方位攻撃(-100~350)
無効(古代の呪い)4200018690007004201600[第1形態][最上位形態][基本][対古代種] |
| 644-2 | 1基本 |  | ネコ超人Ⅱ | Lv 20 + 90 | 31,150 | 10 | 38 | 20,915 | 8,715 | 範囲 | 72 | 7 | 250 | 2,400 | 596860 | 対 古代種 超ダメージ(与ダメ x3)
遠方範囲全方位攻撃(-100~350)
無効(古代の呪い)4700020915007004701600[第2形態][最上位形態][基本][対古代種] |
| 644-3 | 1基本 |  | 真ネコ超人 | Lv 20 + 90 | 37,825 | 10 | 38 | 25,365 | 10,283 | 範囲 | 74 | 7 | 250 | 2,400 | 596860 | 対 古代種 超ダメージ(与ダメ x3)
対 超生命体 特効(与ダメ増 被ダメ減)
遠方範囲全方位攻撃(-100~350)
無効(古代の呪い)5700025365008505701600[第3形態][最上位形態][基本][対古代種][対超生命体] |
| 646-1 | 4激レア |  | 洗脳されしバトルネコ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 1 | 14 | 425 | 472 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | 対 白い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)
対 白い敵 30%の確率で呪い(90F特殊能力封印)
無効(ふっとばす 止める 遅くする)25004250040025200[第1形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 646-2 | 4激レア |  | 洗脳されし勇者ネコ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 1 | 14 | 425 | 472 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | 対 白い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)
対 白い敵 30%の確率で呪い(90F特殊能力封印)
無効(ふっとばす 止める 遅くする)25004250040025200[第2形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 646-3 | 4激レア |  | 洗脳されし暗黒ネコ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 14 | 425 | 472 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | 対 白い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)
対 白い敵 30%の確率で呪い(90F特殊能力封印)
100%の確率でLv1小波動(射程 332.5 与ダメ x0.2)
無効(ふっとばす 止める 遅くする)25004250060025200[第3形態][最上位形態][激レア][対白] |
| 655-1 | 4激レア |  | 洗脳されしキモネコ | Lv 30 + 0 | 21,420 | 3 | 10 | 4,590 | 1,084 | 単体 | 127 | 8 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv3烈波(80F 射程 150~600)270004590001260270400[第1形態][最上位形態][激レア] |
| 655-2 | 4激レア |  | 洗脳されし美脚ネコ | Lv 30 + 0 | 21,420 | 3 | 10 | 4,590 | 1,102 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv3烈波(80F 射程 150~600)270004590001260270400[第2形態][最上位形態][激レア] |
| 655-3 | 4激レア |  | 洗脳されしムキあしネコ | Lv 30 + 0 | 21,420 | 3 | 10 | 4,590 | 1,102 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | 100%の確率でLv4烈波(100F 射程 150~600)270004590001260270400[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 663-1 | 4激レア |  | 洗脳されしウシネコ | Lv 30 + 0 | 22,100 | 5 | 40 | 595 | 1,785 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | 対 黒い敵 悪魔 100%の確率で呪い(30~36F特殊能力封印)350059500130035500[第1形態][最上位形態][激レア][対黒][対悪魔] |
| 663-2 | 4激レア |  | 洗脳されしネコキリン | Lv 30 + 0 | 22,100 | 5 | 40 | 595 | 1,785 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | 対 黒い敵 悪魔 100%の確率で呪い(30~36F特殊能力封印)350059500130035500[第2形態][最上位形態][激レア][対黒][対悪魔] |
| 663-3 | 4激レア |  | 洗脳されしネコライオン | Lv 30 + 0 | 22,100 | 2 | 40 | 595 | 1,785 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | 対 黒い敵 悪魔 100%の確率で呪い(90~108F特殊能力封印)350059500130035500[第3形態][最上位形態][激レア][対黒][対悪魔] |
| 668-1 | 4激レア |  | 洗脳されしネコノトリ | Lv 30 + 0 | 13,260 | 4 | 10 | 5,270 | 3,227 | 範囲 | 49 | 10 | 205 | 975 | 116380 | 対 白い敵 超ダメージ(与ダメ x3)
50%の確率でLv2小波動(射程 532.5 与ダメ x0.2)
無効(波動 烈波)31000527000780310650[第1形態][最上位形態][激レア][対白] |
