味方詳細 超打たれ強い 保有キャラ
味方ステータス 超打たれ強い 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
284-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫拳王パイパイDX | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
287-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
398-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅・風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
451-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 天城龍バベル | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
451-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 魔城龍バベル | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
479-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 幻の精霊ルミナ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
479-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 夢幻の精霊ルミナリア | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
482-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 超越科学者ヘヴン博士 | ![]() [第1形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
545-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
545-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂・真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
検索対象データ無し |