味方詳細 打たれ強い 保有キャラ
味方ステータス 打たれ強い 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
034-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタツ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
034-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこTV | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
034-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタコつぼ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
044-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
044-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・破 | ![]() [第2形態][対赤][対エイリアン] |
044-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・滅 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
062-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこ寿司 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
062-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこリーゼント | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
062-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ極上 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
068-1 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウ | ![]() [第1形態][対黒] |
068-2 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウガウ | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
073-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田慶次 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
073-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・前田慶次 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
073-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
078-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドロイド | ![]() [第1形態][対メタル] |
078-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャンドロイド | ![]() [第2形態][対メタル] |
078-3 | 3レア[レア] | ![]() | ハルドロイド | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
084-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍ソドム | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
084-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍王ソドム | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
084-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍皇帝ソドム | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
089-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ蕎麦屋 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
107-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
107-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイμ | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
107-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し猪のカイμ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
112-1 | 3レア[レア] | ![]() | ノノ | ![]() [第1形態][対黒] |
112-2 | 3レア[レア] | ![]() | ノノCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
135-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | うらしまタロウ | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
135-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮獣ガメレオン | ![]() [第2形態][対黒][対天使] |
135-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
149-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこロッカー | ![]() [第1形態][対天使] |
149-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこアーティスト | ![]() [第2形態][対天使] |
149-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこラーメン道 | ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
158-1 | 2EX[EX] | ![]() | ヌボボ | ![]() [第1形態][対天使] |
158-2 | 2EX[EX] | ![]() | ゴールボ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
176-1 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんぼう | ![]() [第1形態][対赤] |
176-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコトーピード | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
180-1 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキ | ![]() [第1形態][対浮] |
180-2 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキとネコ | ![]() [第2形態][対浮] |
180-3 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとビューティユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
186-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュト | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
186-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュトCC | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
186-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 革命のハルシュトCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
188-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ユーヴェンス | ![]() [第1形態][対天使] |
188-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ユーヴェンスCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
196-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 西園寺メカ子 | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
209-1 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコ | ![]() [第1形態][対浮] |
209-2 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコキリン | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
225-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
225-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
237-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディン | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
237-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディンCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
242-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
242-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイμ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
258-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神ゼウス | ![]() [第1形態][対天使] |
258-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギガントゼウス | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
284-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
284-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイZ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
287-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵レイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
287-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵プラズマレイ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
288-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ球児 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
288-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコリーガー | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
294-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
294-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ&ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
305-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝国陸軍カタパルズ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
305-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 撃滅戦車ギガパルド | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
336-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 人魚娘ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
336-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝玉の人魚姫ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
349-1 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまプレート | ![]() [第1形態][対浮] |
349-2 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまベーコンプレート | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
355-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対ゾンビ] |
355-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイμ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ] |
360-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊メラバーン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
361-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊ミズマリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
362-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の精霊エアフワン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
374-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
374-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
379-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
379-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
388-1 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
388-2 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎CC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
398-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
398-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | JK風隼さくら | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
400-1 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリ | ![]() [第1形態][対浮] |
400-2 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
402-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
407-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレイ | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
407-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアヤナミレイ(仮称) | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
408-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアスカ | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
408-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコアスカ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
409-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
409-2 | 3レア[レア] | ![]() | 極秘入国ネコマリ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
413-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使][対使徒] |
413-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対天使][対使徒] |
421-1 | 3レア[レア] | ![]() | オビス | ![]() [第1形態][対赤] |
421-2 | 3レア[レア] | ![]() | オビスCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対メタル] |
431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
435-1 | 2EX[EX] | ![]() | 白にゃんこ剣士 | ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
435-2 | 2EX[EX] | ![]() | 黒にゃんこ剣士 | ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
448-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チャッソ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
448-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーチャッソ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
452-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
452-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
453-1 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対古代種] |
453-2 | 3レア[レア] | ![]() | 現代ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対古代種] |
457-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
457-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
検索対象データ無し |