味方詳細 打たれ強い 保有キャラ
| 味方ステータス 打たれ強い 保有キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 034-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタツ | [第1形態][対浮] |
| 034-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこTV | [第2形態][対浮] |
| 034-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこタコつぼ | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 044-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン | [第1形態][対赤][対エイリアン] |
| 044-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・破 | [第2形態][対赤][対エイリアン] |
| 044-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・滅 | [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
| 062-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこ寿司 | [第1形態][対赤] |
| 062-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこリーゼント | [第2形態][対赤] |
| 062-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ極上 | [第3形態][最上位形態][対赤] |
| 068-1 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウ | [第1形態][対黒] |
| 068-2 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウガウ | [第2形態][対黒] |
| 068-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルチビガウガウ | [第3形態][最上位形態][対黒] |
| 073-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田慶次 | [第1形態][対黒] |
| 073-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・前田慶次 | [第2形態][対黒] |
| 073-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | [第3形態][最上位形態][対黒] |
| 078-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドロイド | [第1形態][対メタル] |
| 078-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャンドロイド | [第2形態][対メタル] |
| 078-3 | 3レア[レア] | ![]() | ハルドロイド | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 084-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍ソドム | [第1形態][対浮] |
| 084-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍王ソドム | [第2形態][対浮] |
| 084-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍皇帝ソドム | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 089-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ蕎麦屋 | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 107-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイ | [第1形態][対浮] |
| 107-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し豚のカイμ | [第2形態][対浮] |
| 107-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 召し猪のカイμ | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 112-1 | 3レア[レア] | ![]() | ノノ | [第1形態][対黒] |
| 112-2 | 3レア[レア] | ![]() | ノノCC | [第2形態][対黒] |
| 112-3 | 3レア[レア] | ![]() | 野跳ねる白猫ノノCC | [第3形態][最上位形態][対黒] |
| 124-3 | 2EX[EX] | ![]() | ヴァルヴァルにゃんこ | [第3形態][最上位形態][対赤][対超獣] |
| 135-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | うらしまタロウ | [第1形態][対黒][対天使] |
| 135-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮獣ガメレオン | [第2形態][対黒][対天使] |
| 135-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン | [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
| 149-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこロッカー | [第1形態][対天使] |
| 149-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこアーティスト | [第2形態][対天使] |
| 149-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこラーメン道 | [第3形態][最上位形態][対天使] |
| 158-1 | 2EX[EX] | ![]() | ヌボボ | [第1形態][対天使] |
| 158-2 | 2EX[EX] | ![]() | ゴールボ | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 176-1 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんぼう | [第1形態][対赤] |
| 176-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコトーピード | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 180-1 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキ | [第1形態][対浮] |
| 180-2 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとユキとネコ | [第2形態][対浮] |
| 180-3 | 3レア[レア] | ![]() | タクヤとビューティユキ | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 186-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュト | [第1形態][対メタル] |
| 186-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハルシュトCC | [第2形態][対メタル] |
| 186-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 革命のハルシュトCC | [第3形態][最上位形態][対メタル] |
| 188-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ユーヴェンス | [第1形態][対天使] |
| 188-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ユーヴェンスCC | [第2形態][対天使] |
| 188-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | [第3形態][最上位形態][対天使] |
| 196-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 西園寺メカ子 | [第1形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
| 209-1 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコ | [第1形態][対浮] |
| 209-2 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコキリン | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 225-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥 | [第1形態][対エイリアン] |
| 225-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥CC | [第2形態][対エイリアン] |
| 225-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゴールデンモーデンCC | [第3形態][最上位形態][対白][対エイリアン] |
| 237-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディン | [第1形態][対天使] |
| 237-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディンCC | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 242-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイ | [第1形態][対天使][対エイリアン] |
| 242-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイμ | [第2形態][対天使][対エイリアン] |
| 242-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪妖精のスノーカイμ | [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
| 258-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神ゼウス | [第1形態][対天使] |
| 258-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギガントゼウス | [第2形態][対天使] |
| 258-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gギガントゼウス | [第3形態][最上位形態][対天使] |
| 284-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイ | [第1形態][対赤] |
| 284-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイZ | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 287-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵レイ | [第1形態][対浮] |
| 287-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵プラズマレイ | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 288-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ球児 | [第1形態][対エイリアン] |
| 288-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコリーガー | [第2形態][対エイリアン] |
| 288-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコゴルファー | [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 294-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ | [第1形態][対エイリアン] |
| 294-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ&ネコ | [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 305-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝国陸軍カタパルズ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 305-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 撃滅戦車ギガパルド | [第2形態][対ゾンビ] |
| 305-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超撃滅戦車ギガパルド | [第3形態][対ゾンビ] |
| 305-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 極撃滅戦車ギガパルド | [第4形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
| 319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 336-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 人魚娘ルリィ | [第1形態][対赤] |
| 336-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝玉の人魚姫ルリィ | [第2形態][対赤] |
| 336-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮の人魚姫ルリィ | [第3形態][最上位形態][対赤] |
| 349-1 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまプレート | [第1形態][対浮] |
| 349-2 | 3レア[レア] | ![]() | ぐでたまベーコンプレート | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 355-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイ | [第1形態][対黒][対ゾンビ] |
| 355-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイμ | [第2形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ] |
| 360-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊メラバーン | [第2形態][対エイリアン] |
| 360-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊王メラバーニング | [第3形態][対エイリアン] |
| 360-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の大精霊メラフェニックス | [第4形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 361-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊ミズマリン | [第2形態][対エイリアン] |
| 361-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊王ミズマリリン | [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 362-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の精霊エアフワン | [第2形態][対エイリアン] |
| 362-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の精霊王エアフワンテ | [第3形態][対エイリアン] |
| 362-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の大精霊エアフワンティ | [第4形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 374-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎 | [第1形態][対黒] |
| 374-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎CC | [第2形態][最上位形態][対黒] |
| 379-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒無垢のミタマ | [第1形態][対白] |
| 379-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 388-1 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎 | [第1形態][対エイリアン] |
| 388-2 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎CC | [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 398-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | [第1形態][対メタル] |
| 398-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | JK風隼さくら | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 400-1 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリ | [第1形態][対浮] |
| 400-2 | 3レア[レア] | ![]() | めんトリCC | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 402-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | [第2形態][対エイリアン] |
| 402-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊王ギガボルト | [第3形態][対エイリアン] |
| 402-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の大精霊テラボルタ | [第4形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 403-3 | 3レア[レア] | ![]() | 黒プラグスーツのちびシンジ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
| 407-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレイ | [第1形態][対天使] |
| 407-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアヤナミレイ(仮称) | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 408-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアスカ | [第1形態][対赤] |
| 408-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコアスカ | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 409-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマリ | [第1形態][対浮] |
| 409-2 | 3レア[レア] | ![]() | 極秘入国ネコマリ | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 413-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機 | [第1形態][対浮][対天使][対使徒] |
| 413-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機&ネコ | [第2形態][最上位形態][対浮][対天使][対使徒] |
| 421-1 | 3レア[レア] | ![]() | オビス | [第1形態][対赤] |
| 421-2 | 3レア[レア] | ![]() | オビスCC | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | [第1形態][対浮][対メタル] |
| 431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
| 435-1 | 2EX[EX] | ![]() | 白にゃんこ剣士 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 435-2 | 2EX[EX] | ![]() | 黒にゃんこ剣士 | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | [第1形態][対白] |
| 443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | [第2形態][対白] |
| 443-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバケーション | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | [第2形態][対ゾンビ] |
| 445-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワーウチコンガ | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 448-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チャッソ | [第1形態][対エイリアン] |
| 448-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーチャッソ | [第2形態][対エイリアン] |
| 448-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワーチャッソ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | [第1形態][対黒] |
| 449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | [第2形態][対黒] |
| 449-3 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 無双の剣神・宮本武蔵 | [第3形態][最上位形態][対黒][対超生命体] |
| 452-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | [第1形態][対天使] |
| 452-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 453-1 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | [第1形態][対メタル][対古代種] |
| 453-2 | 3レア[レア] | ![]() | 現代ネコ | [第2形態][最上位形態][対メタル][対古代種] |
| 457-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜 | [第1形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 457-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜CC | [第2形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 457-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒桜CC | [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
| 464-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 終末兵器ムー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 464-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 465-1 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグ丸 | [第1形態][対白] |
| 465-2 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグえもん | [第2形態][対白] |
| 465-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒戦士ドグえもん | [第3形態][最上位形態][対白][対古代種][対超生命体][対超獣] |
| 468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 484-1 | 3レア[レア] | ![]() | カノとソウマ | [第1形態][対エイリアン] |
| 484-2 | 3レア[レア] | ![]() | カノとソウマとネコ | [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 492-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちびアヤナミレイ(仮称) | [第1形態][対黒][対使徒] |
| 492-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 目覚めのちびアヤナミ | [第2形態][最上位形態][対黒][対使徒] |
| 502-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ兄弟S | [第1形態][対白] |
| 502-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバカ兄弟S | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 508-3 | 3レア[レア] | ![]() | アイアンにゃん | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 514-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガイル | [第1形態][対浮] |
| 514-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガイルCC | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 524-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ武闘家 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 524-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ師範 | [第2形態][対ゾンビ] |
| 524-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマスター | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 548-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白夜姫のレイ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対使徒] |
| 548-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白天姫のレイ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対使徒] |
| 553-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカヲル | [第1形態][対黒] |
| 553-2 | 3レア[レア] | ![]() | 月面のネコカヲル | [第2形態][最上位形態][対黒] |
| 570-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 岩石の精霊イワゴロー | [第2形態][対エイリアン] |
| 570-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 岩石の精霊王ダイゴロー | [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 572-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田 | [第1形態][対天使] |
| 572-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田CC | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 577-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田 | [第1形態][対天使] |
| 577-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田CC | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 584-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020東京 | [第1形態][対赤][対天使] |
| 584-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020東京 | [第2形態][最上位形態][対赤][対天使] |
| 585-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田サンタ慶次 | [第1形態][対赤] |
| 585-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田クリス慶次 | [第2形態][対赤] |
| 585-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田クリス慶次DX | [第3形態][最上位形態][対赤][対悪魔] |
| 586-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガル | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 586-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ガルディアン | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 592-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | KAITO&ネコ | [第1形態][対ゾンビ] |
| 592-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | KAITO&ネコCC | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 599-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 響良牙(ブタ) | [第1形態][対黒][対メタル] |
| 599-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 響良牙 | [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
| 610-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガルディアン | [第1形態][対白] |
| 610-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ダークガルディアン | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 611-1 | 2EX[EX] | ![]() | 金塊ネコ | [第1形態][対浮] |
| 611-2 | 2EX[EX] | ![]() | キングネコインゴット | [第2形態][対浮] |
| 611-3 | 2EX[EX] | ![]() | キングネコカーメン | [第3形態][最上位形態][対浮] |
| 621-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪龍ヘヴィジャーク | [第1形態][対赤][対悪魔] |
| 621-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪龍王ヘヴィジャーク | [第2形態][対赤][対悪魔] |
| 621-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪龍皇帝ヘヴィジャーク | [第3形態][最上位形態][対赤][対悪魔] |
| 632-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暗黒の精霊ヤミノワール | [第2形態][対エイリアン][対悪魔] |
| 632-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暗黒の精霊王ヤミノワールド | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対悪魔] |
| 637-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしタンクネコ | [第1形態][対白] |
| 637-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしネコカベ | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 653-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコクバンケシ | [第1形態][対赤] |
| 653-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコクバンチョウ | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 656-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 氷結の精霊ブリザーナ | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ][対超生命体] |
| 656-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 氷結の精霊王ブリザレーナ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対超生命体] |
| 657-2 | 2EX[EX] | ![]() | 謎のタマゴ:N001 | [第2形態][対白] |
| 657-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコはにわ | [第3形態][最上位形態][対白][対超獣] |
| 664-2 | 2EX[EX] | ![]() | 黒いタマゴ:N103 | [第2形態][対黒] |
| 664-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコガスマスク | [第3形態][最上位形態][対黒][対超獣] |
| 675-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超奇襲怪光エンヴァンズ | [第3形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ][対超生命体] |
| 692-2 | 2EX[EX] | ![]() | 古のタマゴ:N000 | [第2形態][対古代種] |
| 692-3 | 2EX[EX] | ![]() | 猿人ネコルーザ | [第3形態][最上位形態][対古代種][対超獣] |
| 702-1 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこ仮面ライダー | [第1形態][対赤] |
| 702-2 | 3レア[レア] | ![]() | シン・仮面ライダーにゃんこ | [第2形態][最上位形態][対赤] |
| 703-1 | 3レア[レア] | ![]() | ゴジラにゃんこ | [第1形態][対浮] |
| 703-2 | 3レア[レア] | ![]() | シン・ゴジラにゃんこ | [第2形態][最上位形態][対浮] |
| 704-1 | 3レア[レア] | ![]() | エヴァンゲリオンにゃんこ | [第1形態][対天使] |
| 704-2 | 3レア[レア] | ![]() | シン・エヴァンゲリオンにゃんこ | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 705-1 | 3レア[レア] | ![]() | ウルトラマンにゃんこ | [第1形態][対黒] |
| 705-2 | 3レア[レア] | ![]() | シン・ウルトラマンにゃんこ | [第2形態][最上位形態][対黒] |
| 707-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 青いタマゴ:N108 | [第2形態][対エイリアン] |
| 707-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウォッシュ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対超獣] |
| 708-2 | 3レア[レア] | ![]() | 悪のタマゴ:N109 | [第2形態][対悪魔] |
| 708-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバレル | [第3形態][最上位形態][対悪魔][対超獣] |
| 709-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコジェット | [第1形態][対黒][対エイリアン][対超生命体] |
| 709-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ宮金次郎 | [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対超生命体] |
| 716-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 建築兵団スフィンクス | [第1形態][対赤][対メタル][対ゾンビ] |
| 716-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 突撃部隊コンボーイズ | [第2形態][対赤][対メタル][対ゾンビ] |
| 716-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超突撃部隊コンボーイズ | [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル][対ゾンビ] |
| 719-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコもろこし | [第1形態][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
| 719-2 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんコーン | [第2形態][最上位形態][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
| 720-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鋼鉄の精霊テツカッチン | [第2形態][対浮][対天使][対エイリアン] |
| 720-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鋼鉄の精霊王ガンテツカッチン | [第3形態][最上位形態][対浮][対天使][対エイリアン] |
| 748-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 相楽左之助 | [第1形態][対ゾンビ] |
| 748-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 相楽左之助CC | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 757-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコケーキマシン挙式 | [第1形態][対天使][対悪魔] |
| 757-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコケーキマシン挙式・寿 | [第2形態][最上位形態][対天使][対悪魔] |
| 763-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神スーパーゼウス | [第1形態][対天使][対悪魔] |
| 763-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギガント全能神スーパーゼウス | [第2形態][最上位形態][対天使][対悪魔] |
| 766-2 | 2EX[EX] | ![]() | 赤いタマゴ:N206 | [第2形態][対赤][対黒] |
| 766-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコホタテ | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対超獣] |
| 770-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 花咲かじいさん | [第1形態][対天使][対ゾンビ] |
| 770-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暴食怪樹オオザクラ | [第2形態][最上位形態][対天使][対ゾンビ] |
| 773-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | パンプキンソドム | [第1形態][対メタル] |
| 773-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ソドム・オー・ランタン | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 774-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | スモウ・ザ・ミイラ | [第1形態][対黒][対浮] |
| 774-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | マミー・ザ・ハロウィン | [第2形態][最上位形態][対黒][対浮] |
| 792-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 花山薫 | [第1形態][対悪魔] |
| 792-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 花山薫CC | [第2形態][最上位形態][対悪魔] |
| 808-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコソニックCC | [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 810-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコシャドウ | [第1形態][対メタル] |
| 810-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコシャドウCC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 818-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 樹木の精霊モリリン | [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対超生命体][対超獣] |
| 820-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ大工 | [第1形態][対赤][対浮][対超賢者] |
| 820-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコラッパー | [第2形態][最上位形態][対赤][対浮][対超賢者] |
| 824-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ店長&ネコ店員 | [第1形態][対メタル] |
| 824-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ店長&ネコ店員CC | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 825-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔導師シドミ | [第1形態][対赤][対浮][対超賢者] |
| 825-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 炎の大魔導師シドミ | [第2形態][最上位形態][対赤][対浮][対超賢者] |
| 834-1 | 2EX[EX] | ![]() | ヘルメットにゃんこ | [第1形態][対黒] |
| 834-2 | 2EX[EX] | ![]() | イエローにゃんこ | [第2形態][最上位形態][対黒] |
| 838-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼騎士ルーノ | [第1形態][対黒][対天使][対古代種][対悪魔] |
| 838-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 満月の騎士ルーノス | [第2形態][最上位形態][対黒][対天使][対古代種][対悪魔] |
