No.568 チビクロプスネコタマゴ チビクロプスネコ 雷電のチビクロプスネコ
| No.568-1 | チビクロプスネコタマゴ | Ver9.9追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 1,700100 | KB | 1 | 攻撃頻度F | 65 | 2.17秒 | |
| 攻撃力 | 1358 | 速度 | 1 | 攻撃発生F | 2 | 0.07秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 62 | 射程 | 100 | 再生産F | 546810 | 18.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 540360 | ||||
| 特性 | -80013500 | ||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! ネコの形をした謎のタマゴ。ふ化すると…? | ||||||||
| 開放条件 | 期間限定販売(490円) | ||||||||
| タグ | コラボ | ||||||||
| No.568-2 | チビクロプスネコ | Ver9.9追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 18,3601080 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 40 | 1.33秒 | |
| 攻撃力 | 1,835108 | 速度 | 10 | 攻撃発生F | 11 | 0.37秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,376 | 射程 | 140 | 再生産F | 186450 | 6.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 540360 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 地元じゃ負け知らずの看板キャラに憧れるネコ 属性を持たない敵にめっぽう強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | チビクロプスネコタマゴ Lv10 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 めっぽう強い コラボ | ||||||||
| No.568-3 | 雷電のチビクロプスネコ | Ver11.2追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 18,3601080 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 40 | 1.33秒 | |
| 攻撃力 | 1,835108 | 速度 | 10 | 攻撃発生F | 11 | 0.37秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,376 | 射程 | 140 | 再生産F | 186450 | 6.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 範囲 | コスト | 540360 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦!破壊力がピカイチの 看板キャラになりきるネコ。属性を持たない 敵にめっぽう強く、たまに渾身の一撃を放つ | ||||||||
| 開放条件 | マタタビ 緑3 紫3 赤3 青3 黄3 チビクロプスネコタマゴ/チビクロプスネコ Lv30 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 めっぽう強い 渾身の一撃 コラボ マタタビ進化 | ||||||||







