味方ステータス レアキャラ
| No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 発生F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035-3 | 5超激レア | ![]() | ウルトラケサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 34,000 | 1,796 | 範囲 | 568 | 89 | 650 | 4,500 | 974610010 | |
| 043-3 | 5超激レア | ![]() | ネコアイスクリスタル | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 30,600 | 5,016 | 範囲 | 183 | 54 | 425 | 3,300 | 17462010 | |
| 044-3 | 5超激レア | ![]() | ネコマシン・滅 | Lv 30 + 0 | 153,000 | 1 | 15 | 94,435 | 10,611 | 範囲 | 267 | 168 | 190 | 3,600 | 19462210 | |
| 045-3 | 5超激レア | ![]() | 獄炎鬼にゃんま | Lv 30 + 0 | 66,300 | 3 | 12 | 63,750 | 28,125 | 単体 | 68 | 28 | 180 | 3,000 | 8561120 | |
| 058-3 | 5超激レア | ![]() | ネコパラディン | Lv 30 + 0 | 39,100 | 3 | 7 | 6,800 | 1,360 | 範囲 | 150 | 31 | 245 | 2,250 | 14461710 | |
| 060-3 | 5超激レア | ![]() | ネコベビーカーズ | Lv 30 + 0 | 105,400 | 2 | 12 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 240 | 3,150 | 15461810 | |
| 067-3 | 5超激レア | ![]() | KHM46 | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 6 | 8,227 | 2,146 | 範囲 | 115 | 26 | 380 | 2,100 | 636900 | |
| 072-3 | 5超激レア | ![]() | 飛翔の武神・真田幸村 | Lv 30 + 0 | 28,900 | 5 | 75 | 42,075 | 9,214 | 範囲 | 137 | 1 | 170 | 3,075 | 15461810 | |
| 073-3 | 5超激レア | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | Lv 30 + 0 | 98,600 | 2 | 8 | 22,100 | 6,027 | 範囲 | 110 | 11 | 320 | 3,585 | 20462310 | |
| 074-3 | 5超激レア | ![]() | 天魔・織田信長 | Lv 30 + 0 | 64,600 | 1 | 7 | 20,400 | 5,514 | 範囲 | 111 | 82 | 410 | 4,350 | 26462910 | |
| 076-3 | 5超激レア | ![]() | 疾風神のウィンディα | Lv 30 + 0 | 51,000 | 6 | 12 | 68,935 | 5,069 | 範囲 | 408 | 81 | 450 | 4,425 | 30783342 | |
| 077-3 | 5超激レア | ![]() | 迅雷神のサンディアβ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 5 | 10 | 68,935 | 5,209 | 範囲 | 397 | 90 | 440 | 4,410 | 31903454 | |
| 084-3 | 5超激レア | ![]() | 地龍皇帝ソドム | Lv 30 + 0 | 118,150 | 2 | 4 | 73,865 | 6,088 | 範囲 | 364 | 65 | 415 | 6,450 | 39464210 | |
| 085-3 | 5超激レア | ![]() | 聖龍皇帝メギドラ | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 20 | 29,715 | 6,191 | 範囲 | 144 | 55 | 425 | 5,700 | 45464810 | |
| 086-3 | 5超激レア | ![]() | 竜騎士皇帝バルス | Lv 30 + 0 | 76,500 | 3 | 9 | 29,715 | 5,503 | 範囲 | 162 | 43 | 460 | 5,610 | 43464610 | |
| 087-3 | 5超激レア | ![]() | 神龍皇帝かむくら | Lv 30 + 0 | 85,000 | 3 | 5 | 42,227 | 5,213 | 範囲 | 243 | 60 | 475 | 6,150 | 45464810 | |
| 088-3 | 5超激レア | ![]() | 竜戦機皇帝ライデン | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 15 | 25,755 | 5,990 | 範囲 | 129 | 40 | 415 | 4,920 | 37063970 | |
| 106-3 | 5超激レア | ![]() | 金猿帝のクウγ | Lv 30 + 0 | 73,100 | 5 | 13 | 79,900 | 5,222 | 範囲 | 459 | 60 | 410 | 4,200 | 39464210 | |
| 107-3 | 5超激レア | ![]() | 召し猪のカイμ | Lv 30 + 0 | 193,800 | 2 | 16 | 118,830 | 11,317 | 範囲 | 315 | 76 | 175 | 3,990 | 21462410 | |
| 108-3 | 5超激レア | ![]() | 光宝杖のカッパーκ | Lv 30 + 0 | 45,050 | 3 | 7 | 33,660 | 5,343 | 範囲 | 189 | 100 | 410 | 3,720 | 19862250 | |
| 125-3 | 5超激レア | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | Lv 30 + 0 | 54,400 | 3 | 16 | 22,100 | 6,196 | 範囲 | 107 | 48 | 425 | 4,200 | 37063970 | |
| 126-3 | 5超激レア | ![]() | 猛牛の武神・武田信玄 | Lv 30 + 0 | 134,300 | 2 | 7 | 128,605 | 16,775 | 範囲 | 230 | 111 | 470 | 5,985 | 48465110 | |
| 135-3 | 5超激レア | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン | Lv 30 + 0 | 246,500 | 3 | 5 | 38,250 | 5,766 | 範囲 | 199 | 60 | 380 | 4,875 | 49465210 | |
| 137-3 | 5超激レア | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス | Lv 30 + 0 | 68,000 | 4 | 48 | 19,550 | 4,344 | 範囲 | 135 | 36 | 435 | 3,600 | 17462010 | |
| 139-3 | 5超激レア | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | Lv 30 + 0 | 47,600 | 4 | 7 | 51,000 | 5,523 | 範囲 | 277 | 98 | 455 | 4,800 | 42464510 | |
| 144-3 | 5超激レア | ![]() | ジョイフルねこナース | Lv 30 + 0 | 48,450 | 3 | 12 | 38,335 | 5,808 | 範囲 | 198 | 99 | 460 | 4,350 | 36463910 | |
| 159-3 | 5超激レア | ![]() | 暴威の武神・上杉謙信 | Lv 30 + 0 | 75,820 | 3 | 18 | 27,575 | 6,413 | 範囲 | 129 | 36 | 405 | 5,475 | 43464610 | |
| 160-3 | 5超激レア | ![]() | 冥界のXXカリファ | Lv 30 + 0 | 43,180 | 5 | 27 | 42,500 | 8,444 | 範囲 | 151 | 40 | 355 | 4,125 | 19462210 | |
| 162-3 | 5超激レア | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 2 | 32 | 7,140 | 1,055 | 範囲 | 203 | 4 | 780 | 3,300 | 35863850 | |
| 169-3 | 5超激レア | ![]() | アタタタアシラン | Lv 30 + 0 | 18,700 | 1 | 4 | 5,660 | 459 | 範囲 | 370 | 151 | 1,250 | 4,500 | 974610010 | |
| 171-3 | 5超激レア | ![]() | ムギワラテサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 105 | 720 | 4,500 | 974610010 | |
| 178-3 | 5超激レア | ![]() | 覇龍皇帝ディオラムス | Lv 30 + 0 | 231,200 | 2 | 4 | 59,500 | 6,307 | 範囲 | 283 | 104 | 410 | 6,600 | 47064970 | |
| 195-3 | 5超激レア | ![]() | インフェルノ・アキラ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 13 | 25,500 | 4,873 | 範囲 | 157 | 108 | 430 | 4,860 | 41464410 | |
| 196-3 | 5超激レア | ![]() | アストロDr.メカ子 | Lv 30 + 0 | 96,900 | 2 | 7 | 34,000 | 4,700 | 範囲 | 217 | 68 | 445 | 5,925 | 43464610 | |
| 197-3 | 5超激レア | ![]() | キャットマンライジング | Lv 30 + 0 | 67,150 | 5 | 12 | 42,500 | 4,570 | 範囲 | 279 | 70 | 440 | 5,520 | 44464710 | |
| 204-3 | 5超激レア | ![]() | 豪炎狙撃車ウーウー | Lv 30 + 0 | 54,400 | 2 | 48 | 20,382 | 3,597 | 範囲 | 170 | 61 | 460 | 5,100 | 21462410 | |
| 213-3 | 5超激レア | ![]() | グレーフォックス | Lv 30 + 0 | 48,960 | 6 | 11 | 33,660 | 3,581 | 範囲 | 282 | 43 | 465 | 5,325 | 42464510 | |
| 227-3 | 5超激レア | ![]() | 奇術科学者クレイG | Lv 30 + 0 | 158,100 | 2 | 8 | 163,455 | 20,517 | 範囲 | 239 | 70 | 430 | 6,135 | 49465210 | |
| 258-3 | 5超激レア | ![]() | Gギガントゼウス | Lv 30 + 0 | 71,060 | 2 | 8 | 36,125 | 6,054 | 範囲 | 179 | 64 | 480 | 4,800 | 47465010 | |
| 259-3 | 5超激レア | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 18 | 59,500 | 6,685 | 範囲 | 267 | 116 | 425 | 4,200 | 41464410 | |
| 260-3 | 5超激レア | ![]() | Gメガロディーテ | Lv 30 + 0 | 52,700 | 4 | 7 | 40,800 | 3,409 | 範囲 | 359 | 122 | 600 | 4,500 | 39464210 | |
| 262-3 | 5超激レア | ![]() | 滅殺ハヤブサ | Lv 30 + 0 | 46,750 | 7 | 25 | 20,400 | 4,107 | 範囲 | 149 | 32 | 365 | 4,275 | 32463510 | |
| 272-3 | 5超激レア | ![]() | Gテラアマテラス | Lv 30 + 0 | 50,660 | 4 | 10 | 23,375 | 3,524 | 範囲 | 199 | 60 | 455 | 4,740 | 37464010 | |
| 273-3 | 5超激レア | ![]() | Gガネーシャエクサ | Lv 30 + 0 | 66,810 | 5 | 9 | 33,660 | 3,619 | 範囲 | 279 | 80 | 400 | 4,350 | 34463710 | |
| 284-3 | 5超激レア | ![]() | 猫拳王パイパイDX | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 20 | 51,000 | 6,000 | 範囲 | 255 | 76 | 440 | 4,500 | 33463610 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 287-3 | 5超激レア | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 5 | 24 | 34,000 | 6,071 | 範囲 | 168 | 71 | 400 | 4,110 | 27463010 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 305-3 | 5超激レア | ![]() | 超撃滅戦車ギガパルド | Lv 30 + 0 | 136,000 | 3 | 5 | 27,200 | 3,238 | 範囲 | 252 | 93 | 400 | 4,875 | 54465710 | |
| 306-3 | 5超激レア | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 7 | 64,600 | 6,396 | 範囲 | 303 | 114 | 440 | 4,800 | 53465610 | |
| 307-3 | 5超激レア | ![]() | 超飛行戦艦ボルボンバー | Lv 30 + 0 | 71,400 | 7 | 10 | 30,600 | 4,857 | 範囲 | 189 | 60 | 450 | 4,950 | 55465810 | |
| 317-3 | 5超激レア | ![]() | Gポセイドラグーン | Lv 30 + 0 | 56,100 | 5 | 36 | 46,750 | 6,289 | 範囲 | 223 | 53 | 350 | 3,900 | 25462810 | |
| 335-3 | 5超激レア | ![]() | 豊穣の狐姫ヒメユリ | Lv 30 + 0 | 52,190 | 5 | 11 | 47,940 | 5,776 | 範囲 | 249 | 60 | 445 | 4,740 | 34463710 | |
| 336-3 | 5超激レア | ![]() | 竜宮の人魚姫ルリィ | Lv 30 + 0 | 127,500 | 2 | 8 | 76,500 | 11,533 | 単体 | 199 | 50 | 380 | 4,260 | 29463210 | |
| 338-3 | 5超激レア | ![]() | プレミアムケリ姫号CC | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 15 | 20,485 | 3,991 | 範囲 | 154 | 49 | 410 | 3,150 | 23062570 | |
| 360-3 | 5超激レア | ![]() | 火炎の精霊王メラバーニング | Lv 30 + 0 | 53,890 | 3 | 8 | 42,160 | 5,248 | 範囲 | 241 | 88 | 390 | 3,780 | 24462710 | |
| 361-3 | 5超激レア | ![]() | 流水の精霊王ミズマリリン | Lv 30 + 0 | 51,170 | 4 | 10 | 48,790 | 5,013 | 範囲 | 292 | 87 | 400 | 3,720 | 25462810 | |
| 362-3 | 5超激レア | ![]() | 嵐の精霊王エアフワンテ | Lv 30 + 0 | 58,310 | 2 | 14 | 21,675 | 4,612 | 範囲 | 141 | 50 | 375 | 3,930 | 26462910 | |
| 398-3 | 5超激レア | ![]() | 天誅・風隼さくら | Lv 30 + 0 | 45,900 | 4 | 12 | 27,200 | 3,942 | 範囲 | 207 | 76 | 420 | 4,200 | 33463610 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 418-3 | 5超激レア | ![]() | 超地底戦隊グランドン | Lv 30 + 0 | 85,000 | 5 | 4 | 39,270 | 6,011 | 範囲 | 196 | 59 | 425 | 4,650 | 52465510 | |
| 428-3 | 5超激レア | ![]() | ネコクエストXI-2 | Lv 30 + 0 | 71,400 | 3 | 15 | 25,500 | 2,823 | 範囲 | 271 | 63 | 350 | 3,450 | 21462410 | |
| 432-3 | 5超激レア | ![]() | 魔神探偵グラヴィティー | Lv 30 + 0 | 47,600 | 6 | 15 | 30,600 | 3,155 | 範囲 | 291 | 100 | 360 | 4,410 | 29463210 | |
| 440-3 | 5超激レア | ![]() | Gクロノストリガー | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 8 | 39,081 | 3,794 | 範囲 | 309 | 20 | 450 | 4,050 | 37464010 | |
| 497-3 | 5超激レア | ![]() | 豪炎姫の武神・成田甲斐 | Lv 30 + 0 | 108,800 | 2 | 5 | 25,500 | 4,811 | 範囲 | 159 | 54 | 440 | 5,250 | 41464410 | |
| 503-3 | 5超激レア | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | Lv 30 + 0 | 81,600 | 4 | 10 | 34,170 | 4,254 | 範囲 | 241 | 60 | 330 | 4,260 | 27463010 | |
| 535-3 | 5超激レア | ![]() | Gデスハーデス | Lv 30 + 0 | 425,000 | 2 | 8 | 14,280 | 7,023 | 範囲 | 61 | 15 | 250 | 4,425 | 39464210 | |
| 031-3 | 4激レア | ![]() | ネコにょらい | Lv 30 + 0 | 19,720 | 2 | 7 | 8,415 | 3,411 | 範囲 | 74 | 45 | 300 | 1,650 | 11861450 | |
| 032-3 | 4激レア | ![]() | 押忍!ネコ番長 | Lv 30 + 0 | 30,600 | 3 | 8 | 13,005 | 4,022 | 範囲 | 97 | 18 | 280 | 1,500 | 10361300 | |
| 033-3 | 4激レア | ![]() | ネコカンカン | Lv 30 + 0 | 38,250 | 5 | 11 | 38,250 | 5,885 | 単体 | 195 | 36 | 220 | 675 | 386650 | |
| 034-3 | 4激レア | ![]() | ねこタコつぼ | Lv 30 + 0 | 27,200 | 1 | 10 | 5,100 | 2,429 | 単体 | 63 | 42 | 130 | 720 | 306570 | |
| 036-3 | 4激レア | ![]() | ネコスーパーハッカー | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 4 | 7,650 | 952 | 範囲 | 241 | 72 | 1,200 | 3,750 | 47465010 | |
| 037-3 | 4激レア | ![]() | ネコ半魚人 | Lv 30 + 0 | 20,400 | 4 | 36 | 15,130 | 3,751 | 単体 | 121 | 21 | 215 | 675 | 306570 | |
| 040-3 | 4激レア | ![]() | ネコアップル | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 12 | 6,630 | 2,072 | 範囲 | 96 | 6 | 180 | 825 | 386650 | |
| 041-3 | 4激レア | ![]() | ネコバスたぶゴールデン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 9 | 10,200 | 2,125 | 単体 | 144 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | |
| 062-3 | 4激レア | ![]() | ネコ極上 | Lv 30 + 0 | 64,600 | 2 | 16 | 3,060 | 1,293 | 範囲 | 71 | 12 | 130 | 1,425 | 306570 | |
| 151-3 | 4激レア | ![]() | 窓辺の舞妓にゃん | Lv 30 + 0 | 21,250 | 3 | 8 | 12,070 | 4,260 | 範囲 | 85 | 70 | 250 | 825 | 236500 | |
| 152-3 | 4激レア | ![]() | ネコデリバリー | Lv 30 + 0 | 33,150 | 4 | 6 | 15,725 | 3,899 | 範囲 | 121 | 18 | 270 | 1,365 | 586850 | |
| 153-3 | 4激レア | ![]() | にゃんでやねん | Lv 30 + 0 | 14,025 | 3 | 7 | 8,330 | 2,716 | 範囲 | 92 | 13 | 355 | 1,155 | 226490 | |
| 154-3 | 4激レア | ![]() | ネコクラシック | Lv 30 + 0 | 18,360 | 3 | 11 | 10,200 | 2,250 | 範囲 | 136 | 37 | 330 | 1,200 | 546810 | |
| 200-3 | 4激レア | ![]() | ネコ漂流記 | Lv 30 + 0 | 26,350 | 4 | 12 | 9,860 | 3,287 | 範囲 | 90 | 11 | 270 | 990 | 606870 | |
| 308-3 | 4激レア | ![]() | ネコ奥様 | Lv 30 + 0 | 12,750 | 3 | 20 | 9,350 | 1,742 | 範囲 | 161 | 40 | 350 | 1,050 | 646910 | |
| 378-3 | 4激レア | ![]() | 自由のネコ | Lv 30 + 0 | 17,850 | 1 | 10 | 17,850 | 4,781 | 単体 | 112 | 21 | 320 | 825 | 286550 | |
| 523-3 | 4激レア | ![]() | ネコ魔神 | Lv 30 + 0 | 12,750 | 4 | 16 | 12,750 | 2,638 | 範囲 | 145 | 35 | 300 | 975 | 546810 | |
| 038-3 | 3レア | ![]() | ネコキョンシー | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,785 | 1,093 | 単体 | 49 | 16 | 150 | 240 | 60290 | |
| 039-3 | 3レア | ![]() | ネコクール | Lv 30 + 0 | 13,600 | 2 | 9 | 7,140 | 3,150 | 範囲 | 68 | 29 | 200 | 1,050 | 146410 | |
| 042-3 | 3レア | ![]() | ネコパーフェクト | Lv 30 + 0 | 9,860 | 3 | 10 | 5,440 | 1,295 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | |
| 047-3 | 3レア | ![]() | ねこジュラザウルス | Lv 30 + 0 | 16,490 | 3 | 12 | 1,835 | 1,776 | 単体 | 31 | 16 | 180 | 525 | 226490 | |
| 048-3 | 3レア | ![]() | マキシマムファイター | Lv 30 + 0 | 26,010 | 3 | 11 | 1,530 | 1,836 | 範囲 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | |
| 049-3 | 3レア | ![]() | ニャック・スパロウ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 8 | 730 | 487 | 単体 | 45 | 10 | 300 | 510 | 186450 | |
| 050-3 | 3レア | ![]() | ネゴエモン | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 13 | 1,632 | 1,632 | 範囲 | 30 | 15 | 200 | 495 | 166430 | |
| 051-3 | 3レア | ![]() | ねこ法師 | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 970 | 1,003 | 範囲 | 29 | 8 | 250 | 495 | 126390 | |
| 052-3 | 3レア | ![]() | ねこ医師 | Lv 30 + 0 | 12,852 | 3 | 9 | 782 | 587 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | |
| 053-3 | 3レア | ![]() | ネコオドラマンサー | Lv 30 + 0 | 6,290 | 3 | 10 | 1,275 | 708 | 単体 | 54 | 23 | 300 | 510 | 186450 | |
| 056-3 | 3レア | ![]() | ネコビマージョ | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 800 | 558 | 単体 | 43 | 22 | 250 | 495 | 126390 | |
| 057-3 | 3レア | ![]() | ネコいて座 | Lv 30 + 0 | 6,120 | 3 | 16 | 2,500 | 1,042 | 単体 | 72 | 43 | 390 | 1,230 | 346610 | |
| 059-3 | 3レア | ![]() | 双炎舞ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 17,000 | 3 | 11 | 3,400 | 3,091 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | |
| 146-3 | 3レア | ![]() | ねこロデオ | Lv 30 + 0 | 7,820 | 3 | 9 | 1,802 | 651 | 単体 | 83 | 4 | 320 | 645 | 206470 | |
| 147-3 | 3レア | ![]() | ねこ雑技団 | Lv 30 + 0 | 13,532 | 3 | 6 | 2,245 | 886 | 単体 | 76 | 17 | 310 | 570 | 266530 | |
| 148-3 | 3レア | ![]() | ネコロボット | Lv 30 + 0 | 15,215 | 3 | 10 | 2,330 | 920 | 単体 | 76 | 25 | 345 | 510 | 206470 | |
| 149-3 | 3レア | ![]() | ねこラーメン道 | Lv 30 + 0 | 17,850 | 1 | 8 | 1,020 | 3,060 | 単体 | 10 | 5 | 120 | 315 | 126390 | |
| 150-3 | 3レア | ![]() | ネコカメラマン | Lv 30 + 0 | 9,690 | 4 | 6 | 5,610 | 1,603 | 範囲 | 105 | 26 | 250 | 540 | 126390 | |
| 198-3 | 3レア | ![]() | デビルサイキックネコ | Lv 30 + 0 | 9,520 | 3 | 12 | 1,020 | 431 | 単体 | 71 | 42 | 365 | 525 | 246510 | |
| 199-3 | 3レア | ![]() | ねこ大魔王 | Lv 30 + 0 | 9,010 | 3 | 8 | 782 | 179 | 単体 | 131 | 93 | 310 | 510 | 366630 | |
| 309-3 | 3レア | ![]() | 草刈りネコ | Lv 30 + 0 | 17,000 | 3 | 9 | 340 | 1,133 | 単体 | 9 | 1 | 250 | 540 | 346610 | |
| 326-3 | 3レア | ![]() | ネコリベンジ | Lv 30 + 0 | 16,320 | 3 | 9 | 1,682 | 917 | 単体 | 55 | 2 | 280 | 540 | 286550 | |
| 496-3 | 3レア | ![]() | ネコエキゾチック | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 18 | 3,230 | 1,127 | 単体 | 86 | 34 | 190 | 540 | 126390 | |
| 010-3 | 2EX | ![]() | ネコマッチョ | Lv 30 + 0 | 11,050 | 3 | 10 | 1,700 | 593 | 範囲 | 86 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -10000170000650100600[第3形態][最上位形態][EX] |
| 011-3 | 2EX | ![]() | ネコダンサー | Lv 30 + 0 | 15,300 | 1 | 9 | 20,570 | 2,939 | 範囲 | 210 | 35 | 330 | 2,250 | 606870 | |
| 012-3 | 2EX | ![]() | Hyper Mr. | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 47 | 595 | 1,050 | 範囲 | 17 | 2 | 140 | 825 | 226490 | |
| 013-3 | 2EX | ![]() | 猫縛り極上 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 1 | 5 | 1,700 | 1,133 | 単体 | 45 | 6 | 120 | 1,035 | 186450 | |
| 014-3 | 2EX | ![]() | 暗黒嬢 | Lv 30 + 0 | 11,900 | 1 | 5 | 2,245 | 5,613 | 単体 | 12 | 6 | 210 | 1,440 | 186450 | |
| 015-3 | 2EX | ![]() | 重機C・A・T | Lv 30 + 0 | 13,600 | 3 | 30 | 5,100 | 1,515 | 範囲 | 101 | 8 | 199 | 1,125 | 206470 | |
| 016-3 | 2EX | ![]() | ネコぺろきゃん | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 408 | 範囲 | 125 | 6 | 350 | 525 | 76340 | -10000170000400100350[第3形態][最上位形態][EX] |
| 019-3 | 2EX | ![]() | ムササビネコ忍者 | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 10 | 475 | 679 | 単体 | 21 | 6 | 150 | 225 | 60220 | |
| 020-3 | 2EX | ![]() | ネコボーン | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 8 | 3,400 | 1,729 | 範囲 | 59 | 16 | 150 | 1,125 | 146410 | |
| 021-3 | 2EX | ![]() | ネコパティシエ | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 7 | 2,210 | 1,163 | 単体 | 57 | 18 | 160 | 525 | 60310 | |
| 022-3 | 2EX | ![]() | ネコにぎり | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 24 | 150 | 132 | 範囲 | 34 | 12 | 110 | 300 | 60280 | |
| 023-3 | 2EX | ![]() | ネコアミーゴ | Lv 30 + 0 | 3,400 | 3 | 6 | 340 | 237 | 単体 | 43 | 14 | 140 | 75 | 60250 | |
| 024-3 | 2EX | ![]() | ねこななふん | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 600 | 単体 | 85 | 6 | 350 | 525 | 76340 | |
| 212-3 | 2EX | ![]() | ちび暗黒ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 3 | 10 | 1,850 | 2,056 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | |
| 246-3 | 2EX | ![]() | ちびムキあしネコ | Lv 30 + 40 | 23,680 | 3 | 8 | 7,400 | 1,776 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 236500 | |
| 248-3 | 2EX | ![]() | 天空のちびネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 4 | 8 | 12,210 | 6,426 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 116380 | |
| 312-3 | 2EX | ![]() | ちびネコ島 | Lv 30 + 40 | 41,440 | 3 | 8 | 13,320 | 7,540 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 256520 | |
| 314-3 | 2EX | ![]() | ちびネコジャラミ | Lv 30 + 40 | 59,200 | 1 | 6 | 17,020 | 8,958 | 範囲 | 57 | 18 | 140 | 1,950 | 676940 | |
| 検索対象データ無し | ||||||||||||||||































































































































