| 210-1 | 2EX |  | ちびネコ | Lv 30 + 40 | 1,480 | 3 | 8 | 295 | 239 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 75 | 60160 | -8002950040850[第1形態][EX] |
| 210-2 | 2EX |  | ちびネコビルダー | Lv 30 + 40 | 1,480 | 3 | 8 | 295 | 239 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 75 | 60160 | -8002950040850[第2形態][EX] |
| 210-3 | 2EX |  | ちびネコモヒカン | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 592 | 480 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 45 | 96360 | -1600592001601630[第3形態][最上位形態][EX] |
| 211-1 | 2EX |  | ちびタンクネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 1 | 6 | 75 | 34 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | -20075001602100[第1形態][EX] |
| 211-2 | 2EX |  | ちびネコカベ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 1 | 6 | 75 | 34 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | -20075001602100[第2形態][EX] |
| 211-3 | 2EX |  | ちびゴムネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 1 | 6 | 147 | 66 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | 無効(止める)400147004804100[第3形態][最上位形態][EX] |
| 212-1 | 2EX |  | ちびバトルネコ | Lv 30 + 40 | 2,960 | 3 | 10 | 925 | 1,028 | 単体 | 27 | 8 | 140 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)2500925008025200[第1形態][EX][対赤] |
| 212-2 | 2EX |  | ちび勇者ネコ | Lv 30 + 40 | 2,960 | 3 | 10 | 925 | 1,028 | 単体 | 27 | 8 | 140 | 300 | 60220 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)2500925008025200[第2形態][EX][対赤] |
| 212-3 | 2EX |  | ちび暗黒ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 3 | 10 | 1,850 | 2,056 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)500018500040050200[第3形態][最上位形態][EX][対天使] |
| 246-1 | 2EX |  | ちびキモネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 3,700 | 874 | 単体 | 127 | 8 | 300 | 600 | 76340 | -10000370000160100400[第1形態][EX] |
| 246-2 | 2EX |  | ちび美脚ネコ | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 3,700 | 888 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 76340 | -10000370000160100400[第2形態][EX] |
| 246-3 | 2EX |  | ちびムキあしネコ | Lv 30 + 40 | 23,680 | 3 | 8 | 7,400 | 1,776 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 236500 | 対 エイリアン 30%の確率でふっとばす
30%の確率でバリアブレイク20000740000640200400[第3形態][最上位形態][EX][対エイリアン] |
| 247-1 | 2EX |  | ちびウシネコ | Lv 30 + 40 | 7,400 | 5 | 20 | 480 | 1,440 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 60280 | -13004800020013500[第1形態][EX] |
| 247-2 | 2EX |  | ちびネコキリン | Lv 30 + 40 | 7,400 | 5 | 20 | 480 | 1,440 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 60280 | -13004800020013500[第2形態][EX] |
| 247-3 | 2EX |  | ちびネコライオン | Lv 30 + 40 | 29,600 | 5 | 20 | 962 | 2,886 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 136400 | 無効(波動)26009620080026500[第3形態][最上位形態][EX] |
| 248-1 | 2EX |  | ちびネコノトリ | Lv 30 + 40 | 4,440 | 4 | 8 | 5,180 | 3,171 | 範囲 | 49 | 10 | 160 | 975 | 60260 | -14000518000120140650[第1形態][EX] |
| 248-2 | 2EX |  | ちびネコUFO | Lv 30 + 40 | 4,440 | 4 | 8 | 6,105 | 3,213 | 範囲 | 57 | 18 | 160 | 975 | 60260 | -16500610500120165650[第2形態][EX] |
| 248-3 | 2EX |  | 天空のちびネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 4 | 8 | 12,210 | 6,426 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 116380 | 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)330001221000480330650[第3形態][最上位形態][EX][対ゾンビ] |
| 263-1 | 2EX |  | ニャームス | Lv 30 + 10 | 11,440 | 3 | 8 | 5,280 | 1,063 | 範囲 | 149 | 50 | 300 | 840 | 346610 | 対 赤い敵 30%の確率で90~108F動きを止める24000528000520240560[第1形態][EX][対赤] |
| 263-2 | 2EX |  | ネコニャームス | Lv 30 + 10 | 15,400 | 3 | 8 | 7,040 | 1,417 | 範囲 | 149 | 50 | 300 | 840 | 346610 | 対 赤い敵 30%の確率で90~108F動きを止める32000704000700320560[第2形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 264-1 | 2EX |  | ポチ | Lv 30 + 10 | 9,900 | 2 | 7 | 1,980 | 887 | 単体 | 67 | 20 | 150 | 510 | 226490 | 2%の確率でクリティカル900019800045090340[第1形態][EX][対メタル] |
| 264-2 | 2EX |  | タンクポチ | Lv 30 + 10 | 13,200 | 2 | 7 | 2,640 | 1,182 | 単体 | 67 | 20 | 150 | 510 | 226490 | 2%の確率でクリティカル12000264000600120340[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] |
| 265-1 | 2EX |  | クロミ | Lv 30 + 10 | 9,240 | 4 | 12 | 1,320 | 990 | 単体 | 40 | 11 | 160 | 480 | 166430 | 2連続攻撃 660 6600(11F 19F)
対 黒い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)3030042060320[第1形態][EX][対黒] |
| 265-2 | 2EX |  | クロミとにゃんこたち | Lv 30 + 10 | 12,100 | 4 | 12 | 1,760 | 1,320 | 単体 | 40 | 11 | 160 | 480 | 166430 | 2連続攻撃 880 8800(11F 19F)
対 黒い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)4040055080320[第2形態][最上位形態][EX][対黒] |
| 266-1 | 2EX |  | せつ子 | Lv 30 + 10 | 9,680 | 1 | 5 | 1,980 | 332 | 範囲 | 179 | 30 | 240 | 540 | 266530 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす900019800044090360[第1形態][EX][対赤] |
| 266-2 | 2EX |  | せつ子Love鯖 | Lv 30 + 10 | 12,760 | 1 | 5 | 2,640 | 442 | 範囲 | 179 | 30 | 240 | 540 | 266530 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす12000264000580120360[第2形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 267-1 | 2EX |  | ねば~る君 | Lv 30 + 10 | 13,420 | 3 | 9 | 6,820 | 1,538 | 範囲 | 133 | 28 | 225 | 900 | 386650 | 対 浮いてる敵 30%の確率で90~108F動きを遅くする31000682000610310600[第1形態][EX][対浮] |
| 267-2 | 2EX |  | ねば~る君とにゃんこ | Lv 30 + 10 | 18,040 | 3 | 9 | 9,240 | 2,084 | 範囲 | 133 | 28 | 225 | 900 | 386650 | 対 浮いてる敵 30%の確率で90~108F動きを遅くする42000924000820420600[第2形態][最上位形態][EX][対浮] |
| 312-1 | 2EX |  | ちびネコフィッシュ | Lv 30 + 40 | 10,360 | 3 | 8 | 6,660 | 3,770 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000666000280180800[第1形態][EX][対赤] |
| 312-2 | 2EX |  | ちびネコクジラ | Lv 30 + 40 | 10,360 | 3 | 8 | 6,660 | 3,770 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 136400 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)18000666000280180800[第2形態][EX][対赤] |
| 312-3 | 2EX |  | ちびネコ島 | Lv 30 + 40 | 41,440 | 3 | 8 | 13,320 | 7,540 | 単体 | 53 | 10 | 140 | 1,200 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
5%の確率でクリティカル3600013320001120360800[第3形態][最上位形態][EX][対赤][対メタル] |
| 313-1 | 2EX |  | ちびネコトカゲ | Lv 30 + 40 | 11,840 | 3 | 8 | 12,950 | 3,059 | 単体 | 127 | 8 | 320 | 1,500 | 316580 | -3500012950003203501000[第1形態][EX] |
| 313-2 | 2EX |  | ちびネコドラゴン | Lv 30 + 40 | 11,840 | 3 | 8 | 12,950 | 3,059 | 単体 | 127 | 8 | 320 | 1,500 | 316580 | -3500012950003203501000[第2形態][EX] |
| 313-3 | 2EX |  | ちびネコキングドラゴン | Lv 30 + 40 | 33,300 | 3 | 10 | 14,800 | 3,496 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -4000014800009004001000[第3形態][最上位形態][EX] |
| 314-1 | 2EX |  | ちび巨神ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 1 | 6 | 10,360 | 4,639 | 範囲 | 67 | 18 | 140 | 1,950 | 556820 | -2800010360004002801300[第1形態][EX] |
| 314-2 | 2EX |  | ちびネコダラボッチ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 1 | 6 | 10,360 | 4,639 | 範囲 | 67 | 18 | 140 | 1,950 | 556820 | -2800010360004002801300[第2形態][EX] |
| 314-3 | 2EX |  | ちびネコジャラミ | Lv 30 + 40 | 59,200 | 1 | 6 | 17,020 | 8,958 | 範囲 | 57 | 18 | 140 | 1,950 | 676940 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 20%の確率でふっとばす46000170200016004601300[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |