味方ステータス バスターズ祭ガチャ

| No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 発生F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043-1 | 5超激レア | ![]() | ネコアイス | Lv 30 + 0 | 23,800 | 3 | 8 | 15,300 | 2,508 | 範囲 | 183 | 54 | 325 | 3,300 | 17462010 | |
| 043-2 | 5超激レア | ![]() | ネコアイスクイーン | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 22,100 | 3,623 | 範囲 | 183 | 54 | 325 | 3,300 | 17462010 | |
| 043-3 | 5超激レア | ![]() | ネコアイスクリスタル | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 30,600 | 5,016 | 範囲 | 183 | 54 | 425 | 3,300 | 17462010 | |
| 044-1 | 5超激レア | ![]() | ネコマシン | Lv 30 + 0 | 81,600 | 1 | 9 | 59,500 | 4,864 | 範囲 | 367 | 168 | 140 | 3,600 | 19462210 | |
| 044-2 | 5超激レア | ![]() | ネコマシン・破 | Lv 30 + 0 | 102,000 | 1 | 9 | 94,435 | 7,719 | 範囲 | 367 | 168 | 140 | 3,600 | 19462210 | |
| 044-3 | 5超激レア | ![]() | ネコマシン・滅 | Lv 30 + 0 | 153,000 | 1 | 15 | 94,435 | 10,611 | 範囲 | 267 | 168 | 190 | 3,600 | 19462210 | |
| 058-1 | 5超激レア | ![]() | ネコシュバリエ | Lv 30 + 0 | 22,100 | 3 | 7 | 3,400 | 680 | 単体 | 150 | 31 | 195 | 2,250 | 14461710 | |
| 058-2 | 5超激レア | ![]() | ネコベルセルク | Lv 30 + 0 | 30,600 | 3 | 7 | 5,100 | 1,020 | 範囲 | 150 | 31 | 195 | 2,250 | 14461710 | |
| 058-3 | 5超激レア | ![]() | ネコパラディン | Lv 30 + 0 | 39,100 | 3 | 7 | 6,800 | 1,360 | 範囲 | 150 | 31 | 245 | 2,250 | 14461710 | |
| 060-1 | 5超激レア | ![]() | ねこベビー | Lv 30 + 0 | 68,000 | 2 | 9 | 37,400 | 3,753 | 範囲 | 299 | 60 | 140 | 3,150 | 15461810 | |
| 060-2 | 5超激レア | ![]() | ねこベビーズ | Lv 30 + 0 | 88,400 | 2 | 9 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 140 | 3,150 | 15461810 | |
| 060-3 | 5超激レア | ![]() | ネコベビーカーズ | Lv 30 + 0 | 105,400 | 2 | 12 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 240 | 3,150 | 15461810 | |
| 060-4 | 5超激レア | ![]() | ネコベビーワールド | Lv 30 + 0 | 105,400 | 2 | 18 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 240 | 3,150 | 15461810 | |
| 073-1 | 5超激レア | ![]() | 前田慶次 | Lv 30 + 0 | 25,500 | 2 | 8 | 11,050 | 1,745 | 範囲 | 190 | 11 | 250 | 3,585 | 20462310 | |
| 073-2 | 5超激レア | ![]() | 武神・前田慶次 | Lv 30 + 0 | 64,600 | 2 | 8 | 22,100 | 3,489 | 範囲 | 190 | 11 | 250 | 3,585 | 20462310 | |
| 073-3 | 5超激レア | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | Lv 30 + 0 | 98,600 | 2 | 8 | 22,100 | 6,027 | 範囲 | 110 | 11 | 320 | 3,585 | 20462310 | |
| 076-1 | 5超激レア | ![]() | 風神のウィンディ | Lv 30 + 0 | 13,600 | 6 | 6 | 21,335 | 1,569 | 範囲 | 408 | 81 | 420 | 4,425 | 30783342 | |
| 076-2 | 5超激レア | ![]() | 風神のウィンディα | Lv 30 + 0 | 25,500 | 6 | 6 | 43,435 | 3,194 | 範囲 | 408 | 81 | 420 | 4,425 | 30783342 | |
| 076-3 | 5超激レア | ![]() | 疾風神のウィンディα | Lv 30 + 0 | 51,000 | 6 | 12 | 68,935 | 5,069 | 範囲 | 408 | 81 | 450 | 4,425 | 30783342 | |
| 076-4 | 5超激レア | ![]() | アルティメットウィンディα | Lv 30 + 0 | 51,000 | 6 | 16 | 68,935 | 6,267 | 範囲 | 330 | 51 | 510 | 4,425 | 30783342 | |
| 077-1 | 5超激レア | ![]() | 雷神のサンディア | Lv 30 + 0 | 13,600 | 5 | 5 | 21,335 | 1,612 | 範囲 | 397 | 90 | 410 | 4,410 | 31903454 | |
| 077-2 | 5超激レア | ![]() | 雷神のサンディアβ | Lv 30 + 0 | 25,500 | 5 | 5 | 43,435 | 3,282 | 範囲 | 397 | 90 | 410 | 4,410 | 31903454 | |
| 077-3 | 5超激レア | ![]() | 迅雷神のサンディアβ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 5 | 10 | 68,935 | 5,209 | 範囲 | 397 | 90 | 440 | 4,410 | 31903454 | |
| 077-4 | 5超激レア | ![]() | アルティメットサンディアβ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 5 | 15 | 103,275 | 7,090 | 範囲 | 437 | 90 | 460 | 4,410 | 29463210 | |
| 084-1 | 5超激レア | ![]() | 地龍ソドム | Lv 30 + 0 | 101,150 | 2 | 3 | 73,865 | 5,353 | 範囲 | 414 | 65 | 390 | 6,450 | 39464210 | |
| 084-2 | 5超激レア | ![]() | 地龍王ソドム | Lv 30 + 0 | 101,150 | 2 | 3 | 73,865 | 5,353 | 範囲 | 414 | 65 | 390 | 6,450 | 39464210 | |
| 084-3 | 5超激レア | ![]() | 地龍皇帝ソドム | Lv 30 + 0 | 118,150 | 2 | 4 | 73,865 | 6,088 | 範囲 | 364 | 65 | 415 | 6,450 | 39464210 | |
| 085-1 | 5超激レア | ![]() | 聖龍メギドラ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 3 | 15 | 25,465 | 5,305 | 範囲 | 144 | 55 | 410 | 5,700 | 45464810 | |
| 085-2 | 5超激レア | ![]() | 聖龍王メギドラ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 3 | 15 | 25,465 | 5,305 | 範囲 | 144 | 55 | 410 | 5,700 | 45464810 | |
| 085-3 | 5超激レア | ![]() | 聖龍皇帝メギドラ | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 20 | 29,715 | 6,191 | 範囲 | 144 | 55 | 425 | 5,700 | 45464810 | |
| 087-1 | 5超激レア | ![]() | 神龍かむくら | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 5 | 42,227 | 4,476 | 範囲 | 283 | 60 | 450 | 6,150 | 45464810 | |
| 087-2 | 5超激レア | ![]() | 神龍王かむくら | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 5 | 42,227 | 4,476 | 範囲 | 283 | 60 | 450 | 6,150 | 45464810 | |
| 087-3 | 5超激レア | ![]() | 神龍皇帝かむくら | Lv 30 + 0 | 85,000 | 3 | 5 | 42,227 | 5,213 | 範囲 | 243 | 60 | 475 | 6,150 | 45464810 | |
| 088-1 | 5超激レア | ![]() | 竜戦機ライデン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 12 | 25,755 | 5,990 | 範囲 | 129 | 40 | 385 | 4,920 | 37063970 | |
| 088-2 | 5超激レア | ![]() | 竜戦機王ライデン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 12 | 25,755 | 5,990 | 範囲 | 129 | 40 | 385 | 4,920 | 37063970 | |
| 088-3 | 5超激レア | ![]() | 竜戦機皇帝ライデン | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 15 | 25,755 | 5,990 | 範囲 | 129 | 40 | 415 | 4,920 | 37063970 | |
| 106-1 | 5超激レア | ![]() | 猿帝のクウ | Lv 30 + 0 | 23,800 | 5 | 13 | 39,780 | 2,214 | 範囲 | 539 | 60 | 380 | 4,200 | 39464210 | |
| 106-2 | 5超激レア | ![]() | 猿帝のクウγ | Lv 30 + 0 | 39,100 | 5 | 13 | 62,900 | 3,501 | 範囲 | 539 | 60 | 380 | 4,200 | 39464210 | |
| 106-3 | 5超激レア | ![]() | 金猿帝のクウγ | Lv 30 + 0 | 73,100 | 5 | 13 | 79,900 | 5,222 | 範囲 | 459 | 60 | 410 | 4,200 | 39464210 | |
| 107-1 | 5超激レア | ![]() | 召し豚のカイ | Lv 30 + 0 | 73,100 | 2 | 8 | 52,870 | 5,035 | 範囲 | 315 | 76 | 175 | 3,990 | 21462410 | |
| 107-2 | 5超激レア | ![]() | 召し豚のカイμ | Lv 30 + 0 | 96,900 | 2 | 8 | 84,830 | 8,079 | 範囲 | 315 | 76 | 175 | 3,990 | 21462410 | |
| 107-3 | 5超激レア | ![]() | 召し猪のカイμ | Lv 30 + 0 | 193,800 | 2 | 16 | 118,830 | 11,317 | 範囲 | 315 | 76 | 175 | 3,990 | 21462410 | |
| 108-1 | 5超激レア | ![]() | 宝杖のカッパーマイン | Lv 30 + 0 | 21,590 | 3 | 7 | 18,020 | 2,860 | 範囲 | 189 | 100 | 335 | 3,720 | 19862250 | |
| 108-2 | 5超激レア | ![]() | 宝杖のカッパーκ | Lv 30 + 0 | 33,320 | 3 | 7 | 25,840 | 4,102 | 範囲 | 189 | 100 | 335 | 3,720 | 19862250 | |
| 108-3 | 5超激レア | ![]() | 光宝杖のカッパーκ | Lv 30 + 0 | 45,050 | 3 | 7 | 33,660 | 5,343 | 範囲 | 189 | 100 | 410 | 3,720 | 19862250 | |
| 125-1 | 5超激レア | ![]() | 伊達政宗 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 3 | 16 | 11,492 | 3,252 | 範囲 | 106 | 47 | 395 | 4,200 | 37063970 | |
| 125-2 | 5超激レア | ![]() | 武神・伊達政宗 | Lv 30 + 0 | 39,100 | 3 | 16 | 16,795 | 4,709 | 範囲 | 107 | 48 | 395 | 4,200 | 37063970 | |
| 125-3 | 5超激レア | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | Lv 30 + 0 | 54,400 | 3 | 16 | 22,100 | 6,196 | 範囲 | 107 | 48 | 425 | 4,200 | 37063970 | |
| 136-1 | 5超激レア | ![]() | ツルの恩返し | Lv 30 + 0 | 9,435 | 3 | 4 | 4,080 | 5,100 | 範囲 | 24 | 5 | 200 | 832 | 206470 | |
| 136-2 | 5超激レア | ![]() | 銀河戦士コスモ | Lv 30 + 0 | 27,200 | 4 | 54 | 39,950 | 1,933 | 範囲 | 620 | 321 | 850 | 5,850 | 39464210 | |
| 136-3 | 5超激レア | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ | Lv 30 + 0 | 27,200 | 4 | 54 | 56,950 | 2,756 | 範囲 | 620 | 321 | 850 | 5,850 | 39464210 | |
| 136-4 | 5超激レア | ![]() | 究極勇者ウルトラコスモ | Lv 30 + 0 | 34,000 | 4 | 54 | 56,950 | 2,756 | 範囲 | 620 | 321 | 850 | 4,500 | 39464210 | |
| 137-1 | 5超激レア | ![]() | ももたろう | Lv 30 + 0 | 12,240 | 3 | 10 | 5,202 | 1,975 | 範囲 | 79 | 20 | 280 | 900 | 146410 | |
| 137-2 | 5超激レア | ![]() | 爆走兄弟ピーチスター | Lv 30 + 0 | 54,400 | 4 | 44 | 12,750 | 2,833 | 範囲 | 135 | 36 | 405 | 3,600 | 17462010 | |
| 137-3 | 5超激レア | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス | Lv 30 + 0 | 68,000 | 4 | 48 | 19,550 | 4,344 | 範囲 | 135 | 36 | 435 | 3,600 | 17462010 | |
| 139-1 | 5超激レア | ![]() | かぐやひめ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 8 | 4,250 | 2,833 | 範囲 | 45 | 6 | 280 | 600 | 226490 | |
| 139-2 | 5超激レア | ![]() | 破壊衛星デスムーン | Lv 30 + 0 | 37,400 | 4 | 7 | 40,800 | 4,419 | 範囲 | 277 | 98 | 425 | 4,800 | 42464510 | |
| 139-3 | 5超激レア | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | Lv 30 + 0 | 47,600 | 4 | 7 | 51,000 | 5,523 | 範囲 | 277 | 98 | 455 | 4,800 | 42464510 | |
| 139-4 | 5超激レア | ![]() | ウルトラかぐやひめ | Lv 30 + 0 | 13,600 | 3 | 8 | 4,250 | 2,833 | 範囲 | 45 | 6 | 280 | 600 | 226490 | |
| 144-1 | 5超激レア | ![]() | ねこナース | Lv 30 + 0 | 17,850 | 3 | 6 | 17,935 | 2,717 | 範囲 | 198 | 99 | 435 | 4,350 | 36463910 | |
| 144-2 | 5超激レア | ![]() | ハートフルねこナース | Lv 30 + 0 | 38,250 | 3 | 6 | 34,085 | 5,164 | 範囲 | 198 | 99 | 435 | 4,350 | 36463910 | |
| 144-3 | 5超激レア | ![]() | ジョイフルねこナース | Lv 30 + 0 | 48,450 | 3 | 12 | 38,335 | 5,808 | 範囲 | 198 | 99 | 460 | 4,350 | 36463910 | |
| 171-1 | 5超激レア | ![]() | テコルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 3 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 13 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] |
| 171-2 | 5超激レア | ![]() | テサランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 105 | 620 | 4,500 | 974610010 | |
| 171-3 | 5超激レア | ![]() | ムギワラテサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 105 | 720 | 4,500 | 974610010 | |
| 195-1 | 5超激レア | ![]() | アキラ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 13 | 25,500 | 4,873 | 範囲 | 157 | 108 | 430 | 4,860 | 41464410 | |
| 195-2 | 5超激レア | ![]() | シャドウ・アキラ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 13 | 25,500 | 4,873 | 範囲 | 157 | 108 | 430 | 4,860 | 41464410 | |
| 195-3 | 5超激レア | ![]() | インフェルノ・アキラ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 13 | 25,500 | 4,873 | 範囲 | 157 | 108 | 430 | 4,860 | 41464410 | |
| 197-1 | 5超激レア | ![]() | キャットマンダディ | Lv 30 + 0 | 67,150 | 5 | 12 | 42,500 | 4,570 | 範囲 | 279 | 70 | 440 | 5,520 | 44464710 | |
| 197-2 | 5超激レア | ![]() | キャットマンダーク | Lv 30 + 0 | 67,150 | 5 | 12 | 42,500 | 4,570 | 範囲 | 279 | 70 | 440 | 5,520 | 44464710 | |
| 197-3 | 5超激レア | ![]() | キャットマンライジング | Lv 30 + 0 | 67,150 | 5 | 12 | 42,500 | 4,570 | 範囲 | 279 | 70 | 440 | 5,520 | 44464710 | |
| 197-4 | 5超激レア | ![]() | キャットマンフォーエバー | Lv 30 + 0 | 89,250 | 5 | 12 | 42,500 | 7,589 | 範囲 | 168 | 70 | 440 | 5,520 | 34463710 | |
| 213-1 | 5超激レア | ![]() | ホワイトラビット | Lv 30 + 0 | 48,960 | 6 | 11 | 33,660 | 3,581 | 範囲 | 282 | 43 | 465 | 5,325 | 42464510 | |
| 213-2 | 5超激レア | ![]() | ブラックキャット | Lv 30 + 0 | 48,960 | 6 | 11 | 33,660 | 3,581 | 範囲 | 282 | 43 | 465 | 5,325 | 42464510 | |
| 213-3 | 5超激レア | ![]() | グレーフォックス | Lv 30 + 0 | 48,960 | 6 | 11 | 33,660 | 3,581 | 範囲 | 282 | 43 | 465 | 5,325 | 42464510 | |
| 213-4 | 5超激レア | ![]() | スペクトルキャット | Lv 30 + 0 | 68,000 | 6 | 11 | 49,300 | 5,645 | 範囲 | 262 | 43 | 465 | 5,325 | 42464510 | |
| 241-1 | 5超激レア | ![]() | トゲルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 4 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 13 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] |
| 241-2 | 5超激レア | ![]() | トゲランパサラン | Lv 30 + 0 | 850 | 1 | 4 | 51,000 | 2,550 | 範囲 | 600 | 105 | 445 | 4,500 | 47465010 | |
| 241-3 | 5超激レア | ![]() | デイダラトゲラン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 100 | 4 | 51,000 | 3,000 | 範囲 | 510 | 105 | 445 | 4,500 | 47465010 | |
| 259-1 | 5超激レア | ![]() | 守護神アヌビス | Lv 30 + 0 | 40,800 | 3 | 18 | 35,700 | 4,011 | 範囲 | 267 | 116 | 425 | 4,200 | 41464410 | |
| 259-2 | 5超激レア | ![]() | パーフェクトアヌビス | Lv 30 + 0 | 54,400 | 3 | 18 | 47,600 | 5,348 | 範囲 | 267 | 116 | 425 | 4,200 | 41464410 | |
| 259-3 | 5超激レア | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | Lv 30 + 0 | 68,000 | 3 | 18 | 59,500 | 6,685 | 範囲 | 267 | 116 | 425 | 4,200 | 41464410 | |
| 262-1 | 5超激レア | ![]() | 天誅ハヤブサ | Lv 30 + 0 | 46,750 | 7 | 25 | 10,200 | 2,054 | 範囲 | 149 | 32 | 365 | 4,275 | 32463510 | |
| 262-2 | 5超激レア | ![]() | 斬魔ハヤブサ | Lv 30 + 0 | 46,750 | 7 | 25 | 20,400 | 4,107 | 範囲 | 149 | 32 | 365 | 4,275 | 32463510 | |
| 262-3 | 5超激レア | ![]() | 滅殺ハヤブサ | Lv 30 + 0 | 46,750 | 7 | 25 | 20,400 | 4,107 | 範囲 | 149 | 32 | 365 | 4,275 | 32463510 | |
| 284-1 | 5超激レア | ![]() | 猫飯拳パイパイ | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 20 | 51,000 | 4,826 | 範囲 | 317 | 76 | 440 | 4,500 | 33463610 | |
| 284-2 | 5超激レア | ![]() | 猫飯拳パイパイZ | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 20 | 51,000 | 4,826 | 範囲 | 317 | 76 | 440 | 4,500 | 33463610 | |
| 284-3 | 5超激レア | ![]() | 猫拳王パイパイDX | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 20 | 51,000 | 6,000 | 範囲 | 255 | 76 | 440 | 4,500 | 33463610 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 287-1 | 5超激レア | ![]() | 閃雷機兵レイ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 5 | 24 | 34,000 | 4,857 | 範囲 | 210 | 71 | 400 | 4,110 | 27463010 | |
| 287-2 | 5超激レア | ![]() | 閃雷機兵プラズマレイ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 5 | 24 | 34,000 | 4,857 | 範囲 | 210 | 71 | 400 | 4,110 | 27463010 | |
| 287-3 | 5超激レア | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 5 | 24 | 34,000 | 6,071 | 範囲 | 168 | 71 | 400 | 4,110 | 27463010 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 306-1 | 5超激レア | ![]() | 古代軍船ガレーズ | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 7 | 64,600 | 4,906 | 範囲 | 395 | 114 | 440 | 4,800 | 53465610 | |
| 306-2 | 5超激レア | ![]() | 無敵艦隊シーガレオン | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 7 | 64,600 | 4,906 | 範囲 | 395 | 114 | 440 | 4,800 | 53465610 | |
| 306-3 | 5超激レア | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | Lv 30 + 0 | 81,600 | 3 | 7 | 64,600 | 6,396 | 範囲 | 303 | 114 | 440 | 4,800 | 53465610 | |
| 306-4 | 5超激レア | ![]() | 極無敵艦隊シーガレオン | Lv 30 + 0 | 95,200 | 3 | 7 | 64,600 | 7,369 | 範囲 | 263 | 74 | 480 | 4,800 | 43464610 | |
| 317-1 | 5超激レア | ![]() | 海王神ポセイドン | Lv 30 + 0 | 38,250 | 5 | 30 | 31,450 | 4,269 | 範囲 | 221 | 53 | 350 | 3,900 | 25462810 | |
| 317-2 | 5超激レア | ![]() | ポセイドラグーン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 5 | 30 | 42,500 | 5,769 | 範囲 | 221 | 53 | 350 | 3,900 | 25462810 | |
| 317-3 | 5超激レア | ![]() | Gポセイドラグーン | Lv 30 + 0 | 56,100 | 5 | 36 | 46,750 | 6,289 | 範囲 | 223 | 53 | 350 | 3,900 | 25462810 | |
| 359-1 | 5超激レア | ![]() | ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | Lv 30 + 0 | 37,400 | 3 | 10 | 11,220 | 1,523 | 範囲 | 221 | 40 | 345 | 3,750 | 27463010 | |
| 359-2 | 5超激レア | ![]() | 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | Lv 30 + 0 | 51,000 | 3 | 10 | 15,300 | 2,077 | 範囲 | 221 | 40 | 345 | 3,750 | 27463010 | |
| 359-3 | 5超激レア | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 3 | 10 | 15,300 | 2,077 | 範囲 | 221 | 40 | 345 | 3,750 | 27463010 | |
| 398-1 | 5超激レア | ![]() | 風隼さくら | Lv 30 + 0 | 45,900 | 4 | 12 | 27,200 | 3,942 | 範囲 | 207 | 76 | 420 | 4,200 | 33463610 | |
| 398-2 | 5超激レア | ![]() | JK風隼さくら | Lv 30 + 0 | 45,900 | 4 | 12 | 27,200 | 3,942 | 範囲 | 207 | 76 | 420 | 4,200 | 33463610 | |
| 398-3 | 5超激レア | ![]() | 天誅・風隼さくら | Lv 30 + 0 | 45,900 | 4 | 12 | 27,200 | 3,942 | 範囲 | 207 | 76 | 420 | 4,200 | 33463610 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 398-4 | 5超激レア | ![]() | 天誅Z・風隼さくら | Lv 30 + 0 | 54,400 | 4 | 12 | 30,600 | 4,435 | 範囲 | 207 | 76 | 420 | 4,200 | 33463610 | (被ダメ 1/6~1/7) |
| 437-1 | 5超激レア | ![]() | ノビルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 4 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 13 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] |
| 437-2 | 5超激レア | ![]() | ノビランパサラン | Lv 30 + 0 | 30,600 | 1 | 4 | 40,800 | 2,853 | 範囲 | 429 | 47 | 500 | 4,500 | 974610010 | |
| 437-3 | 5超激レア | ![]() | ノビランターバン | Lv 30 + 0 | 30,600 | 1 | 4 | 40,800 | 2,853 | 範囲 | 429 | 47 | 500 | 2,250 | 57466010 | |
| 520-1 | 5超激レア | ![]() | ラスヴォース | Lv 30 + 0 | 34,000 | 2 | 8 | 102,000 | 6,120 | 範囲 | 500 | 77 | 320 | 5,400 | 21462410 | |
| 520-2 | 5超激レア | ![]() | ファイナルラスヴォース | Lv 30 + 0 | 34,000 | 2 | 8 | 102,000 | 6,120 | 範囲 | 500 | 77 | 320 | 5,400 | 21462410 | |
| 520-3 | 5超激レア | ![]() | シン・ラスヴォース | Lv 30 + 0 | 68,000 | 2 | 8 | 153,000 | 9,180 | 範囲 | 500 | 77 | 320 | 5,400 | 21462410 | |
| 534-1 | 5超激レア | ![]() | マッドシューター・サキ | Lv 30 + 0 | 45,900 | 3 | 21 | 68,000 | 7,556 | 範囲 | 270 | 79 | 600 | 6,300 | 17462010 | |
| 534-2 | 5超激レア | ![]() | ナイトバスター・サキ | Lv 30 + 0 | 45,900 | 3 | 21 | 68,000 | 7,556 | 範囲 | 270 | 79 | 600 | 6,300 | 17462010 | |
| 534-3 | 5超激レア | ![]() | バッドブラスター・サキ | Lv 30 + 0 | 45,900 | 3 | 21 | 68,000 | 7,556 | 範囲 | 270 | 79 | 600 | 6,300 | 17462010 | |
| 560-1 | 5超激レア | ![]() | 地獄警官エマ | Lv 30 + 0 | 255,000 | 10 | 30 | 20,400 | 3,849 | 範囲 | 159 | 48 | 200 | 4,350 | 37464010 | |
| 560-2 | 5超激レア | ![]() | 地獄軍曹エマ | Lv 30 + 0 | 255,000 | 10 | 30 | 20,400 | 3,849 | 範囲 | 159 | 48 | 200 | 4,350 | 37464010 | |
| 560-3 | 5超激レア | ![]() | 閻魔総長エマ | Lv 30 + 0 | 340,000 | 10 | 30 | 20,400 | 3,849 | 範囲 | 159 | 48 | 200 | 4,350 | 37464010 | |
| 621-1 | 5超激レア | ![]() | 邪龍ヘヴィジャーク | Lv 30 + 0 | 64,600 | 3 | 12 | 31,110 | 3,748 | 範囲 | 249 | 92 | 440 | 5,400 | 42464510 | |
| 621-2 | 5超激レア | ![]() | 邪龍王ヘヴィジャーク | Lv 30 + 0 | 76,500 | 3 | 12 | 39,610 | 4,772 | 範囲 | 249 | 92 | 440 | 5,400 | 42464510 | |
| 621-3 | 5超激レア | ![]() | 邪龍皇帝ヘヴィジャーク | Lv 30 + 0 | 85,000 | 3 | 12 | 49,300 | 5,940 | 範囲 | 249 | 92 | 455 | 5,400 | 42464510 | |
| 648-1 | 5超激レア | ![]() | 狩猟娘テルン | Lv 30 + 0 | 30,600 | 4 | 8 | 17,850 | 3,132 | 範囲 | 171 | 92 | 430 | 3,000 | 18462110 | |
| 648-2 | 5超激レア | ![]() | 狩猟娘テルンζ | Lv 30 + 0 | 35,700 | 4 | 8 | 21,250 | 3,728 | 範囲 | 171 | 92 | 430 | 3,000 | 18462110 | |
| 648-3 | 5超激レア | ![]() | 大狩猟娘テルンζ | Lv 30 + 0 | 35,700 | 4 | 8 | 21,250 | 3,728 | 範囲 | 171 | 92 | 430 | 3,000 | 18462110 | |
| 650-1 | 5超激レア | ![]() | 服部半蔵 | Lv 30 + 0 | 51,000 | 4 | 9 | 14,450 | 3,413 | 範囲 | 127 | 8 | 450 | 5,325 | 43464610 | |
| 650-2 | 5超激レア | ![]() | 忍神・服部半蔵 | Lv 30 + 0 | 61,200 | 4 | 9 | 19,550 | 4,618 | 範囲 | 127 | 8 | 450 | 5,325 | 43464610 | |
| 650-3 | 5超激レア | ![]() | 絶影の忍神・服部半蔵 | Lv 30 + 0 | 68,000 | 4 | 9 | 22,950 | 5,421 | 範囲 | 127 | 8 | 450 | 5,325 | 43464610 | |
| 656-1 | 5超激レア | ![]() | 氷の精霊フリズ | Lv 30 + 0 | 20,570 | 3 | 12 | 12,240 | 1,487 | 範囲 | 247 | 60 | 250 | 1,125 | 526790 | |
| 656-2 | 5超激レア | ![]() | 氷結の精霊ブリザーナ | Lv 30 + 0 | 49,640 | 3 | 12 | 32,640 | 3,964 | 範囲 | 247 | 60 | 350 | 3,630 | 24062670 | |
| 656-3 | 5超激レア | ![]() | 氷結の精霊王ブリザレーナ | Lv 30 + 0 | 74,460 | 3 | 12 | 34,000 | 4,130 | 範囲 | 247 | 60 | 350 | 3,630 | 24062670 | |
| 661-1 | 5超激レア | ![]() | 海龍ダライアサン | Lv 30 + 0 | 56,100 | 7 | 5 | 27,200 | 3,548 | 範囲 | 230 | 67 | 510 | 6,000 | 45464810 | |
| 661-2 | 5超激レア | ![]() | 海龍王ダライアサン | Lv 30 + 0 | 68,000 | 7 | 5 | 34,000 | 4,435 | 範囲 | 230 | 67 | 510 | 6,000 | 45464810 | |
| 661-3 | 5超激レア | ![]() | 海龍皇帝ダライアサン | Lv 30 + 0 | 76,500 | 7 | 8 | 34,000 | 4,435 | 範囲 | 230 | 67 | 510 | 6,000 | 45464810 | |
| 669-1 | 5超激レア | ![]() | ネコ天狗 | Lv 30 + 0 | 34,000 | 6 | 15 | 14,280 | 3,347 | 範囲 | 128 | 63 | 400 | 3,600 | 24462710 | |
| 669-2 | 5超激レア | ![]() | 大妖怪ネコ天狗 | Lv 30 + 0 | 40,800 | 6 | 15 | 17,340 | 4,064 | 範囲 | 128 | 63 | 400 | 3,600 | 24462710 | |
| 669-3 | 5超激レア | ![]() | 大神仙ネコ天狗 | Lv 30 + 0 | 52,700 | 6 | 15 | 17,340 | 4,064 | 範囲 | 128 | 63 | 400 | 3,600 | 24462710 | |
