| 041-1 | 4激レア |  | ネコバスたぶ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 9 | 6,800 | 1,052 | 単体 | 194 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)40000680000400400500[第1形態][激レア][対赤] |
| 041-2 | 4激レア |  | セクシーネコバスたぶ | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 9 | 10,200 | 1,577 | 単体 | 194 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)600001020000700600500[第2形態][激レア][対赤] |
| 041-3 | 4激レア |  | ネコバスたぶゴールデン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 9 | 10,200 | 2,125 | 単体 | 144 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)6000010200001200600500[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
| 042-1 | 3レア |  | ネコエステ | Lv 30 + 0 | 8,160 | 3 | 10 | 3,060 | 729 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -18000306000480180600[第1形態][レア] |
| 042-2 | 3レア |  | ネコジェンヌ | Lv 30 + 0 | 9,860 | 3 | 10 | 4,250 | 1,012 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -25000425000580250600[第2形態][レア] |
| 042-3 | 3レア |  | ネコパーフェクト | Lv 30 + 0 | 9,860 | 3 | 10 | 5,440 | 1,295 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | 無効(攻撃力低下)32000544000580320600[第3形態][最上位形態][レア] |
| 043-1 | 5超激レア |  | ネコアイス | Lv 30 + 0 | 23,800 | 3 | 8 | 15,300 | 2,508 | 範囲 | 183 | 54 | 325 | 3,300 | 17462010 | 対 赤い敵 50%の確率で120~144F動きを止める90000153000014009002200[第1形態][超激レア][対赤] |
| 043-2 | 5超激レア |  | ネコアイスクイーン | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 22,100 | 3,623 | 範囲 | 183 | 54 | 325 | 3,300 | 17462010 | 対 赤い敵 50%の確率で120~144F動きを止める1300002210000200013002200[第2形態][超激レア][対赤] |
| 043-3 | 5超激レア |  | ネコアイスクリスタル | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 30,600 | 5,016 | 範囲 | 183 | 54 | 425 | 3,300 | 17462010 | 対 赤い敵 100%の確率で120~144F動きを止める1800003060000200018002200[第3形態][最上位形態][超激レア][対赤] |
| 044-1 | 5超激レア |  | ネコマシン | Lv 30 + 0 | 81,600 | 1 | 9 | 59,500 | 4,864 | 範囲 | 367 | 168 | 140 | 3,600 | 19462210 | 対 赤い敵 エイリアン 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)3500005950000480035002400[第1形態][超激レア][対赤][対エイリアン] |
| 044-2 | 5超激レア |  | ネコマシン・破 | Lv 30 + 0 | 102,000 | 1 | 9 | 94,435 | 7,719 | 範囲 | 367 | 168 | 140 | 3,600 | 19462210 | 対 赤い敵 エイリアン 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
無効(波動)5555009443500600055552400[第2形態][超激レア][対赤][対エイリアン] |
| 044-3 | 5超激レア |  | ネコマシン・滅 | Lv 30 + 0 | 153,000 | 1 | 15 | 94,435 | 10,611 | 範囲 | 267 | 168 | 190 | 3,600 | 19462210 | 対 赤い敵 エイリアン 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
波動ストッパー5555009443500900055552400[第3形態][最上位形態][超激レア][対赤][対エイリアン] |
| 045-1 | 5超激レア |  | 鬼にゃんま | Lv 30 + 0 | 37,400 | 3 | 12 | 28,050 | 12,375 | 単体 | 68 | 28 | 180 | 3,000 | 8561120 | 無効(攻撃力低下)1650002805000220016502000[第1形態][超激レア] |
| 045-2 | 5超激レア |  | 鬼神にゃんま | Lv 30 + 0 | 49,300 | 3 | 12 | 38,250 | 16,875 | 単体 | 68 | 28 | 180 | 3,000 | 8561120 | 無効(攻撃力低下)2250003825000290022502000[第2形態][超激レア] |
| 045-3 | 5超激レア |  | 獄炎鬼にゃんま | Lv 30 + 0 | 66,300 | 3 | 12 | 63,750 | 28,125 | 単体 | 68 | 28 | 180 | 3,000 | 8561120 | 無効(攻撃力低下)3750006375000390037502000[第3形態][最上位形態][超激レア] |
| 046-1 | 2EX |  | 芸者ねこ | Lv 30 + 0 | 1,700 | 3 | 10 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -80013500100850[第1形態][EX] |
| 046-2 | 2EX |  | ネコでありんした | Lv 30 + 0 | 5,950 | 3 | 10 | 1,360 | 319 | 単体 | 128 | 9 | 350 | 900 | 76340 | -800013600035080600[第2形態][最上位形態][EX] |
| 047-1 | 3レア |  | ねこジュラ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 12 | 1,240 | 1,200 | 単体 | 31 | 16 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル730012400057073350[第1形態][レア][対メタル] |
| 047-2 | 3レア |  | ねこジュラシッター | Lv 30 + 0 | 11,390 | 3 | 12 | 1,410 | 1,365 | 単体 | 31 | 16 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル830014100067083350[第2形態][レア][対メタル] |
| 047-3 | 3レア |  | ねこジュラザウルス | Lv 30 + 0 | 16,490 | 3 | 12 | 1,835 | 1,776 | 単体 | 31 | 16 | 180 | 525 | 226490 | 7%の確率でクリティカル10800183500970108350[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] |
| 048-1 | 3レア |  | ねこファイター | Lv 30 + 0 | 11,305 | 3 | 11 | 1,360 | 1,632 | 単体 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)800013600066580350[第1形態][レア][対赤] |
| 048-2 | 3レア |  | メガトンファイター | Lv 30 + 0 | 13,005 | 3 | 11 | 1,530 | 1,836 | 単体 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)900015300076590350[第2形態][レア][対赤] |
| 048-3 | 3レア |  | マキシマムファイター | Lv 30 + 0 | 26,010 | 3 | 11 | 1,530 | 1,836 | 範囲 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)9000153000153090350[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
| 049-1 | 3レア |  | ねこ海賊 | Lv 30 + 0 | 5,185 | 3 | 8 | 560 | 373 | 単体 | 45 | 10 | 270 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす33005600030533340[第1形態][レア][対赤] |
| 049-2 | 3レア |  | ニャーコック船長 | Lv 30 + 0 | 5,950 | 3 | 8 | 730 | 487 | 単体 | 45 | 10 | 270 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす43007300035043340[第2形態][レア][対赤] |
| 049-3 | 3レア |  | ニャック・スパロウ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 8 | 730 | 487 | 単体 | 45 | 10 | 300 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 40%の確率でふっとばす43007300090043340[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
| 050-1 | 3レア |  | ねこ泥棒 | Lv 30 + 0 | 7,855 | 3 | 13 | 917 | 917 | 単体 | 30 | 15 | 170 | 495 | 166430 | 撃破時お金x254009170046254330[第1形態][レア] |
| 050-2 | 3レア |  | 怪盗ニャコン | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 13 | 1,087 | 1,087 | 単体 | 30 | 15 | 170 | 495 | 166430 | 撃破時お金x2640010870054064330[第2形態][レア] |
| 050-3 | 3レア |  | ネゴエモン | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 13 | 1,632 | 1,632 | 範囲 | 30 | 15 | 200 | 495 | 166430 | 撃破時お金x2960016320054096330[第3形態][最上位形態][レア] |
| 051-1 | 3レア |  | ねこ僧侶 | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 10 | 630 | 652 | 単体 | 29 | 8 | 200 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする37006300038037330[第1形態][レア][対浮] |
| 051-2 | 3レア |  | ねこ坊主 | Lv 30 + 0 | 7,480 | 3 | 10 | 800 | 828 | 単体 | 29 | 8 | 200 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする47008000044047330[第2形態][レア][対浮] |
| 051-3 | 3レア |  | ねこ法師 | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 970 | 1,003 | 範囲 | 29 | 8 | 250 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする57009700066057330[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
| 052-1 | 3レア |  | ねこ占い師 | Lv 30 + 0 | 5,525 | 3 | 9 | 612 | 459 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 30%の確率でふっとばす36006120032536340[第1形態][レア][対浮] |
| 052-2 | 3レア |  | ねこふんど師 | Lv 30 + 0 | 6,425 | 3 | 9 | 782 | 587 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 30%の確率でふっとばす46007820037846340[第2形態][レア][対浮] |
| 052-3 | 3レア |  | ねこ医師 | Lv 30 + 0 | 12,852 | 3 | 9 | 782 | 587 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 40%の確率でふっとばす46007820075646340[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
| 053-1 | 3レア |  | ネコシャーマン | Lv 30 + 0 | 5,372 | 3 | 10 | 765 | 425 | 単体 | 54 | 23 | 250 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で60~72F動きを止める45007650031645340[第1形態][レア][対浮] |
| 053-2 | 3レア |  | ネコラマンサー | Lv 30 + 0 | 6,290 | 3 | 10 | 935 | 519 | 単体 | 54 | 23 | 250 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で60~72F動きを止める55009350037055340[第2形態][レア][対浮] |
| 053-3 | 3レア |  | ネコオドラマンサー | Lv 30 + 0 | 6,290 | 3 | 10 | 1,275 | 708 | 単体 | 54 | 23 | 300 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で90~108F動きを止める750012750037075340[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
| 054-1 | 5超激レア |  | エヴァンジェリスト | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 18 | 1,020 | 27 | 範囲 | 1140 | 341 | 1,000 | 499 | 974610010 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率で150~180F動きを止める600010200020060333[第1形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 054-2 | 5超激レア |  | フィリバスター | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 18 | 1,020 | 27 | 範囲 | 1140 | 341 | 1,000 | 499 | 974610010 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率で150~180F動きを止める600010200020060333[第2形態][最上位形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 055-1 | 2EX |  | 10式戦車 | Lv 30 + 0 | 12,955 | 4 | 6 | 3,910 | 3,784 | 範囲 | 31 | 6 | 140 | 1,413 | 9261190 | -23000391000762230942[第1形態][EX] |
| 055-2 | 2EX |  | ネコ搭乗10式戦車 | Lv 30 + 0 | 12,955 | 4 | 6 | 3,910 | 3,784 | 範囲 | 31 | 6 | 140 | 1,413 | 9261190 | -23000391000762230942[第2形態][最上位形態][EX] |
| 056-1 | 3レア |  | ネコ魔女 | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 10 | 630 | 440 | 単体 | 43 | 22 | 200 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする37006300038037330[第1形態][レア][対赤] |
| 056-2 | 3レア |  | ネコマージョ | Lv 30 + 0 | 7,480 | 3 | 10 | 800 | 558 | 単体 | 43 | 22 | 200 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする47008000044047330[第2形態][レア][対赤] |
| 056-3 | 3レア |  | ネコビマージョ | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 800 | 558 | 単体 | 43 | 22 | 250 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で150~180F動きを遅くする47008000066047330[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
| 057-1 | 3レア |  | ネコアーチャー | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 10 | 1,665 | 694 | 単体 | 72 | 43 | 340 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)980016650018098820[第1形態][レア][対浮] |
| 057-2 | 3レア |  | ネコキューピット | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 10 | 1,665 | 694 | 単体 | 72 | 43 | 340 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)980016650024098820[第2形態][レア][対浮] |
| 057-3 | 3レア |  | ネコいて座 | Lv 30 + 0 | 6,120 | 3 | 16 | 2,500 | 1,042 | 単体 | 72 | 43 | 390 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)14700250000360147820[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
| 058-1 | 5超激レア |  | ネコシュバリエ | Lv 30 + 0 | 22,100 | 3 | 7 | 3,400 | 680 | 単体 | 150 | 31 | 195 | 2,250 | 14461710 | 20%の確率でクリティカル2000034000013002001500[第1形態][超激レア][対メタル] |
| 058-2 | 5超激レア |  | ネコベルセルク | Lv 30 + 0 | 30,600 | 3 | 7 | 5,100 | 1,020 | 範囲 | 150 | 31 | 195 | 2,250 | 14461710 | 40%の確率でクリティカル3000051000018003001500[第2形態][超激レア][対メタル] |
| 058-3 | 5超激レア |  | ネコパラディン | Lv 30 + 0 | 39,100 | 3 | 7 | 6,800 | 1,360 | 範囲 | 150 | 31 | 245 | 2,250 | 14461710 | 50%の確率でクリティカル
無効(ふっとばす)4000068000023004001500[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] |
| 059-1 | 3レア |  | ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 11 | 1,700 | 1,545 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)10000170000550100420[第1形態][レア][対赤] |
| 059-2 | 3レア |  | 双剣ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 11,050 | 3 | 11 | 1,870 | 1,700 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)11000187000650110420[第2形態][レア][対赤] |
| 059-3 | 3レア |  | 双炎舞ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 17,000 | 3 | 11 | 3,400 | 3,091 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)200003400001000200420[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
| 060-1 | 5超激レア |  | ねこベビー | Lv 30 + 0 | 68,000 | 2 | 9 | 37,400 | 3,753 | 範囲 | 299 | 60 | 140 | 3,150 | 15461810 | 対 浮いてる敵 エイリアン 30%の確率でふっとばす
無効(止める)2200003740000400022002100[第1形態][超激レア][対浮][対エイリアン] |
| 060-2 | 5超激レア |  | ねこベビーズ | Lv 30 + 0 | 88,400 | 2 | 9 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 140 | 3,150 | 15461810 | 対 浮いてる敵 エイリアン 30%の確率でふっとばす
無効(止める)3500005950000520035002100[第2形態][超激レア][対浮][対エイリアン] |
| 060-3 | 5超激レア |  | ネコベビーカーズ | Lv 30 + 0 | 105,400 | 2 | 12 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 240 | 3,150 | 15461810 | 対 浮いてる敵 エイリアン 30%の確率でふっとばす
100%の確率でLv2波動(射程 532.5)
無効(止める)3500005950000620035002100[第3形態][超激レア][対浮][対エイリアン] |
| 060-4 | 5超激レア |  | ネコベビーワールド | Lv 30 + 0 | 105,400 | 2 | 18 | 59,500 | 5,970 | 範囲 | 299 | 60 | 240 | 3,150 | 15461810 | 対 浮いてる敵 エイリアン 40%の確率でふっとばす
100%の確率でLv3波動(射程 732.5)
遠方範囲全方位攻撃(-100~300)
無効(止める)3500005950000620035002100[第4形態][最上位形態][超激レア][対浮][対エイリアン] |