味方ステータス No.161~180
No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161-1 | 4激レア | ![]() | ユーリンチー | Lv 30 + 0 | 23,800 | 4 | 7 | 9,010 | 1,778 | 範囲 | 152 | 315 | 1,875 | 16461910 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)5300090100014005301250[第1形態][激レア][対天使] | |
161-2 | 4激レア | ![]() | 転生霊鳥ユーリンチー | Lv 30 + 0 | 32,300 | 4 | 7 | 10,200 | 2,013 | 範囲 | 152 | 315 | 1,875 | 16461910 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)60000102000019006001250[第2形態][激レア][対天使] | |
161-3 | 4激レア | ![]() | ゲキリンチー | Lv 30 + 0 | 40,800 | 4 | 12 | 10,200 | 3,000 | 範囲 | 102 | 340 | 1,875 | 16461910 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)60000102000024006001250[第3形態][最上位形態][激レア][対天使] | |
162-1 | 5超激レア | ![]() | 狂乱のケリ姫 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 2 | 32 | 5,100 | 630 | 範囲 | 243 | 680 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 40%の確率でふっとばす300005100004003002200[第1形態][超激レア][対メタル] | |
162-2 | 5超激レア | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 32 | 7,140 | 881 | 範囲 | 243 | 680 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 40%の確率でふっとばす420007140009004202200[第2形態][超激レア][対メタル] | |
162-3 | 5超激レア | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 2 | 32 | 7,140 | 1,055 | 範囲 | 203 | 780 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 50%の確率でふっとばす4200071400014004202200[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
163-1 | 2EX | ![]() | 綾小路 翔 | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 7 | 22,100 | 4,067 | 範囲 | 163 | 290 | 2,175 | 10461310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)1300002210000120013001450[第1形態][EX][対赤] | |
163-2 | 2EX | ![]() | 翔やん&にゃんこ | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 7 | 22,100 | 4,067 | 範囲 | 163 | 290 | 2,175 | 10461310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)1300002210000120013001450[第2形態][最上位形態][EX][対赤] | |
164-1 | 2EX | ![]() | 早乙女 光 | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 7 | 12,750 | 2,347 | 範囲 | 163 | 285 | 1,800 | 10461310 | -7500012750005007501200[第1形態][EX] | |
164-2 | 2EX | ![]() | 光&にゃんこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 7 | 12,750 | 2,347 | 範囲 | 163 | 285 | 1,800 | 10461310 | -7500012750005007501200[第2形態][最上位形態][EX] | |
165-1 | 2EX | ![]() | 西園寺 瞳 | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 13,600 | 2,503 | 範囲 | 163 | 295 | 2,025 | 10461310 | -8000013600006008001350[第1形態][EX] | |
165-2 | 2EX | ![]() | トミー&にゃんこ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 13,600 | 2,503 | 範囲 | 163 | 295 | 2,025 | 10461310 | -8000013600006008001350[第2形態][最上位形態][EX] | |
166-1 | 2EX | ![]() | 星グランマニエ | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 7 | 14,110 | 2,597 | 範囲 | 163 | 290 | 1,950 | 10461310 | -8300014110005508301300[第1形態][EX] | |
166-2 | 2EX | ![]() | ランマ&にゃんこ | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 7 | 14,110 | 2,597 | 範囲 | 163 | 290 | 1,950 | 10461310 | -8300014110005508301300[第2形態][最上位形態][EX] | |
167-1 | 2EX | ![]() | 白鳥松竹梅 | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 7 | 13,260 | 2,440 | 範囲 | 163 | 295 | 1,875 | 10461310 | -7800013260005507801250[第1形態][EX] | |
167-2 | 2EX | ![]() | 松&にゃんこ | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 7 | 13,260 | 2,440 | 範囲 | 163 | 295 | 1,875 | 10461310 | -7800013260005507801250[第2形態][最上位形態][EX] | |
168-1 | 3レア | ![]() | ネコヤンキー | Lv 30 + 0 | 2,550 | 3 | 5 | 205 | 166 | 単体 | 37 | 150 | 120 | 60210 | -1200205001501280[第1形態][レア] | |
168-2 | 3レア | ![]() | ネコスケバン | Lv 30 + 0 | 6,800 | 1 | 5 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 120 | 225 | 60310 | -600102004006150[第2形態][最上位形態][レア] | |
169-1 | 5超激レア | ![]() | アシルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 5 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] | |
169-2 | 5超激レア | ![]() | アシランパサラン | Lv 30 + 0 | 18,700 | 1 | 4 | 5,660 | 459 | 範囲 | 370 | 750 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを遅くする3330056600011003333000[第2形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
169-3 | 5超激レア | ![]() | アタタタアシラン | Lv 30 + 0 | 18,700 | 1 | 4 | 5,660 | 459 | 範囲 | 370 | 1,250 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを遅くする3330056600011003333000[第3形態][最上位形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
170-1 | 5超激レア | ![]() | クビルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 4 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] | |
170-2 | 5超激レア | ![]() | クビランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 850 | 66 | 単体 | 384 | 450 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率でふっとばす 100%の確率でLv8波動(射程 1732.5)5000850001200503000[第2形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
170-3 | 5超激レア | ![]() | E・クビランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 850 | 66 | 単体 | 384 | 450 | 4,500 | 974610010 | 100%の確率でクリティカル 100%の確率でLv8波動(射程 1732.5)5000850001200503000[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
171-1 | 5超激レア | ![]() | テコルガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 3 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] | |
171-2 | 5超激レア | ![]() | テサランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 620 | 4,500 | 974610010 | 10%の確率でクリティカル73000012410000120073003000[第2形態][超激レア][対メタル] | |
171-3 | 5超激レア | ![]() | ムギワラテサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 720 | 4,500 | 974610010 | 20%の確率でクリティカル73000012410000120073003000[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
172-1 | 5超激レア | ![]() | バララガ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 3 | 2,550 | 933 | 単体 | 82 | 140 | 4,500 | 7461010 | -150002550005001503000[第1形態][超激レア] | |
172-2 | 5超激レア | ![]() | バラランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 187 | 11 | 範囲 | 493 | 940 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で70~84F動きを止める1100187001200113000[第2形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
172-3 | 5超激レア | ![]() | ピカランバララン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 187 | 11 | 範囲 | 493 | 940 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを止める 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で180~216F攻撃力50%に低下1100187001200113000[第3形態][最上位形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-1 | 2EX | ![]() | コニャンダム | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 5 | 15,640 | 1,076 | 範囲 | 436 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 30%の確率で90~108F動きを遅くする92000156400012009202900[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-2 | 2EX | ![]() | ネコニャンダム | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 5 | 15,640 | 1,076 | 範囲 | 436 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 30%の確率で90~108F動きを遅くする92000156400012009202900[第2形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-3 | 2EX | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | Lv 30 + 0 | 27,200 | 2 | 5 | 23,460 | 2,107 | 範囲 | 334 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 50%の確率で90~108F動きを遅くする 無効(古代の呪い)1380002346000160013802900[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
174-1 | 4激レア | ![]() | 厨房マンボウ | Lv 30 + 0 | 17 | 1 | 7 | 8,295 | 2,735 | 単体 | 91 | 401 | 1,140 | 446710 | -488008295001488760[第1形態][激レア] | |
174-2 | 4激レア | ![]() | 工房マンボウ | Lv 30 + 0 | 35 | 1 | 7 | 11,695 | 3,855 | 単体 | 91 | 401 | 1,140 | 446710 | -6880011695002688760[第2形態][最上位形態][激レア] | |
175-1 | 5超激レア | ![]() | マンボ王 | Lv 30 + 0 | 135 | 1 | 6 | 20,740 | 1,944 | 範囲 | 320 | 491 | 4,200 | 25462810 | -1220002074000812202800[第1形態][超激レア] | |
175-2 | 5超激レア | ![]() | 生ける伝説 | Lv 30 + 0 | 170 | 1 | 6 | 27,540 | 2,582 | 範囲 | 320 | 491 | 4,200 | 25462810 | -16200027540001016202800[第2形態][最上位形態][超激レア] | |
176-1 | 2EX | ![]() | にゃんぼう | Lv 30 + 0 | 5,100 | 4 | 9 | 2,380 | 802 | 範囲 | 89 | 140 | 450 | 86350 | 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)14000238000300140300[第1形態][EX][対赤] | |
176-2 | 2EX | ![]() | ネコトーピード | Lv 30 + 0 | 5,100 | 4 | 9 | 2,380 | 802 | 範囲 | 89 | 140 | 450 | 86350 | 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)14000238000300140300[第2形態][最上位形態][EX][対赤] | |
177-1 | 3レア | ![]() | マシュマロにゃん | Lv 30 + 0 | 7,140 | 3 | 8 | 3,060 | 457 | 単体 | 201 | 340 | 630 | 206470 | -18000306000420180420[第1形態][レア] | |
177-2 | 3レア | ![]() | キモマロにゃん | Lv 30 + 0 | 7,140 | 3 | 8 | 3,060 | 457 | 単体 | 201 | 340 | 630 | 206470 | -18000306000420180420[第2形態][最上位形態][レア] | |
178-1 | 5超激レア | ![]() | 覇龍ディオラムス | Lv 30 + 0 | 93,500 | 2 | 4 | 22,865 | 2,424 | 範囲 | 283 | 395 | 6,600 | 47064970 | 対 天使 50%の確率でふっとばす 対 天使 50%の確率で120~144F動きを遅くする 無効(遅くする)1345002286500550013454400[第1形態][超激レア][対天使] | |
178-2 | 5超激レア | ![]() | 覇龍王ディオラムス | Lv 30 + 0 | 139,400 | 2 | 4 | 44,625 | 4,731 | 範囲 | 283 | 395 | 6,600 | 47064970 | 対 天使 50%の確率でふっとばす 対 天使 50%の確率で120~144F動きを遅くする 無効(遅くする)2625004462500820026254400[第2形態][超激レア][対天使] | |
178-3 | 5超激レア | ![]() | 覇龍皇帝ディオラムス | Lv 30 + 0 | 231,200 | 2 | 4 | 59,500 | 6,307 | 範囲 | 283 | 410 | 6,600 | 47064970 | 対 天使 100%の確率でふっとばす 対 天使 100%の確率で120~144F動きを遅くする 100%の確率でバリアブレイク 無効(遅くする)35000059500001360035004400[第3形態][最上位形態][超激レア][対天使] | |
179-1 | 2EX | ![]() | 極道にゃんこ | Lv 30 + 0 | 1,700 | 1 | 8 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 140 | 105 | 60160 | -80013500100870[第1形態][EX] | |
179-2 | 2EX | ![]() | ヤクザヴァンパイア | Lv 30 + 0 | 17,510 | 1 | 7 | 4,760 | 2,011 | 範囲 | 71 | 155 | 1,875 | 576840 | -2800047600010302801250[第2形態][最上位形態][EX] | |
180-1 | 3レア | ![]() | タクヤとユキ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 2 | 25 | 1,427 | 424 | 範囲 | 101 | 190 | 450 | 106370 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)840014270045084300[第1形態][レア][対浮] | |
180-2 | 3レア | ![]() | タクヤとユキとネコ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 2 | 25 | 1,427 | 424 | 範囲 | 101 | 190 | 450 | 106370 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)840014270045084300[第2形態][レア][対浮] | |
180-3 | 3レア | ![]() | タクヤとビューティユキ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 25 | 1,427 | 424 | 範囲 | 101 | 190 | 450 | 106370 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 倒した時、貰えるお金x2840014270060084300[第3形態][最上位形態][レア][対浮] | |
検索対象データ無し |