味方ステータス 対メタルな敵用キャラ
No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007-3 | 1基本 | ![]() | ネコ島 | Lv 20 + 80 | 58,800 | 3 | 10 | 15,120 | 8,558 | 単体 | 53 | 150 | 1,200 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 2%の確率でクリティカル3600015120001400360800[第3形態][最上位形態][基本][対赤][対メタル] | |
017-1 | 2EX | ![]() | もねこ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 4 | 5 | 6,800 | 1,606 | 単体 | 127 | 160 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル4000068000060040099[第1形態][EX][対メタル] | |
017-2 | 2EX | ![]() | スターもねこ | Lv 30 + 0 | 17,000 | 4 | 5 | 6,800 | 1,606 | 単体 | 127 | 160 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル40000680000100040099[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
047-1 | 3レア | ![]() | ねこジュラ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 12 | 1,240 | 1,200 | 単体 | 31 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル730012400057073350[第1形態][レア][対メタル] | |
047-2 | 3レア | ![]() | ねこジュラシッター | Lv 30 + 0 | 11,390 | 3 | 12 | 1,410 | 1,365 | 単体 | 31 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル830014100067083350[第2形態][レア][対メタル] | |
047-3 | 3レア | ![]() | ねこジュラザウルス | Lv 30 + 0 | 16,490 | 3 | 12 | 1,835 | 1,776 | 単体 | 31 | 180 | 525 | 226490 | 7%の確率でクリティカル10800183500970108350[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
058-1 | 5超激レア | ![]() | ネコシュバリエ | Lv 30 + 0 | 22,100 | 3 | 7 | 3,400 | 680 | 単体 | 150 | 195 | 2,250 | 14461710 | 20%の確率でクリティカル2000034000013002001500[第1形態][超激レア][対メタル] | |
058-2 | 5超激レア | ![]() | ネコベルセルク | Lv 30 + 0 | 30,600 | 3 | 7 | 5,100 | 1,020 | 範囲 | 150 | 195 | 2,250 | 14461710 | 40%の確率でクリティカル3000051000018003001500[第2形態][超激レア][対メタル] | |
058-3 | 5超激レア | ![]() | ネコパラディン | Lv 30 + 0 | 39,100 | 3 | 7 | 6,800 | 1,360 | 範囲 | 150 | 245 | 2,250 | 14461710 | 50%の確率でクリティカル 無効(ふっとばす)4000068000023004001500[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
061-1 | 3レア | ![]() | ネコブ・ロンズ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 8 | 1,665 | 979 | 範囲 | 51 | 160 | 630 | 312576 | 対 メタルな敵 20%の確率でふっとばす980016650060098420[第1形態][レア][対メタル] | |
061-2 | 3レア | ![]() | 芸術のネコスタチュ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 8 | 2,175 | 1,279 | 範囲 | 51 | 160 | 630 | 312576 | 対 メタルな敵 20%の確率でふっとばす12800217500900128420[第2形態][レア][対メタル] | |
061-3 | 3レア | ![]() | ネコクイズ王 | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 8 | 3,195 | 675 | 範囲 | 142 | 190 | 630 | 312576 | 対 メタルな敵 30%の確率でふっとばす18800319500900188420[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
078-1 | 3レア | ![]() | ドロイド | Lv 30 + 0 | 8,550 | 2 | 5 | 1,020 | 122 | 範囲 | 251 | 110 | 150 | 646910 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)600010200050360100[第1形態][レア][対メタル] | |
078-2 | 3レア | ![]() | ニャンドロイド | Lv 30 + 0 | 8,550 | 2 | 5 | 1,020 | 122 | 範囲 | 251 | 110 | 150 | 646910 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)600010200050360100[第2形態][レア][対メタル] | |
078-3 | 3レア | ![]() | ハルドロイド | Lv 30 + 0 | 8,550 | 2 | 5 | 1,020 | 122 | 範囲 | 251 | 110 | 150 | 346610 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)600010200050360100[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
079-1 | 3レア | ![]() | ネコと宇宙 | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 10 | 1,207 | 594 | 単体 | 61 | 340 | 630 | 346610 | 4%の確率でクリティカル 30%の確率でバリアブレイク710012070018071420[第1形態][レア][対メタル] | |
079-2 | 3レア | ![]() | ニャア少佐 | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 10 | 1,377 | 677 | 単体 | 61 | 340 | 630 | 346610 | 4%の確率でクリティカル 30%の確率でバリアブレイク810013770024081420[第2形態][レア][対メタル] | |
079-3 | 3レア | ![]() | 駆動戦士ネコ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 10 | 1,377 | 677 | 単体 | 61 | 340 | 630 | 346610 | 8%の確率でクリティカル 50%の確率でバリアブレイク810013770060081420[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
089-1 | 3レア | ![]() | ネコなわとび | Lv 30 + 0 | 5,100 | 3 | 10 | 1,105 | 872 | 単体 | 38 | 170 | 360 | 60290 | 3%の確率でクリティカル650011050030065240[第1形態][レア][対メタル] | |
089-2 | 3レア | ![]() | ネコネコなわとび | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,275 | 1,007 | 単体 | 38 | 170 | 360 | 60290 | 3%の確率でクリティカル750012750040075240[第2形態][レア][対メタル] | |
089-3 | 3レア | ![]() | ネコ蕎麦屋 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,275 | 1,007 | 単体 | 38 | 170 | 360 | 60290 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 3%の確率でクリティカル750012750040075240[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
098-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | Lv 30 + 0 | 36,540 | 3 | 13 | 9,395 | 5,318 | 単体 | 53 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 2%の確率でクリティカル648009395002520648490[第1形態][激レア][対赤][対メタル] | |
098-2 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコクジラ | Lv 30 + 0 | 36,540 | 3 | 13 | 9,395 | 5,318 | 単体 | 53 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 2%の確率でクリティカル648009395002520648490[第2形態][激レア][対赤][対メタル] | |
098-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコ島 | Lv 30 + 0 | 44,370 | 3 | 13 | 11,425 | 6,467 | 単体 | 53 | 150 | 735 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 2%の確率でクリティカル7880011425003060788490[第3形態][最上位形態][激レア][対赤][対メタル] | |
122-1 | 2EX | ![]() | メルク | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 34 | 1,445 | 216 | 単体 | 201 | 155 | 570 | 9261190 | 2%の確率でクリティカル850014450010085380[第1形態][EX][対メタル] | |
122-2 | 2EX | ![]() | メルクCC | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 34 | 1,445 | 216 | 単体 | 201 | 155 | 570 | 9261190 | 2%の確率でクリティカル850014450010085380[第2形態][EX][対メタル] | |
122-3 | 2EX | ![]() | にゃんことメルクCC | Lv 30 + 0 | 8,500 | 2 | 34 | 1,445 | 273 | 単体 | 159 | 155 | 570 | 336600 | 20%の確率でクリティカル850014450050085380[第3形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
127-1 | 3レア | ![]() | カラクリにゃんこ | Lv 30 + 0 | 7,565 | 4 | 24 | 917 | 459 | 単体 | 60 | 200 | 495 | 322586 | 対 メタルな敵 20%の確率で60~72F動きを遅くする54009170044554330[第1形態][レア][対メタル] | |
127-2 | 3レア | ![]() | ネコ人形師 | Lv 30 + 0 | 14,347 | 4 | 24 | 1,087 | 544 | 単体 | 60 | 200 | 495 | 322586 | 対 メタルな敵 20%の確率で80~96F動きを遅くする640010870084464330[第2形態][レア][対メタル] | |
127-3 | 3レア | ![]() | ネコチャッピー | Lv 30 + 0 | 14,347 | 4 | 24 | 1,087 | 544 | 単体 | 60 | 225 | 495 | 322586 | 対 メタルな敵 30%の確率で180~216F動きを遅くする640010870084464330[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
132-1 | 4激レア | ![]() | ねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 402 | 単体 | 127 | 310 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] | |
132-2 | 4激レア | ![]() | スターねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 602 | 単体 | 127 | 310 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
139-1 | 5超激レア | ![]() | かぐやひめ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 8 | 4,250 | 2,833 | 範囲 | 45 | 280 | 600 | 226490 | 対 メタルな敵 天使 20%の確率で70~84F動きを遅くする25000425000450250400[第1形態][超激レア][対メタル][対天使] | |
139-2 | 5超激レア | ![]() | 破壊衛星デスムーン | Lv 30 + 0 | 37,400 | 4 | 7 | 40,800 | 4,419 | 範囲 | 277 | 425 | 4,800 | 42464510 | 対 メタルな敵 天使 50%の確率で110~132F動きを遅くする2400004080000220024003200[第2形態][超激レア][対メタル][対天使] | |
139-3 | 5超激レア | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | Lv 30 + 0 | 47,600 | 4 | 7 | 51,000 | 5,523 | 範囲 | 277 | 455 | 4,800 | 42464510 | 対 メタルな敵 天使 100%の確率で110~132F動きを遅くする3000005100000280030003200[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル][対天使] | |
142-1 | 2EX | ![]() | 神様 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 8 | 50 | 6 | 単体 | 262 | 540 | 1,165 | 19682232 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で20~24F動きを止める30050001003777[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
142-2 | 2EX | ![]() | シークレット神様 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 8 | 50 | 6 | 単体 | 262 | 540 | 1,165 | 19682232 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で20~24F動きを止める30050001003777[第2形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
155-1 | 3レア | ![]() | ねこフープ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 9 | 1,240 | 423 | 単体 | 88 | 190 | 660 | 326590 | 対 メタルな敵 20%の確率で60~72F動きを止める730012400057073440[第1形態][レア][対メタル] | |
155-2 | 3レア | ![]() | ねこトリプルフープ | Lv 30 + 0 | 11,390 | 3 | 9 | 1,410 | 481 | 単体 | 88 | 190 | 660 | 326590 | 対 メタルな敵 20%の確率で60~72F動きを止める830014100067083440[第2形態][レア][対メタル] | |
155-3 | 3レア | ![]() | ねこグルグルフープ | Lv 30 + 0 | 14,790 | 3 | 9 | 1,410 | 492 | 単体 | 86 | 215 | 660 | 326590 | 対 メタルな敵 40%の確率で120~144F動きを止める830014100087083440[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
162-1 | 5超激レア | ![]() | 狂乱のケリ姫 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 2 | 32 | 5,100 | 630 | 範囲 | 243 | 680 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 40%の確率でふっとばす300005100004003002200[第1形態][超激レア][対メタル] | |
162-2 | 5超激レア | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 32 | 7,140 | 881 | 範囲 | 243 | 680 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 40%の確率でふっとばす420007140009004202200[第2形態][超激レア][対メタル] | |
162-3 | 5超激レア | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 2 | 32 | 7,140 | 1,055 | 範囲 | 203 | 780 | 3,300 | 35863850 | 対 メタルな敵 50%の確率でふっとばす4200071400014004202200[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
169-2 | 5超激レア | ![]() | アシランパサラン | Lv 30 + 0 | 18,700 | 1 | 4 | 5,660 | 459 | 範囲 | 370 | 750 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを遅くする3330056600011003333000[第2形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
169-3 | 5超激レア | ![]() | アタタタアシラン | Lv 30 + 0 | 18,700 | 1 | 4 | 5,660 | 459 | 範囲 | 370 | 1,250 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを遅くする3330056600011003333000[第3形態][最上位形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
170-3 | 5超激レア | ![]() | E・クビランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 850 | 66 | 単体 | 384 | 450 | 4,500 | 974610010 | 100%の確率でクリティカル 100%の確率でLv8波動(射程 1732.5)5000850001200503000[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
171-2 | 5超激レア | ![]() | テサランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 620 | 4,500 | 974610010 | 10%の確率でクリティカル73000012410000120073003000[第2形態][超激レア][対メタル] | |
171-3 | 5超激レア | ![]() | ムギワラテサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 124,100 | 15,258 | 単体 | 244 | 720 | 4,500 | 974610010 | 20%の確率でクリティカル73000012410000120073003000[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
172-2 | 5超激レア | ![]() | バラランパサラン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 187 | 11 | 範囲 | 493 | 940 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で70~84F動きを止める1100187001200113000[第2形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
172-3 | 5超激レア | ![]() | ピカランバララン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 4 | 187 | 11 | 範囲 | 493 | 940 | 4,500 | 974610010 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で90~108F動きを止める 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で180~216F攻撃力50%に低下1100187001200113000[第3形態][最上位形態][超激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-1 | 2EX | ![]() | コニャンダム | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 5 | 15,640 | 1,076 | 範囲 | 436 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 30%の確率で90~108F動きを遅くする92000156400012009202900[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-2 | 2EX | ![]() | ネコニャンダム | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 5 | 15,640 | 1,076 | 範囲 | 436 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 30%の確率で90~108F動きを遅くする92000156400012009202900[第2形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
173-3 | 2EX | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | Lv 30 + 0 | 27,200 | 2 | 5 | 23,460 | 2,107 | 範囲 | 334 | 551 | 4,350 | 50465310 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 50%の確率で90~108F動きを遅くする 無効(古代の呪い)1380002346000160013802900[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
186-1 | 5超激レア | ![]() | ハルシュト | Lv 30 + 0 | 25,500 | 3 | 8 | 6,800 | 1,079 | 単体 | 189 | 295 | 2,550 | 24462710 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 10%の確率でクリティカル4000068000015004001700[第1形態][超激レア][対メタル] | |
186-2 | 5超激レア | ![]() | ハルシュトCC | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 8 | 10,200 | 1,619 | 単体 | 189 | 295 | 2,550 | 24462710 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 20%の確率でクリティカル60000102000020006001700[第2形態][超激レア][対メタル] | |
186-3 | 5超激レア | ![]() | 革命のハルシュトCC | Lv 30 + 0 | 42,500 | 3 | 12 | 10,200 | 1,619 | 単体 | 189 | 345 | 2,550 | 24462710 | 対 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 40%の確率でクリティカル60000102000025006001700[第3形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
202-1 | 3レア | ![]() | ドラムメニャー | Lv 30 + 0 | 9,690 | 2 | 10 | 1,240 | 729 | 単体 | 51 | 220 | 585 | 366630 | 対 メタルな敵 40%の確率で200~240F攻撃力50%に低下730012400057073390[第1形態][レア][対メタル] | |
202-2 | 3レア | ![]() | プラカードにゃん | Lv 30 + 0 | 11,390 | 2 | 10 | 1,410 | 829 | 単体 | 51 | 220 | 585 | 366630 | 対 メタルな敵 40%の確率で200~240F攻撃力50%に低下830014100067083390[第2形態][レア][対メタル] | |
202-3 | 3レア | ![]() | ネコぺったん | Lv 30 + 0 | 14,790 | 2 | 10 | 1,430 | 841 | 単体 | 51 | 220 | 585 | 366630 | 3連続攻撃 715 715 0(10F 21F 0F)※1・2撃目のみ他特性付加 対 メタルな敵 40%の確率で200~240F攻撃力50%に低下4242087084390[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] | |
229-1 | 4激レア | ![]() | ハロウィンねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,360 | 321 | 単体 | 127 | 310 | 148 | 17442008 | 20%の確率でクリティカル80001360005008099[第1形態][激レア][対メタル] | |
229-2 | 4激レア | ![]() | ハロウィン魔女ねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,040 | 482 | 単体 | 127 | 310 | 148 | 17442008 | 20%の確率でクリティカル1200020400090012099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
257-1 | 2EX | ![]() | ゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 10%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
257-2 | 2EX | ![]() | うさぎゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 10%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第2形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
257-3 | 2EX | ![]() | ボルケーノゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 20%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
262-1 | 5超激レア | ![]() | 天誅ハヤブサ | Lv 30 + 0 | 46,750 | 7 | 25 | 10,200 | 2,054 | 範囲 | 149 | 365 | 4,275 | 32463510 | 30%の確率でクリティカル 遠方範囲攻撃(250~650) 無効(遅くする)60000102000027506002850[第1形態][最上位形態][超激レア][対メタル] | |
264-1 | 2EX | ![]() | ポチ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 2 | 7 | 1,530 | 685 | 単体 | 67 | 150 | 510 | 226490 | 2%の確率でクリティカル900015300045090340[第1形態][EX][対メタル] | |
264-2 | 2EX | ![]() | タンクポチ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 2,040 | 913 | 単体 | 67 | 150 | 510 | 226490 | 2%の確率でクリティカル12000204000600120340[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
268-1 | 4激レア | ![]() | ネコタイフーン | Lv 30 + 0 | 11,730 | 3 | 9 | 407 | 2,035 | 範囲 | 6 | 180 | 1,350 | 586850 | 5%の確率でクリティカル24004070069024900[第1形態][激レア][対メタル] | |
268-2 | 4激レア | ![]() | ネコハリケーン | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 9 | 510 | 2,550 | 範囲 | 6 | 180 | 1,350 | 586850 | 5%の確率でクリティカル30005100090030900[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
270-1 | 5超激レア | ![]() | 幼獣ガオ | Lv 30 + 0 | 13,600 | 5 | 9 | 6,800 | 2,217 | 範囲 | 92 | 310 | 900 | 226490 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)40000680000800400600[第1形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
270-2 | 5超激レア | ![]() | 皇獣ガオウ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 4 | 9 | 27,200 | 5,197 | 範囲 | 157 | 470 | 6,000 | 43464610 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 5%の確率でクリティカル 無効(波動)1600002720000380016004000[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
272-1 | 5超激レア | ![]() | 太陽神アマテラス | Lv 30 + 0 | 37,060 | 4 | 10 | 12,750 | 1,922 | 範囲 | 199 | 455 | 4,740 | 37464010 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 超ダメージ(与ダメ x3~4)75000127500021807503160[第1形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
272-2 | 5超激レア | ![]() | テラアマテラス | Lv 30 + 0 | 50,660 | 4 | 10 | 17,000 | 2,563 | 範囲 | 199 | 455 | 4,740 | 37464010 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 超ダメージ(与ダメ x3~4)1000001700000298010003160[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
274-1 | 4激レア | ![]() | チアにゃんこ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 10 | 5,100 | 251 | 単体 | 609 | 350 | 900 | 9461210 | 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 100%の確率でクリティカル30000510000600300600[第1形態][激レア][対メタル][対ゾンビ] | |
274-2 | 4激レア | ![]() | ネコウエイトレス | Lv 30 + 0 | 13,600 | 3 | 10 | 6,800 | 335 | 単体 | 609 | 350 | 900 | 9461210 | 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 100%の確率でクリティカル40000680000800400600[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル][対ゾンビ] | |
277-1 | 4激レア | ![]() | 夏色ねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 81 | 単体 | 627 | 310 | 148 | 17442008 | 100%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] | |
277-2 | 4激レア | ![]() | 海辺のねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 122 | 単体 | 627 | 310 | 148 | 17442008 | 100%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
310-1 | 2EX | ![]() | ネコ博士 | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 14 | 1,530 | 918 | 単体 | 50 | 160 | 540 | 246510 | 2%の確率でクリティカル900015300057090360[第1形態][EX][対メタル] | |
310-2 | 2EX | ![]() | ネコ博士&ネコ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 14 | 1,530 | 918 | 単体 | 50 | 160 | 540 | 246510 | 2%の確率でクリティカル900015300057090360[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
312-3 | 2EX | ![]() | ちびネコ島 | Lv 30 + 30 | 35,840 | 3 | 8 | 11,520 | 6,521 | 単体 | 53 | 140 | 1,200 | 256520 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 5%の確率でクリティカル3600011520001120360800[第3形態][最上位形態][EX][対赤][対メタル] | |
315-1 | 4激レア | ![]() | 大掃除ねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 402 | 範囲 | 127 | 220 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] | |
315-2 | 4激レア | ![]() | 初詣ねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 602 | 範囲 | 127 | 220 | 148 | 17442008 | 15%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
317-1 | 5超激レア | ![]() | 海王神ポセイドン | Lv 30 + 0 | 38,250 | 5 | 30 | 31,450 | 4,269 | 範囲 | 221 | 350 | 3,900 | 25462810 | 対 メタルな敵 ゾンビ 100%の確率で100~120F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)1850003145000225018502600[第1形態][超激レア][対メタル][対ゾンビ] | |
317-2 | 5超激レア | ![]() | ポセイドラグーン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 5 | 30 | 42,500 | 5,769 | 範囲 | 221 | 350 | 3,900 | 25462810 | 対 メタルな敵 ゾンビ 100%の確率で100~120F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)2500004250000300025002600[第2形態][最上位形態][超激レア][対メタル][対ゾンビ] | |
319-1 | 5超激レア | ![]() | 巫女姫ミタマ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 8 | 8 | 8,500 | 1,689 | 範囲 | 151 | 250 | 750 | 466730 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 遠方範囲攻撃(200~400) 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)50000850000500500500[第1形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
319-2 | 5超激レア | ![]() | 白無垢のミタマ | Lv 30 + 0 | 29,750 | 15 | 6 | 21,250 | 4,222 | 範囲 | 151 | 350 | 5,250 | 47465010 | 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 全敵(白 無 魔 使 除く) 100%の確率で100~120F動きを遅くする 遠方範囲攻撃(250~650) 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)1250002125000175012503500[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
333-1 | 4激レア | ![]() | イースターねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 662 | 単体 | 77 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] | |
333-2 | 4激レア | ![]() | イースターバニーねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 994 | 単体 | 77 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
344-1 | 3レア | ![]() | なめネコ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 12 | 1,020 | 165 | 範囲 | 186 | 210 | 630 | 706970 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で30~36F動きを遅くする600010200060060420[第1形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
344-2 | 3レア | ![]() | ネコなめ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 12 | 1,020 | 165 | 範囲 | 186 | 210 | 630 | 706970 | 対 全敵(無 魔 使 除く) 100%の確率で30~36F動きを遅くする600010200060060420[第2形態][最上位形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
