味方ステータス 全方位攻撃 保有キャラ
No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418-1 | 5超激レア | ![]() | 温泉天国テルマエ | Lv 30 + 0 | 85,000 | 5 | 4 | 35,700 | 5,464 | 範囲 | 196 | 425 | 4,650 | 52465510 | 3連続攻撃 11,900 11,900 11,900(59F 75F 123F) 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ 100%の確率で30~36F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-675~425)700700700500021003100[第1形態][超激レア][対ゾンビ] | |
418-2 | 5超激レア | ![]() | 地底戦隊グランドン | Lv 30 + 0 | 85,000 | 5 | 4 | 35,700 | 5,464 | 範囲 | 196 | 425 | 4,650 | 52465510 | 3連続攻撃 11,900 11,900 11,900(59F 75F 123F) 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ 100%の確率で30~36F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-675~425)700700700500021003100[第2形態][最上位形態][超激レア][対ゾンビ] | |
438-1 | 2EX | ![]() | 激・神さま | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 3 | 52,020 | 1,395 | 範囲 | 1119 | 350 | 3,333 | 86348898 | 3連続攻撃 510 510 51,000(90F 150F 300F)※1・2撃目のみ他特性付加 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率でふっとばす 遠方範囲全方位攻撃(-850~850)30303000150030602222[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
438-2 | 2EX | ![]() | 超・神さま | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 3 | 52,020 | 1,395 | 範囲 | 1119 | 350 | 3,333 | 86348898 | 3連続攻撃 510 510 51,000(90F 150F 300F)※1・2撃目のみ他特性付加 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率でふっとばす 遠方範囲全方位攻撃(-850~850)30303000150030602222[第2形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] | |
445-1 | 4激レア | ![]() | 戦隊ウチコンガ | Lv 30 + 0 | 8,840 | 2 | 6 | 10,710 | 1,339 | 範囲 | 240 | 300 | 1,500 | 17462010 | 3連続攻撃 3,570 3,570 3,570(67F 92F 117F) 対 ゾンビ 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 ゾンビ 100%の確率でふっとばす 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-600~300)2102102105206301000[第1形態][激レア][対ゾンビ] | |
445-2 | 4激レア | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | Lv 30 + 0 | 11,220 | 2 | 6 | 14,280 | 1,785 | 範囲 | 240 | 300 | 1,500 | 17462010 | 3連続攻撃 4,760 4,760 4,760(67F 92F 117F) 対 ゾンビ 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 ゾンビ 100%の確率でふっとばす 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-600~300)2802802806608401000[第2形態][最上位形態][激レア][対ゾンビ] | |
検索対象データ無し |