味方ステータス ステージドロップキャラ
| No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 発生F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-1 | 1基本 | ![]() | タンクネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 1 | 8 | 90 | 40 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -20090004002100[第1形態][最上位形態][基本] |
| 003-1 | 1基本 | ![]() | バトルネコ | Lv 20 + 90 | 8,900 | 3 | 12 | 1,112 | 1,236 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60220 | |
| 004-1 | 1基本 | ![]() | キモネコ | Lv 20 + 90 | 17,800 | 3 | 10 | 4,450 | 1,051 | 単体 | 127 | 8 | 350 | 600 | 76340 | -10000445000400100400[第1形態][最上位形態][基本] |
| 005-1 | 1基本 | ![]() | ウシネコ | Lv 20 + 90 | 22,250 | 5 | 30 | 577 | 1,731 | 単体 | 10 | 6 | 140 | 750 | 60280 | -13005770050013500[第1形態][最上位形態][基本] |
| 006-1 | 1基本 | ![]() | ネコノトリ | Lv 20 + 90 | 13,350 | 4 | 10 | 6,230 | 3,814 | 範囲 | 49 | 10 | 170 | 975 | 60260 | -14000623000300140650[第1形態][最上位形態][基本] |
| 007-1 | 1基本 | ![]() | ネコフィッシュ | Lv 20 + 90 | 31,150 | 3 | 10 | 8,010 | 4,534 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 1,200 | 136400 | |
| 008-1 | 1基本 | ![]() | ネコトカゲ | Lv 20 + 90 | 35,600 | 3 | 10 | 15,575 | 3,622 | 単体 | 129 | 10 | 400 | 1,500 | 316580 | -3500015575008003501000[第1形態][最上位形態][基本] |
| 009-1 | 1基本 | ![]() | 巨神ネコ | Lv 20 + 90 | 44,500 | 1 | 8 | 12,460 | 5,579 | 範囲 | 67 | 18 | 150 | 1,950 | 556820 | -28000124600010002801300[第1形態][最上位形態][基本] |
| 010-1 | 2EX | ![]() | ネコ女優 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 405 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -10000170000400100600[第1形態][EX] |
| 010-3 | 2EX | ![]() | ネコマッチョ | Lv 30 + 0 | 11,050 | 3 | 10 | 1,700 | 593 | 範囲 | 86 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -10000170000650100600[第3形態][最上位形態][EX] |
| 011-1 | 2EX | ![]() | カンフーにゃんこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 1 | 9 | 18,700 | 2,671 | 範囲 | 210 | 11 | 300 | 2,250 | 606870 | -110000187000090011001500[第1形態][EX] |
| 011-3 | 2EX | ![]() | ネコダンサー | Lv 30 + 0 | 15,300 | 1 | 9 | 20,570 | 2,939 | 範囲 | 210 | 35 | 330 | 2,250 | 606870 | |
| 012-1 | 2EX | ![]() | Mr. | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 31 | 595 | 992 | 範囲 | 18 | 2 | 140 | 825 | 226490 | -35005950050035550[第1形態][EX] |
| 012-3 | 2EX | ![]() | Hyper Mr. | Lv 30 + 0 | 8,500 | 5 | 47 | 595 | 1,050 | 範囲 | 17 | 2 | 140 | 825 | 226490 | |
| 013-1 | 2EX | ![]() | 猫縛り | Lv 30 + 0 | 11,900 | 1 | 5 | 1,700 | 1,133 | 単体 | 45 | 6 | 120 | 1,035 | 186450 | |
| 013-3 | 2EX | ![]() | 猫縛り極上 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 1 | 5 | 1,700 | 1,133 | 単体 | 45 | 6 | 120 | 1,035 | 186450 | |
| 014-1 | 2EX | ![]() | 女王猫 | Lv 30 + 0 | 11,900 | 1 | 5 | 2,241 | 1,494 | 単体 | 45 | 6 | 210 | 1,440 | 186450 | |
| 014-3 | 2EX | ![]() | 暗黒嬢 | Lv 30 + 0 | 11,900 | 1 | 5 | 2,245 | 5,613 | 単体 | 12 | 6 | 210 | 1,440 | 186450 | |
| 015-1 | 2EX | ![]() | ネコの箱詰め | Lv 30 + 0 | 13,600 | 3 | 35 | 5,100 | 1,515 | 範囲 | 101 | 8 | 140 | 1,125 | 206470 | -30000510000800300750[第1形態][EX] |
| 015-3 | 2EX | ![]() | 重機C・A・T | Lv 30 + 0 | 13,600 | 3 | 30 | 5,100 | 1,515 | 範囲 | 101 | 8 | 199 | 1,125 | 206470 | |
| 016-1 | 2EX | ![]() | ネコパンツ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 408 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 525 | 76340 | -10000170000400100350[第1形態][EX] |
| 016-3 | 2EX | ![]() | ネコぺろきゃん | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 408 | 範囲 | 125 | 6 | 350 | 525 | 76340 | -10000170000400100350[第3形態][最上位形態][EX] |
| 017-1 | 2EX | ![]() | もねこ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 4 | 5 | 6,800 | 1,606 | 単体 | 127 | 28 | 160 | 148 | 17442008 | |
| 018-3 | 2EX | ![]() | イチリンリン | Lv 30 + 0 | 6,800 | 4 | 10 | 3,060 | 1,556 | 範囲 | 59 | 16 | 170 | 525 | 60260 | -18000306000400180350[第3形態][最上位形態][EX] |
| 019-1 | 2EX | ![]() | ネコ忍者 | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 13 | 474 | 677 | 単体 | 21 | 6 | 150 | 300 | 60220 | |
| 019-3 | 2EX | ![]() | ムササビネコ忍者 | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 10 | 475 | 679 | 単体 | 21 | 6 | 150 | 225 | 60220 | |
| 020-1 | 2EX | ![]() | ネコゾンビ | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 8 | 3,400 | 1,729 | 単体 | 59 | 16 | 150 | 1,125 | 146410 | |
| 020-3 | 2EX | ![]() | ネコボーン | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 8 | 3,400 | 1,729 | 範囲 | 59 | 16 | 150 | 1,125 | 146410 | |
| 021-1 | 2EX | ![]() | ネコざむらい | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 7 | 2,210 | 1,163 | 単体 | 57 | 18 | 150 | 525 | 60310 | -13000221000540130350[第1形態][EX] |
| 021-3 | 2EX | ![]() | ネコパティシエ | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 7 | 2,210 | 1,163 | 単体 | 57 | 18 | 160 | 525 | 60310 | |
| 022-1 | 2EX | ![]() | スモウネコ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 8 | 150 | 132 | 範囲 | 34 | 12 | 110 | 300 | 60280 | |
| 022-3 | 2EX | ![]() | ネコにぎり | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 24 | 150 | 132 | 範囲 | 34 | 12 | 110 | 300 | 60280 | |
| 023-1 | 2EX | ![]() | ネコフィーバー | Lv 30 + 0 | 3,400 | 3 | 6 | 340 | 237 | 単体 | 43 | 14 | 140 | 75 | 60250 | -2000340002002050[第1形態][EX] |
| 023-3 | 2EX | ![]() | ネコアミーゴ | Lv 30 + 0 | 3,400 | 3 | 6 | 340 | 237 | 単体 | 43 | 14 | 140 | 75 | 60250 | |
| 024-1 | 2EX | ![]() | ネコスカート | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 408 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 525 | 76340 | -10000170000400100350[第1形態][EX] |
| 024-3 | 2EX | ![]() | ねこななふん | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,700 | 600 | 単体 | 85 | 6 | 350 | 525 | 76340 | |
| 025-1 | 2EX | ![]() | ネコヴァルキリー | Lv 30 + 0 | 23,800 | 2 | 20 | 8,500 | 1,977 | 範囲 | 129 | 20 | 350 | 3,000 | 19462210 | -5000085000014005002000[第1形態][EX] |
| 025-3 | 2EX | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | Lv 30 + 0 | 23,800 | 2 | 20 | 12,240 | 2,847 | 範囲 | 129 | 20 | 350 | 3,000 | 19462210 | |
| 026-1 | 2EXドロップ | ![]() | ネコムート | Lv 30 + 0 | 25,500 | 3 | 6 | 85,000 | 4,250 | 範囲 | 600 | 121 | 450 | 4,500 | 45464810 | -5000008500000150050003000[第1形態][EX] |
| 026-3 | 2EXドロップ | ![]() | 覚醒のネコムート | Lv 30 + 0 | 25,500 | 6 | 60 | 93,500 | 30,161 | 範囲 | 93 | 5 | 200 | 4,500 | 29463210 | |
| 027-3 | 2EX | ![]() | ウェディングケリ姫 | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 40 | 13,600 | 2,254 | 単体 | 181 | 4 | 140 | 675 | 546810 | -800001360000600800450[第3形態][最上位形態][EX] |
| 028-1 | 2EX | ![]() | ネコひめ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 35 | 7,650 | 1,425 | 単体 | 161 | 2 | 140 | 675 | 446710 | -45000765000600450450[第1形態][最上位形態][EX] |
| 055-1 | 2EX | ![]() | 10式戦車 | Lv 30 + 0 | 12,955 | 4 | 6 | 3,910 | 3,784 | 範囲 | 31 | 6 | 140 | 1,413 | 9261190 | -23000391000762230942[第1形態][最上位形態][EX] |
| 061-1 | 3レア | ![]() | ネコブ・ロンズ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 8 | 1,665 | 979 | 範囲 | 51 | 12 | 160 | 630 | 312576 | |
| 061-3 | 3レア | ![]() | ネコクイズ王 | Lv 30 + 0 | 15,300 | 2 | 8 | 3,195 | 675 | 範囲 | 142 | 27 | 190 | 630 | 312576 | |
| 064-1 | 3レア | ![]() | ネコ運動会 | Lv 30 + 0 | 11,900 | 4 | 10 | 442 | 358 | 範囲 | 37 | 8 | 110 | 375 | 60250 | -26004420070026250[第1形態][レア] |
| 064-3 | 3レア | ![]() | ネコ棒倒し | Lv 30 + 0 | 11,900 | 4 | 10 | 442 | 172 | 範囲 | 77 | 8 | 330 | 375 | 60250 | |
| 070-1 | 4激レア | ![]() | 眠れるケリの美女 | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 6 | 4,760 | 2,341 | 範囲 | 61 | 12 | 160 | 1,950 | 556820 | -2800047600010002801300[第1形態][激レア] |
| 070-3 | 4激レア | ![]() | ひたすら眠れるケリの美女 | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 6 | 5,950 | 2,926 | 範囲 | 61 | 12 | 160 | 1,950 | 556820 | |
| 071-1 | 3レア | ![]() | ネコリーマン | Lv 30 + 0 | 11,900 | 1 | 8 | 2,720 | 735 | 単体 | 111 | 22 | 210 | 1,366 | 186450 | |
| 071-3 | 3レア | ![]() | ネコ火祭り | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 8 | 5,440 | 1,470 | 範囲 | 111 | 22 | 210 | 1,366 | 186450 | |
| 075-1 | 3レア | ![]() | トナカイフィッシュ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 10 | 3,332 | 1,960 | 単体 | 51 | 8 | 150 | 1,215 | 156420 | |
| 075-3 | 3レア | ![]() | フィッシュ・ド・ノエル | Lv 30 + 0 | 25,500 | 3 | 10 | 5,560 | 4,068 | 範囲 | 41 | 8 | 150 | 1,215 | 156420 | |
| 078-1 | 3レア | ![]() | ドロイド | Lv 30 + 0 | 8,550 | 2 | 5 | 1,020 | 122 | 範囲 | 251 | 8 | 110 | 150 | 646910 | |
| 078-3 | 3レア | ![]() | ハルドロイド | Lv 30 + 0 | 8,550 | 2 | 5 | 1,020 | 122 | 範囲 | 251 | 8 | 110 | 150 | 346610 | |
| 079-1 | 3レア | ![]() | ネコと宇宙 | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 10 | 1,207 | 594 | 単体 | 61 | 30 | 340 | 630 | 346610 | |
| 079-3 | 3レア | ![]() | 駆動戦士ネコ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 10 | 1,377 | 677 | 単体 | 61 | 30 | 340 | 630 | 346610 | |
| 080-1 | 3レア | ![]() | にゃんこ成人 | Lv 30 + 0 | 9,350 | 2 | 5 | 5,950 | 1,266 | 単体 | 141 | 22 | 120 | 1,035 | 186450 | |
| 080-3 | 3レア | ![]() | にゃんこ囚人 | Lv 30 + 0 | 9,350 | 2 | 5 | 5,950 | 1,266 | 単体 | 141 | 32 | 475 | 1,035 | 8461110 | |
| 081-1 | 3レア | ![]() | 吾輩は鬼である | Lv 30 + 0 | 11,882 | 3 | 8 | 3,400 | 1,729 | 単体 | 59 | 16 | 150 | 1,125 | 146410 | |
| 081-3 | 3レア | ![]() | ネコ紳士同盟 | Lv 30 + 0 | 11,882 | 3 | 8 | 3,400 | 1,729 | 単体 | 59 | 16 | 150 | 375 | 146410 | |
| 082-1 | 3レア | ![]() | ひなにゃんこ | Lv 30 + 0 | 5,100 | 4 | 10 | 2,840 | 1,065 | 範囲 | 80 | 51 | 190 | 975 | 60260 | -16700284000300167650[第1形態][レア] |
| 082-3 | 3レア | ![]() | ニャラジン | Lv 30 + 0 | 5,100 | 4 | 10 | 2,840 | 1,065 | 範囲 | 80 | 51 | 190 | 975 | 60260 | |
| 089-1 | 3レア | ![]() | ネコなわとび | Lv 30 + 0 | 5,100 | 3 | 10 | 1,105 | 872 | 単体 | 38 | 9 | 170 | 360 | 60290 | |
| 089-3 | 3レア | ![]() | ネコ蕎麦屋 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,275 | 1,007 | 単体 | 38 | 9 | 170 | 360 | 60290 | |
| 092-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコ | Lv 30 + 0 | 5,220 | 3 | 20 | 405 | 328 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -2800405003602850[第1形態][激レア] |
| 092-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコモヒカン | Lv 30 + 0 | 6,380 | 3 | 28 | 492 | 399 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 75 | 60160 | -3400492004403450[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 093-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のタンクネコ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 1 | 16 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -7001020010807100[第1形態][激レア] |
| 093-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のゴムネコ | Lv 30 + 0 | 18,995 | 1 | 20 | 102 | 46 | 範囲 | 67 | 8 | 110 | 150 | 60250 | -7001020013107100[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 094-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のバトルネコ | Lv 30 + 0 | 10,440 | 3 | 12 | 1,885 | 2,094 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | |
| 094-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱の暗黒ネコ | Lv 30 + 0 | 12,615 | 3 | 12 | 3,190 | 3,544 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | |
| 095-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のキモネコ | Lv 30 + 0 | 20,880 | 3 | 10 | 5,220 | 1,253 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | |
| 095-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のムキあしネコ | Lv 30 + 0 | 25,375 | 3 | 10 | 5,220 | 1,253 | 単体 | 125 | 6 | 350 | 600 | 8741138 | |
| 096-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のウシネコ | Lv 30 + 0 | 26,100 | 5 | 50 | 682 | 2,046 | 範囲 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -470068200180047500[第1形態][激レア] |
| 096-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコライオン | Lv 30 + 0 | 26,100 | 5 | 66 | 682 | 2,046 | 範囲 | 10 | 6 | 140 | 750 | 136400 | -470068200180047500[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 097-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコノトリ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 4 | 10 | 6,960 | 4,261 | 範囲 | 49 | 10 | 205 | 975 | 116380 | -480006960001080480650[第1形態][激レア] |
| 097-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱の天空のネコ | Lv 30 + 0 | 15,660 | 4 | 10 | 10,497 | 5,337 | 範囲 | 59 | 20 | 220 | 975 | 116380 | -7240010497001080724650[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 098-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | Lv 30 + 0 | 36,540 | 3 | 13 | 9,395 | 5,318 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 735 | 256520 | |
| 098-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコ島 | Lv 30 + 0 | 44,370 | 3 | 13 | 11,425 | 6,467 | 単体 | 53 | 10 | 150 | 735 | 256520 | |
| 099-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱のネコトカゲ | Lv 30 + 0 | 23,490 | 3 | 10 | 10,440 | 2,466 | 単体 | 127 | 8 | 400 | 1,500 | 516780 | -72000104400016207201000[第1形態][激レア] |
| 099-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコキングドラゴン | Lv 30 + 0 | 23,490 | 3 | 10 | 12,760 | 3,014 | 単体 | 127 | 8 | 415 | 1,500 | 516780 | -88000127600016208801000[第3形態][最上位形態][激レア] |
| 100-1 | 4激レア狂乱 | ![]() | 狂乱の巨神ネコ | Lv 30 + 0 | 52,200 | 1 | 11 | 17,167 | 6,358 | 範囲 | 81 | 47 | 150 | 1,950 | 676940 | |
| 100-3 | 4激レア狂乱 | ![]() | 大狂乱のネコジャラミ | Lv 30 + 0 | 63,800 | 1 | 11 | 17,167 | 6,358 | 範囲 | 81 | 47 | 150 | 1,950 | 676940 | |
| 101-1 | 3レア | ![]() | ネコ乙女 | Lv 30 + 0 | 16,897 | 1 | 9 | 4,710 | 2,048 | 範囲 | 69 | 18 | 152 | 1,935 | 606870 | |
| 101-3 | 3レア | ![]() | サホリ | Lv 30 + 0 | 33,795 | 1 | 9 | 4,710 | 2,048 | 範囲 | 69 | 18 | 152 | 1,935 | 606870 | |
| 104-1 | 2EX | ![]() | 歌謡にゃんこ | Lv 30 + 0 | 1,700 | 1 | 10 | 135 | 109 | 単体 | 37 | 8 | 140 | 105 | 60160 | -80013500100870[第1形態][EX] |
| 104-3 | 2EX | ![]() | メガにゃんこEX | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 4 | 6,120 | 242 | 範囲 | 759 | 160 | 900 | 1,950 | 1151411778 | -360006120002003601300[第3形態][最上位形態][EX] |
| 105-1 | 3レア | ![]() | マジでコイしてる | Lv 30 + 0 | 6,970 | 3 | 10 | 1,700 | 402 | 単体 | 127 | 8 | 350 | 615 | 96360 | |
| 105-3 | 3レア | ![]() | キスヨリ・ス・ゴイ | Lv 30 + 0 | 6,970 | 3 | 25 | 1,700 | 402 | 範囲 | 127 | 8 | 350 | 615 | 96360 | |
| 110-1 | 3レア | ![]() | マダム・ザ・花嫁 | Lv 30 + 0 | 19,380 | 1 | 8 | 306 | 270 | 範囲 | 34 | 12 | 110 | 600 | 226490 | |
| 110-3 | 3レア | ![]() | マダム・ザ・サバンナ | Lv 30 + 0 | 29,070 | 1 | 8 | 306 | 270 | 範囲 | 34 | 12 | 110 | 600 | 226490 | |
| 121-1 | 2EX | ![]() | 癒術士 | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 11 | 17 | 4 | 単体 | 139 | 20 | 160 | 300 | 17061970 | |
| 121-3 | 2EX | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 11 | 17 | 4 | 範囲 | 139 | 20 | 160 | 300 | 17061970 | |
| 122-3 | 2EX | ![]() | にゃんことメルクCC | Lv 30 + 0 | 8,500 | 2 | 34 | 1,445 | 273 | 単体 | 159 | 1 | 155 | 570 | 336600 | |
| 123-1 | 3レア | ![]() | 女王様の休日 | Lv 30 + 0 | 11,882 | 2 | 6 | 9,860 | 1,502 | 単体 | 197 | 78 | 220 | 1,440 | 186450 | |
| 123-3 | 3レア | ![]() | コールセンターのOL | Lv 30 + 0 | 11,882 | 2 | 9 | 10,845 | 2,805 | 単体 | 116 | 80 | 250 | 1,440 | 186450 | |
| 124-1 | 2EX | ![]() | マメマメにゃんこ | Lv 30 + 0 | 4,335 | 3 | 8 | 935 | 283 | 単体 | 99 | 40 | 230 | 495 | 294558 | |
| 127-1 | 3レア | ![]() | カラクリにゃんこ | Lv 30 + 0 | 7,565 | 4 | 24 | 917 | 459 | 単体 | 60 | 1 | 200 | 495 | 322586 | |
| 127-3 | 3レア | ![]() | ネコチャッピー | Lv 30 + 0 | 14,347 | 4 | 24 | 1,087 | 544 | 単体 | 60 | 1 | 225 | 495 | 322586 | |
| 128-3 | 2EX | ![]() | ネコボンバー | Lv 30 + 0 | 6,035 | 5 | 16 | 832 | 301 | 範囲 | 83 | 12 | 240 | 510 | 186450 | |
| 129-1 | 3レア | ![]() | うらめしにゃん | Lv 30 + 0 | 6,630 | 3 | 10 | 1,665 | 214 | 範囲 | 233 | 54 | 350 | 825 | 106370 | |
| 129-3 | 3レア | ![]() | 凧にゃん | Lv 30 + 0 | 6,630 | 3 | 10 | 3,332 | 429 | 範囲 | 233 | 54 | 350 | 825 | 286550 | |
| 131-1 | 2EX | ![]() | ウルフとウルルン | Lv 30 + 0 | 23,800 | 4 | 8 | 15,300 | 4,290 | 範囲 | 107 | 68 | 440 | 4,950 | 48465110 | |
| 133-1 | 3レア | ![]() | カンフーにゃんこG | Lv 30 + 0 | 16,982 | 1 | 8 | 21,760 | 3,109 | 単体 | 210 | 11 | 300 | 2,340 | 606870 | -128000217600099912801560[第1形態][レア] |
| 133-3 | 3レア | ![]() | 剛拳にゃんこG | Lv 30 + 0 | 16,982 | 1 | 8 | 31,414 | 5,236 | 単体 | 180 | 11 | 300 | 2,340 | 606870 | |
| 134-1 | 2EX | ![]() | ヒカキン | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 10 | 2,550 | 602 | 範囲 | 127 | 8 | 350 | 666 | 226490 | -15000255000500150444[第1形態][EX] |
| 134-3 | 2EX | ![]() | ムキャキン | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 10 | 2,550 | 602 | 範囲 | 127 | 8 | 350 | 666 | 226490 | -15000255000500150444[第3形態][最上位形態][EX] |
| 140-1 | 2EX | ![]() | ネコンドー | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 9 | 1,190 | 714 | 単体 | 50 | 11 | 300 | 750 | 146410 | -700011900045070500[第1形態][最上位形態][EX] |
| 155-1 | 3レア | ![]() | ねこフープ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 9 | 1,240 | 423 | 単体 | 88 | 9 | 190 | 660 | 326590 | |
| 155-3 | 3レア | ![]() | ねこグルグルフープ | Lv 30 + 0 | 14,790 | 3 | 9 | 1,410 | 481 | 単体 | 88 | 9 | 215 | 660 | 326590 | |
| 157-1 | 3レア | ![]() | ドラリー剣士 | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 9 | 255 | 588 | 単体 | 13 | 4 | 150 | 330 | 60300 | |
| 168-1 | 2EX | ![]() | ネコヤンキー | Lv 30 + 0 | 2,550 | 3 | 5 | 205 | 166 | 単体 | 37 | 8 | 150 | 120 | 60210 | -1200205001501280[第1形態][最上位形態][EX] |
| 173-1 | 2EX | ![]() | コニャンダム | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 5 | 15,640 | 1,076 | 範囲 | 436 | 77 | 551 | 4,350 | 50465310 | |
| 176-1 | 2EX | ![]() | にゃんぼう | Lv 30 + 0 | 5,100 | 4 | 9 | 2,380 | 802 | 範囲 | 89 | 30 | 140 | 450 | 86350 | |
| 177-1 | 3レア | ![]() | マシュマロにゃん | Lv 30 + 0 | 7,140 | 3 | 8 | 3,060 | 457 | 単体 | 201 | 22 | 340 | 630 | 206470 | -18000306000420180420[第1形態][最上位形態][レア] |
| 180-1 | 3レア | ![]() | タクヤとユキ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 2 | 25 | 1,427 | 424 | 範囲 | 101 | 22 | 190 | 450 | 106370 | |
| 180-3 | 3レア | ![]() | タクヤとビューティユキ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 25 | 1,427 | 424 | 範囲 | 101 | 22 | 190 | 450 | 106370 | |
| 184-1 | 3レア | ![]() | にゃんこカートR | Lv 30 + 0 | 6,630 | 4 | 24 | 1,020 | 283 | 単体 | 108 | 39 | 320 | 510 | 286550 | |
| 184-3 | 3レア | ![]() | にゃんこカートP | Lv 30 + 0 | 6,630 | 4 | 24 | 3,060 | 513 | 単体 | 179 | 25 | 320 | 510 | 286550 | |
| 192-3 | 2EX | ![]() | ネコティティCC | Lv 30 + 0 | 3,400 | 2 | 8 | 2,751 | 547 | 単体 | 151 | 30 | 260 | 480 | 566830 | |
| 202-1 | 3レア | ![]() | ドラムメニャー | Lv 30 + 0 | 9,690 | 2 | 10 | 1,240 | 729 | 単体 | 51 | 10 | 220 | 585 | 366630 | |
| 202-3 | 3レア | ![]() | ネコぺったん | Lv 30 + 0 | 14,790 | 2 | 10 | 1,430 | 841 | 単体 | 51 | 10 | 220 | 585 | 366630 | |
| 210-3 | 2EX | ![]() | ちびネコモヒカン | Lv 30 + 40 | 5,920 | 3 | 8 | 592 | 480 | 単体 | 37 | 8 | 130 | 45 | 96360 | -1600592001601630[第3形態][最上位形態][EX] |
| 211-3 | 2EX | ![]() | ちびゴムネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 1 | 6 | 147 | 66 | 範囲 | 67 | 8 | 100 | 150 | 60250 | |
| 212-3 | 2EX | ![]() | ちび暗黒ネコ | Lv 30 + 40 | 14,800 | 3 | 10 | 1,850 | 2,056 | 単体 | 27 | 8 | 150 | 300 | 60310 | |
| 215-1 | 3レア | ![]() | 百太郎 | Lv 30 + 0 | 8,160 | 2 | 12 | 1,360 | 346 | 範囲 | 118 | 39 | 190 | 450 | 146410 | |
| 228-1 | 3レア | ![]() | にゃんぷきん | Lv 30 + 0 | 2,040 | 2 | 8 | 135 | 92 | 単体 | 44 | 15 | 140 | 90 | 60160 | -80013500120860[第1形態][最上位形態][レア] |
| 245-1 | 3レア | ![]() | ネコのプレゼント | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 30 | 2,975 | 884 | 単体 | 101 | 8 | 160 | 825 | 206470 | |
| 246-3 | 2EX | ![]() | ちびムキあしネコ | Lv 30 + 40 | 23,680 | 3 | 8 | 7,400 | 1,776 | 単体 | 125 | 6 | 300 | 600 | 236500 | |
| 247-3 | 2EX | ![]() | ちびネコライオン | Lv 30 + 40 | 29,600 | 5 | 20 | 962 | 2,886 | 単体 | 10 | 6 | 130 | 750 | 136400 | |
| 248-3 | 2EX | ![]() | 天空のちびネコ | Lv 30 + 40 | 17,760 | 4 | 8 | 12,210 | 6,426 | 範囲 | 57 | 18 | 170 | 975 | 116380 | |
| 250-1 | 3レア | ![]() | 剣士 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 9 | 170 | 111 | 単体 | 46 | 11 | 140 | 75 | 60160 | |
| 250-3 | 3レア | ![]() | 明王の剣士 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 9 | 170 | 111 | 単体 | 46 | 11 | 140 | 75 | 60160 | |
| 251-1 | 3レア | ![]() | 騎馬兵 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 25 | 985 | 758 | 単体 | 39 | 20 | 140 | 750 | 60280 | -58009850045058500[第1形態][レア] |
| 251-3 | 3レア | ![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 35 | 985 | 758 | 単体 | 39 | 20 | 140 | 750 | 60280 | -58009850045058500[第3形態][最上位形態][レア] |
| 252-1 | 3レア | ![]() | アシュラ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 4,250 | 1,700 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 975 | 196460 | |
| 252-3 | 3レア | ![]() | 傾奇者アシュラ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 4,250 | 1,700 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 975 | 196460 | |
| 253-1 | 3レア | ![]() | バトルバルーン | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 5 | 1,105 | 603 | 範囲 | 55 | 16 | 360 | 1,350 | 706970 | -6500110500100065900[第1形態][レア] |
| 253-3 | 3レア | ![]() | バトルバルーンUFO | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 5 | 1,105 | 603 | 範囲 | 55 | 16 | 380 | 1,350 | 706970 | -6500110500100065900[第3形態][最上位形態][レア] |
