絶・ダークネスヘブン
解放条件 ダークネスヘブン クリア |
01 | 進撃の黒渦 超激ムズ | 消費統率力 | 200 | |||
獲得経験値 | XP+3,800 | |||||
レア度制限 レア | ||||||
![]() ![]() | 城体力 | 200,000 | ||||
ステージ幅 | 5,800 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | XP+1,000,000 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | ブラックサイクロン | 100% | |||
![]() | 例のヤツ | 100% | ||||
![]() | 悪の帝王ニャンダム | 200% | ||||
![]() | 殺意のわんこ | 300% | ||||
![]() | ブラッゴリ | 100% | ||||
![]() | シャドウボクサー | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
02 | 絶撃の黒渦 極ムズ | 消費統率力 | 200 | |||
獲得経験値 | XP+3,800 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 500,000 | ||||
ステージ幅 | 4,800 | |||||
出撃最大数 | 15 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | ネコクイズ王 第3形態 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | フルぼっこ | 100% | |||
BOSS | ![]() | 殺意のわんこ | 100% | |||
![]() | 殺意のわんこ | 800% | ||||
![]() | ブラッゴリ | 300% | ||||
![]() | シャドウボクサー | 300% | ||||
![]() | ブラックサイクロン | 200% | ||||
![]() | カルピンチョ | 150% | ||||
![]() | ゾンビワン | 200% | ||||
![]() | ジャッキー・ペンZ | 200% | ||||
![]() | ゴリ・ンジュ | 200% | ||||
![]() | カンバン娘 | 800% |
ステージメニュー
-
-
-
- 宇宙編 第3章
- 宇宙編 第3章 お宝一覧
-
-
-
-
-
-
-
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |