絶・天罰
解放条件 天罰 クリア |
01 | 進撃の天渦 超激ムズ | 消費統率力 | 200 | |||
獲得経験値 | XP+3,800 | |||||
レア度制限 レア | ||||||
![]() ![]() | 城体力 | 400,000 | ||||
ステージ幅 | 6,000 | |||||
出撃最大数 | 8 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | XP+1,000,000 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | エンジェルサイクロン | 100% | |||
![]() | 天使カバちゃん | 100% | ||||
![]() | 天使ガブリエル | 100% | ||||
![]() | 天使愛好家 | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
02 | 絶撃の天渦 極ムズ | 消費統率力 | 200 | |||
獲得経験値 | XP+3,800 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 600,000 | ||||
ステージ幅 | 5,000 | |||||
出撃最大数 | 12 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | ネコチャッピー 第3形態 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
![]() | メェメェ | 2000% | ||||
![]() | リッスントゥミー | 2000% | ||||
![]() | こぶへい | 200% | ||||
![]() | ナカイくん | 300% | ||||
![]() | エンジェルサイクロン | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |