大乱闘狂乱ファミリーズ
解放条件 全狂乱ステージ クリア |
01 | 狂喜乱舞 極ムズ コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 1,000,000 | ||||
ステージ幅 | 5,000 | |||||
出撃最大数 | 9 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | レアチケット 1枚 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
![]() | 狂乱のネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のタンクネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のバトルネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のキモネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のウシネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコノトリ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコフィッシュ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコトカゲ | 100% | ||||
![]() | 狂乱の巨神ネコ | 100% | ||||
02 | 狂喜乱舞 超極ムズ コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 1,500,000 | ||||
ステージ幅 | 5,000 | |||||
出撃最大数 | 9 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | レアチケット 2枚 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
![]() | 狂乱のネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のタンクネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のバトルネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のキモネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のウシネコ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコノトリ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコフィッシュ | 100% | ||||
![]() | 狂乱のネコトカゲ | 100% | ||||
![]() | 狂乱の巨神ネコ | 100% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |