ナゾのウサギ登場!?

01 | ナゾに支配された世界 | 消費統率力 | 30 | |||
獲得経験値 | XP+900 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 4,000 | ||||
ステージ幅 | 3,600 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | XP+50,000 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | クロウサギ | 3% | |||
![]() | わんこ | 100% | ||||
![]() | にょろ | 100% | ||||
![]() | 例のヤツ | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
02 | こだわりのレモネード | 消費統率力 | 35 | |||
獲得経験値 | XP+1,050 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 8,000 | ||||
ステージ幅 | 4,600 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | にゃんこチケット 1枚 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | クロウサギ | 10% | |||
![]() | にょろ | 100% | ||||
![]() | 例のヤツ | 100% | ||||
![]() | メェメェ | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
03 | ナゾ VS ヘリクツ | 消費統率力 | 45 | |||
獲得経験値 | XP+1,350 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 12,000 | ||||
ステージ幅 | 5,000 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | スピードアップ 3個 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | クロウサギ | 15% | |||
![]() | ウサ銀 | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
04 | ナゾ四天王 | 消費統率力 | 60 | |||
獲得経験値 | XP+1,800 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 24,000 | ||||
ステージ幅 | 4,000 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | にゃんこチケット 2枚 | 100% | 1 | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | リッスントゥミー | 100% | |||
![]() | わんこ | 100% | ||||
![]() | にょろ | 100% | ||||
![]() | ブタヤロウ | 100% | ||||
![]() | ゴマさま | 100% | ||||
![]() | ワニック | 100% | ||||
![]() | リッスントゥミー | 100% | ||||
![]() | クロウサギ | 25% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
05 | 物理攻撃で解決 | 消費統率力 | 80 | |||
獲得経験値 | XP+2,400 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 40,000 | ||||
ステージ幅 | 4,500 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | レアチケット 1枚 | 20% | 無制限(全ドロップから1つ必ず) | |||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | クロウサギ | 100% | |||
![]() | 殺意のわんこ | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |