パワフル高校2年の夏

01 | 一回戦 初級 採点報酬 | 消費統率力 | 50 | |||
獲得経験値 | XP+1,500 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 3,000 | ||||
ステージ幅 | 3,600 | |||||
出撃最大数 | 8 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | 矢部明雄 | 1% | 1 | |||
採点報酬 | 得点 | |||||
![]() | XP+50,000 | 8500 | ||||
![]() | ネコボン 1個 | 7000 | ||||
![]() | XP+10,000 | 5000 | ||||
![]() | ニャンピュータ 1個 | 500 | ||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | ゲドーくん | 2% | |||
![]() | わんこ | 100% | ||||
![]() | にょろ | 100% | ||||
![]() | 例のヤツ | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
02 | 二回戦 中級 採点報酬 | 消費統率力 | 75 | |||
獲得経験値 | XP+2,250 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 45,000 | ||||
ステージ幅 | 4,000 | |||||
出撃最大数 | 9 | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | 矢部明雄 | 5% | 1 | |||
採点報酬 | 得点 | |||||
![]() | XP+75,000 | 7500 | ||||
![]() | にゃんこチケット 1枚 | 6500 | ||||
![]() | XP+25,000 | 5000 | ||||
![]() | おかめはちもく 1個 | 500 | ||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | ゲドーくん | 100% | |||
![]() | 例のヤツ | 200% | ||||
![]() | カバちゃん | 200% | ||||
![]() | ゴリさん | 200% | ||||
![]() | ワニック | 200% | ||||
![]() | リッスントゥミー | 200% | ||||
![]() | 殺意のわんこ | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
03 | 決勝戦 上級 採点報酬 | 消費統率力 | 100 | |||
獲得経験値 | XP+3,000 | |||||
![]() ![]() | 城体力 | 90,000 | ||||
ステージ幅 | 4,400 | |||||
出撃最大数 | 10 | |||||
初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
ドロップ | 確率 | 取得上限 | ||||
![]() | 矢部明雄 | 10% | 1 | |||
採点報酬 | 得点 | |||||
![]() | トレジャーレーダー 1個 | 7000 | ||||
![]() | XP+150,000 | 6000 | ||||
![]() | にゃんこチケット 1枚 | 5000 | ||||
![]() | レアチケット 1枚 | 500 | ||||
敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
BOSS | ![]() | ウサ銀 | 100% | |||
![]() | ブタヤロウ | 400% | ||||
![]() | ゴマさま | 400% | ||||
![]() | 一角くん | 400% | ||||
![]() | ウサ銀 | 400% | ||||
![]() | ゲドーくん | 150% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% |
ステージメニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |