ランキングの間 - 乱闘!サーヴァント大襲来!

| 01 | 乱闘!サーヴァント大襲来! 詳細 | 消費統率力 | 30 | |||||||
| 獲得経験値 | XP+0 | |||||||||
![]() | 城体力 | 9,999,999 | ||||||||
| ステージ幅 | 4,200 | |||||||||
| 出撃最大数 | 12 | |||||||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動ダメ | 初登場F | 再登場F | 基礎得点 | |||
| BOSS | ![]() | 木人城 | 100% | 1 | - | 0 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 600% | 3 | 1500000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 90% | 1 | 1500000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | セイバー | 300% | 1 | 1500000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 1600% | 3 | 1425000 | 2 | 50~100 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 300% | 1 | 1425000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | ランサー | 300% | 1 | 1425000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 6000% | 10 | 1350000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 6000% | 2 | 1350000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 500% | 1 | 1350000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 500% | 3 | 1200000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 75% | 1 | 1200000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | セイバー | 250% | 1 | 1200000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 1400% | 3 | 1125000 | 2 | 50~100 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 250% | 1 | 1125000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | ランサー | 250% | 1 | 1125000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 5000% | 10 | 1050000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 5000% | 2 | 1050000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 400% | 1 | 1050000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 400% | 3 | 900000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 60% | 1 | 900000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | セイバー | 200% | 1 | 900000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 1200% | 3 | 825000 | 2 | 50~100 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 200% | 1 | 825000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | ランサー | 200% | 1 | 825000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 4000% | 10 | 750000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 4000% | 2 | 750000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 300% | 1 | 750000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 300% | 3 | 600000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 45% | 1 | 600000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | セイバー | 150% | 1 | 600000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 1000% | 3 | 525000 | 2 | 50~100 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 150% | 1 | 525000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | ランサー | 150% | 1 | 525000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 3000% | 10 | 450000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 3000% | 2 | 450000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 200% | 1 | 450000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 200% | 3 | 300000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 30% | 1 | 300000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | セイバー | 100% | 1 | 300000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 400% | 3 | 225000 | 2 | 50~100 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 100% | 1 | 225000 | 2 | - | 0 | ||
| BOSS | ![]() | ランサー | 100% | 1 | 225000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 1200% | 10 | 150000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 1200% | 2 | 150000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 100% | 1 | 150000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ブラッゴリ | 100% | 3 | 60000 | 2 | 200~300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ギルガメッシュ | 20% | 1 | 60000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 400% | 8 | 36000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | カ・ンガリュ | 400% | 2 | 36000 | 2 | 200~300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | セイバー | 30% | 1 | 36000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 殺意のわんこ | 100% | 5 | 18000 | 2 | 300~500 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ランサー | 30% | 1 | 18000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | カ・ンガリュ | 200% | 3 | 6000 | 2 | 200~300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アーチャー | 5% | 1 | 6000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 100% | 5 | 1000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ライダー | 3% | 1 | 1000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | リッスントゥミー | 100% | 無制限 | - | 900 | 300~600 | 0 | |||
![]() | リッスントゥミー | 100% | 無制限 | - | 200 | 150~300 | 0 | |||











