ランキングの間 - 城とドラゴンと道場

| 01 | 城とドラゴンと道場 詳細 | 消費統率力 | 30 | |||||||
| 獲得経験値 | XP+0 | |||||||||
![]() | 城体力 | 9,999,999 | ||||||||
| ステージ幅 | 4,200 | |||||||||
| 出撃最大数 | 12 | |||||||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | 出現数 | 城連動ダメ | 初登場F | 再登場F | 基礎得点 | |||
| BOSS | ![]() | 木人城 | 100% | 1 | - | 0 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 1400% | 5 | 1800000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
![]() | サイクロプス | 700% | 2 | 1800000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 1800000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 2100% | 5 | 1680000 | 0 | 100~150 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 700% | 4 | 1680000 | 2 | 150 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1400% | 2 | 1680000 | 2 | 200 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1400% | 1 | 1680000 | 2 | - | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 騎馬兵 | 10% | 1 | 1680000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 4200% | 5 | 1560000 | 0 | 100~200 | 0 | |||
![]() | ドラゴンライダー | 700% | 3 | 1560000 | 2 | 200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 600% | 1 | 1560000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 1200% | 5 | 1440000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
![]() | サイクロプス | 600% | 2 | 1440000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 1440000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 1800% | 5 | 1320000 | 0 | 100~150 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 600% | 4 | 1320000 | 2 | 150 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1200% | 2 | 1320000 | 2 | 200 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1200% | 1 | 1320000 | 2 | - | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 騎馬兵 | 10% | 1 | 1320000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 3600% | 5 | 1200000 | 0 | 100~200 | 0 | |||
![]() | ドラゴンライダー | 600% | 3 | 1200000 | 2 | 200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 500% | 1 | 1200000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 1000% | 5 | 1080000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
![]() | サイクロプス | 500% | 2 | 1080000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 1080000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 1500% | 5 | 960000 | 0 | 100~150 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 500% | 4 | 960000 | 2 | 150 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1000% | 2 | 960000 | 2 | 200 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 1000% | 1 | 960000 | 2 | - | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 騎馬兵 | 10% | 1 | 960000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 3000% | 5 | 840000 | 0 | 100~200 | 0 | |||
![]() | ドラゴンライダー | 500% | 3 | 840000 | 2 | 200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 400% | 1 | 840000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 800% | 5 | 720000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
![]() | サイクロプス | 400% | 2 | 720000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 720000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 1200% | 5 | 600000 | 0 | 100~150 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 400% | 4 | 600000 | 2 | 150 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 800% | 2 | 600000 | 2 | 200 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 800% | 1 | 600000 | 2 | - | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 騎馬兵 | 10% | 1 | 600000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 2400% | 5 | 480000 | 0 | 100~200 | 0 | |||
![]() | ドラゴンライダー | 400% | 3 | 480000 | 2 | 200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 300% | 1 | 480000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 600% | 5 | 360000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
![]() | サイクロプス | 300% | 2 | 360000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 360000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 900% | 5 | 240000 | 0 | 100~150 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 300% | 4 | 240000 | 2 | 150 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 450% | 2 | 240000 | 2 | 200 | 0 | |||
![]() | バトルバルーン | 450% | 1 | 240000 | 2 | - | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 騎馬兵 | 10% | 1 | 240000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 1200% | 5 | 150000 | 0 | 100~200 | 0 | |||
![]() | ドラゴンライダー | 300% | 3 | 150000 | 2 | 200 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | ゴーレム | 100% | 1 | 150000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | アシュラ | 300% | 2 | 90000 | 2 | 100~150 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | サイクロプス | 100% | 1 | 90000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | ドラゴンライダー | 200% | 5 | 45000 | 2 | 100~200 | 0 | |||
![]() | プリティキャット | 200% | 3 | 45000 | 2 | 300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 45000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 200% | 6 | 18000 | 2 | 200~300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | バトルバルーン | 200% | 1 | 18000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 100% | 5 | 6000 | 2 | 200~300 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | アシュラ | 100% | 1 | 6000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 騎馬兵 | 100% | 3 | 1000 | 2 | 400~500 | 0 | |||
| BOSS | ![]() | 剣士 | 10% | 1 | 1000 | 2 | - | 0 | ||
![]() | 剣士 | 100% | 無制限 | - | 1800 | 1600~2400 | 0 | |||
![]() | 剣士 | 100% | 無制限 | - | 0 | 800~1600 | 0 | |||










