ジャイアント黒蔵強襲!!!(旧)
| 解放条件 宇宙編 第1章 クリア | |
| 表示条件 未来編 第1章 クリア |

| 01 | 暴走Lv.41 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() | 城体力 | 800,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 黄マタタビ 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 7000% | |||
![]() | まゆげどり | 1000% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 200% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 200% | ||||
![]() | チキランラン | 100% | ||||
| 02 | 暴走Lv.42 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() | 城体力 | 840,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,000,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 7250% | |||
![]() | まゆげどり | 1050% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 230% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 230% | ||||
![]() | チキランラン | 130% | ||||
| 03 | 暴走Lv.43 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() | 城体力 | 880,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 羽根 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 7500% | |||
![]() | まゆげどり | 1100% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 260% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 260% | ||||
![]() | チキランラン | 160% | ||||
| 04 | 暴走Lv.44 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() | 城体力 | 920,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | リーダーシップ 4個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 7750% | |||
![]() | まゆげどり | 1150% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 290% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 290% | ||||
![]() | チキランラン | 190% | ||||
| 05 | 暴走Lv.45 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 960,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 緑マタタビ 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 8000% | |||
![]() | まゆげどり | 1200% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 300% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 300% | ||||
![]() | チキランラン | 200% | ||||
| 06 | 暴走Lv.46 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 1,000,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,000,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 8400% | |||
![]() | まゆげどり | 1240% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 320% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 320% | ||||
![]() | チキランラン | 220% | ||||
| 07 | 暴走Lv.47 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 1,040,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 黄金 10個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 8800% | |||
![]() | まゆげどり | 1280% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 340% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 340% | ||||
![]() | チキランラン | 240% | ||||
| 08 | 暴走Lv.48 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 1,080,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | にゃんこチケット 4枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 9200% | |||
![]() | まゆげどり | 1320% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 360% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 360% | ||||
![]() | チキランラン | 260% | ||||
| 09 | 暴走Lv.49 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 1,120,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 青マタタビ 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 9600% | |||
![]() | まゆげどり | 1360% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 380% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 380% | ||||
![]() | チキランラン | 280% | ||||
| 10 | 暴走Lv.50 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,160,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,500,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 10000% | |||
![]() | まゆげどり | 1400% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 400% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 400% | ||||
![]() | チキランラン | 300% | ||||
| 11 | 暴走Lv.51 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,200,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 謎の骨 10個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 10500% | |||
![]() | まゆげどり | 1460% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 410% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 420% | ||||
![]() | チキランラン | 320% | ||||
| 12 | 暴走Lv.52 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,240,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 赤マタタビ 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 11000% | |||
![]() | まゆげどり | 1520% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 420% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 440% | ||||
![]() | チキランラン | 340% | ||||
| 13 | 暴走Lv.53 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,280,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,500,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 11500% | |||
![]() | まゆげどり | 1580% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 430% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 460% | ||||
![]() | チキランラン | 360% | ||||
| 14 | 暴走Lv.54 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 1,320,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 宇宙石 15個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 12000% | |||
![]() | まゆげどり | 1640% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 440% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 480% | ||||
![]() | チキランラン | 380% | ||||
| 15 | 暴走Lv.55 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,360,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 紫マタタビ 5個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 12500% | |||
![]() | まゆげどり | 1700% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 450% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 500% | ||||
![]() | チキランラン | 400% | ||||
| 16 | 暴走Lv.56 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,400,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+1,500,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 13000% | |||
![]() | まゆげどり | 1760% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 460% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 520% | ||||
![]() | チキランラン | 420% | ||||
| 17 | 暴走Lv.57 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,440,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 鋼の歯車 20個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 13500% | |||
![]() | まゆげどり | 1820% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 470% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 540% | ||||
![]() | チキランラン | 440% | ||||
| 18 | 暴走Lv.58 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,480,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 虹マタタビの種 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 14000% | |||
![]() | まゆげどり | 1880% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 480% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 560% | ||||
![]() | チキランラン | 460% | ||||
| 19 | 暴走Lv.59 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,520,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | XP+3,000,000 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 14500% | |||
![]() | まゆげどり | 1940% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 490% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 580% | ||||
![]() | チキランラン | 480% | ||||
| 20 | 暴走Lv.60 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 150 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,850 | |||||
![]() | 城体力 | 1,600,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,200 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| 初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | レアチケット 3枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | ジャイアント黒蔵 | 15000% | |||
![]() | まゆげどり | 2000% | ||||
![]() | ハイ・エナジー | 500% | ||||
![]() | はぐれたヤツ | 600% | ||||
![]() | チキランラン | 500% | ||||






















