続・1月強襲!
| 解放条件 新年、あけてました。おめっ… クリア | |
| 表示条件 新年、あけました!おめっ… クリア |

| 01 | あけてました Lv.11 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 275,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | スピードアップ 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 200% | |||
![]() | イノヴァルカン | 250% | ||||
![]() | デビルワン | 200% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 02 | あけてました Lv.12 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 300,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンA 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 222% | |||
![]() | イノヴァルカン | 333% | ||||
![]() | デビルワン | 222% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 111% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 03 | あけてました Lv.13 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 325,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ニャンピュータ 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 244% | |||
![]() | イノヴァルカン | 416% | ||||
![]() | デビルワン | 244% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 122% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 04 | あけてました Lv.14 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 350,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコボン 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 266% | |||
![]() | イノヴァルカン | 499% | ||||
![]() | デビルワン | 266% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 133% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 05 | あけてました Lv.15 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 375,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | プラチナのかけら 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 288% | |||
![]() | イノヴァルカン | 582% | ||||
![]() | デビルワン | 288% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 144% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 06 | あけてました Lv.16 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 400,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンB 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 310% | |||
![]() | イノヴァルカン | 665% | ||||
![]() | デビルワン | 310% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 155% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 07 | あけてました Lv.17 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 425,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | スニャイパー 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 332% | |||
![]() | イノヴァルカン | 748% | ||||
![]() | デビルワン | 332% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 166% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 08 | あけてました Lv.18 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 450,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンC 2個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 354% | |||
![]() | イノヴァルカン | 831% | ||||
![]() | デビルワン | 354% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 177% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 09 | あけてました Lv.19 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 150 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,850 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 480,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 悪マタタビの種 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 376% | |||
![]() | イノヴァルカン | 914% | ||||
![]() | デビルワン | 376% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 188% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||
| 10 | あけてました Lv.MAX コンテニュー不可 | 消費統率力 | 150 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,850 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 500,000 | ||||
| ステージ幅 | 6,000 | |||||
| 出撃最大数 | 15 | |||||
| 初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | レアチケット 1枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 獅子姉妹 | 400% | |||
![]() | イノヴァルカン | 1000% | ||||
![]() | デビルワン | 400% | ||||
![]() | ヘルゴリラー | 200% | ||||
![]() | カンバン娘 | 300% | ||||






















