4月強襲!
| 解放条件 春だよ!高校教師 クリア | |
| 表示条件 日本編 第1章 クリア |

| 01 | 春だよ! Lv.1 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 60 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,140 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 75,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | スピードアップ 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 150% | |||
![]() | 一角くん | 400% | ||||
![]() | ウサ銀 | 400% | ||||
![]() | フルぼっこ | 100% | ||||
![]() | アヒルンルン | 100% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 02 | 春だよ! Lv.2 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 60 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,140 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 100,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンA 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 200% | |||
![]() | 一角くん | 556% | ||||
![]() | ウサ銀 | 556% | ||||
![]() | フルぼっこ | 111% | ||||
![]() | アヒルンルン | 111% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 03 | 春だよ! Lv.3 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 125,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ニャンピュータ 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 250% | |||
![]() | 一角くん | 712% | ||||
![]() | ウサ銀 | 712% | ||||
![]() | フルぼっこ | 122% | ||||
![]() | アヒルンルン | 122% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 04 | 春だよ! Lv.4 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 70 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,330 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 150,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコボン 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 300% | |||
![]() | 一角くん | 868% | ||||
![]() | ウサ銀 | 868% | ||||
![]() | フルぼっこ | 133% | ||||
![]() | アヒルンルン | 133% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 05 | 春だよ! Lv.5 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 80 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,520 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 175,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | プラチナのかけら 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 350% | |||
![]() | 一角くん | 1024% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1024% | ||||
![]() | フルぼっこ | 144% | ||||
![]() | アヒルンルン | 144% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 06 | 春だよ! Lv.6 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 80 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,520 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 200,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンB 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 400% | |||
![]() | 一角くん | 1180% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1180% | ||||
![]() | フルぼっこ | 155% | ||||
![]() | アヒルンルン | 155% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 07 | 春だよ! Lv.7 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 225,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | スニャイパー 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 450% | |||
![]() | 一角くん | 1336% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1336% | ||||
![]() | フルぼっこ | 166% | ||||
![]() | アヒルンルン | 166% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 08 | 春だよ! Lv.8 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 90 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,710 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 250,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | ネコビタンC 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 500% | |||
![]() | 一角くん | 1492% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1492% | ||||
![]() | フルぼっこ | 177% | ||||
![]() | アヒルンルン | 177% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 09 | 春だよ! Lv.9 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 275,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | おかめはちもく 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 550% | |||
![]() | 一角くん | 1648% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1648% | ||||
![]() | フルぼっこ | 188% | ||||
![]() | アヒルンルン | 188% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||
| 10 | 春だよ! Lv.10 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
| 出撃数制限 10体 | ||||||
![]() | 城体力 | 300,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,500 | |||||
| 出撃最大数 | 30 | |||||
| 初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | レアチケット 1枚 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | 高校教師 | 600% | |||
![]() | 一角くん | 1800% | ||||
![]() | ウサ銀 | 1800% | ||||
![]() | フルぼっこ | 200% | ||||
![]() | アヒルンルン | 200% | ||||
![]() | カンバン娘 | 100% | ||||



























