エヴァ量産機強襲
| 解放条件 未来編 第1章 クリア | |
| 表示条件 日本編 第3章 クリア |

| 01 | 殲滅 Lv.1 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 100 | |||
| 獲得経験値 | XP+1,900 | |||||
![]() | 城体力 | 450,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 緑マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 400% | ||||
![]() | メタルわんこ | 100% | ||||
![]() | ワーニネーター | 100% | ||||
| 02 | 殲滅 Lv.2 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 110 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,090 | |||||
![]() | 城体力 | 540,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 紫マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 475% | ||||
![]() | メタルわんこ | 125% | ||||
![]() | ワーニネーター | 125% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 03 | 殲滅 Lv.3 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 630,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 赤マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 550% | ||||
![]() | メタルわんこ | 150% | ||||
![]() | ワーニネーター | 150% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 04 | 殲滅 Lv.4 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 120 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,280 | |||||
![]() | 城体力 | 730,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 青マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 625% | ||||
![]() | メタルわんこ | 175% | ||||
![]() | ワーニネーター | 175% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 05 | 殲滅 Lv.5 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 820,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | 黄マタタビ 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 700% | ||||
![]() | メタルわんこ | 200% | ||||
![]() | ワーニネーター | 200% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 06 | 殲滅 Lv.6 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 130 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,470 | |||||
![]() | 城体力 | 910,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | キャッツアイ【レア】 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 775% | ||||
![]() | メタルわんこ | 225% | ||||
![]() | ワーニネーター | 225% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 07 | 殲滅 Lv.7 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,000,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | キャッツアイ【激レア】 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 850% | ||||
![]() | メタルわんこ | 250% | ||||
![]() | ワーニネーター | 250% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 08 | 殲滅 Lv.8 コンテニュー不可 | 消費統率力 | 140 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,660 | |||||
![]() | 城体力 | 1,100,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | キャッツアイ【超激レア】 3個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 925% | ||||
![]() | メタルわんこ | 275% | ||||
![]() | ワーニネーター | 275% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||
| 09 | これでラストー!! コンテニュー不可 | 消費統率力 | 150 | |||
| 獲得経験値 | XP+2,850 | |||||
![]() | 城体力 | 1,200,000 | ||||
| ステージ幅 | 4,900 | |||||
| 出撃最大数 | 20 | |||||
| 初回クリア | ||||||
![]() | ネコカン 30個 | |||||
![]() | リーダーシップ | |||||
| ドロップ | 確率・取得上限 | |||||
![]() | キャッツアイ【闇】 1個 | 100%(1回のみ) | ||||
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | ||||
| BOSS | ![]() | エヴァ量産機 | 100% | |||
![]() | セレブ | 1000% | ||||
![]() | メタルわんこ | 300% | ||||
![]() | ワーニネーター | 300% | ||||
![]() | エヴァ量産機 | 100% | ||||



















