あの世からの帰省ラッシュ! ★4

| 01 | 父、あの世から帰宅 | 消費統率力 | 30 | |
獲得経験値 | XP+900 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 10,000 | |
ステージ幅 | 2,500 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 1% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 300% | | |
|  | にょろ | 300% | | |
|  | 例のヤツ | 300% | | |
|  | カバちゃん | 300% | | |
|  | ブタヤロウ | 300% | | |
|  | メェメェ | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 300% | | |
|  | カンバン娘 | 300% | | |
|
|
| 02 | しかし家族は旅行中 | 消費統率力 | 50 | |
獲得経験値 | XP+1,500 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 30,000 | |
ステージ幅 | 4,200 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 2% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | わんこ | 300% | | |
|  | にょろ | 300% | | |
|  | 例のヤツ | 300% | | |
|  | メェメェ | 300% | | |
|  | ゴマさま | 300% | | |
|  | パオン | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 300% | | |
|  | ゴーストにょろ | 300% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 300% | | |
|  | カンバン娘 | 300% | | |
|
|
| 03 | 幽霊って壁抜けできないの? | 消費統率力 | 75 | |
獲得経験値 | XP+2,250 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 50,000 | |
ステージ幅 | 5,600 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 3% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | ハシル君 | 300% | | |
|  | 例のヤツ | 300% | | |
|  | ブタヤロウ | 600% | | |
|  | ゴマさま | 600% | | |
|  | カ・ンガリュ | 600% | | |
|  | 一角くん | 600% | | |
|  | ウサ銀 | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 300% | | |
|  | カンバン娘 | 300% | | |
|
|
| 04 | 空も飛べると思ってた・・・ | 消費統率力 | 80 | |
獲得経験値 | XP+2,400 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 75,000 | |
ステージ幅 | 3,600 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 4% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | リッスントゥミー | 300% | | |
|  | ブタヤロウ | 900% | | |
|  | カ・ンガリュ | 300% | | |
|  | クマ先生 | 600% | | |
|  | ウサ銀 | 600% | | |
|  | リッスントゥミー | 600% | | |
|  | ハシル君 | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 600% | | |
|  | ゴーストにょろ | 600% | | |
|  | カンバン娘 | 600% | | |
|
|
| 05 | 保険金でブランド品 | 消費統率力 | 90 | |
獲得経験値 | XP+2,700 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 80,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 5% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
|  | ウサ銀 | 300% | | |
|  | リッスントゥミー | 600% | | |
|  | ハシル君 | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 600% | | |
|  | ゴーストにょろ | 600% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 600% | | |
|  | カンバン娘 | 600% | | |
|
|
| 06 | まさかの墓参り代行 | 消費統率力 | 95 | |
獲得経験値 | XP+2,850 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 100,000 | |
ステージ幅 | 5,600 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 6% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 閻魔大王 | 300% | | |
|  | フルぼっこ | 300% | | |
|  | 殺意のわんこ | 600% | | |
|  | ゴーストわんこ | 1200% | | |
|  | ゴーストにょろ | 1200% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 1200% | | |
|  | カンバン娘 | 1200% | | |
|
|
| 07 | 仏壇がポスター | 消費統率力 | 100 | |
獲得経験値 | XP+3,000 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 150,000 | |
ステージ幅 | 4,200 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 7% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 閻魔大王 | 600% | | |
|  | ウサ銀 | 1200% | | |
|  | 殺意のわんこ | 300% | | |
|  | エリザベス2世 | 300% | | |
|  | ハシル君 | 900% | | |
|  | ゴーストわんこ | 1200% | | |
|  | ゴーストにょろ | 1200% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 1200% | | |
|  | カンバン娘 | 3600% | | |
|
|
| 08 | もう私はそこにいません | 消費統率力 | 110 | |
獲得経験値 | XP+3,300 | |
| レア度制限 EX レア |
|  | 城体力 | 500,000 | |
ステージ幅 | 6,000 | |
出撃最大数 | 10 | |
|
| 初回クリア | | | | |
|  | ネコカン 30個 | | | |
|  | リーダーシップ | | | |
|
| ドロップ | | 確率 | 取得上限 | |
|  | うらめしにゃん | 10% | 1 | |
|
| 敵キャラ | ステータス | 強さ倍率 | | |
BOSS |  | 閻魔大王 | 600% | | |
|  | ウサ銀 | 600% | | |
|  | 赤羅我王 | 600% | | |
|  | カオル君 | 300% | | |
|  | ハシル君 | 900% | | |
|  | ゴーストわんこ | 300% | | |
|  | ゴーストわんこ | 1200% | | |
|  | ゴーストにょろ | 300% | | |
|  | ゴーストにょろ | 1200% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 300% | | |
|  | ゴーストメェメェ | 1200% | | |