| 348-1 | 2EX |  | ぐでたまにゃんこ | Lv 30 + 0 | 5,100 | 3 | 5 | 1,700 | 750 | 単体 | 68 | 26 | 150 | 375 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)10000170000300100250[第1形態][EX][対赤] |
| 348-2 | 2EX |  | ぐでオムにゃんこ | Lv 30 + 0 | 5,100 | 3 | 5 | 1,700 | 750 | 単体 | 68 | 26 | 150 | 375 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)10000170000300100250[第2形態][EX][対赤] |
| 348-3 | 2EX |  | ぐでベネにゃんこ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 5 | 1,700 | 750 | 単体 | 68 | 26 | 150 | 375 | 60310 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
無効(波動)10000170000450100250[第3形態][最上位形態][EX][対赤] |
| 349-1 | 3レア |  | ぐでたまプレート | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 12 | 4,080 | 1,037 | 単体 | 118 | 21 | 150 | 360 | 126390 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)24000408000600240240[第1形態][レア][対浮] |
| 349-2 | 3レア |  | ぐでたまベーコンプレート | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 12 | 4,080 | 1,037 | 単体 | 118 | 21 | 150 | 360 | 126390 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)24000408000600240240[第2形態][最上位形態][レア][対浮] |
| 350-1 | 4激レア |  | ぐでぐでプリン | Lv 30 + 0 | 25,500 | 2 | 6 | 8,500 | 2,802 | 範囲 | 91 | 10 | 250 | 1,350 | 7461010 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)500008500001500500900[第1形態][激レア][対黒] |
| 350-2 | 4激レア |  | ぐでぐでアラモード | Lv 30 + 0 | 25,500 | 2 | 6 | 8,500 | 2,802 | 範囲 | 91 | 10 | 250 | 1,350 | 7461010 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)500008500001500500900[第2形態][最上位形態][激レア][対黒] |
| 351-1 | 5超激レア |  | ニセたま軍団 | Lv 30 + 0 | 45,900 | 5 | 24 | 23,782 | 5,531 | 範囲 | 129 | 58 | 410 | 4,050 | 35463810 | 対 赤い敵 エイリアン 40%の確率でふっとばす1399002378200270013992700[第1形態][超激レア][対赤][対エイリアン] |
| 351-2 | 5超激レア |  | ネコニセたま軍団 | Lv 30 + 0 | 45,900 | 5 | 24 | 23,782 | 5,531 | 範囲 | 129 | 58 | 410 | 4,050 | 35463810 | 対 赤い敵 エイリアン 40%の確率でふっとばす1399002378200270013992700[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対エイリアン] |
| 431-1 | 5超激レア |  | ぐでネコマシン | Lv 30 + 0 | 136,000 | 1 | 9 | 68,000 | 9,577 | 範囲 | 213 | 92 | 190 | 3,450 | 21462410 | 対 浮いてる敵 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 浮いてる敵 メタルな敵 100%の確率で120~144F動きを止める4000006800000800040002300[第1形態][超激レア][対浮][対メタル] |
| 431-2 | 5超激レア |  | ぐでネコマシン・卵 | Lv 30 + 0 | 136,000 | 1 | 9 | 68,000 | 9,577 | 範囲 | 213 | 92 | 190 | 3,450 | 21462410 | 対 浮いてる敵 メタルな敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 浮いてる敵 メタルな敵 100%の確率で120~144F動きを止める4000006800000800040002300[第2形態][最上位形態][超激レア][対浮][対メタル] |