331-1 | 5超激レア |  | 上杉謙信・春 | Lv 30 + 0 | 52,020 | 3 | 13 | 17,935 | 3,711 | 範囲 | 145 | 36 | 410 | 5,475 | 43464610 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
対 天使 100%の確率でふっとばす1055001793500306010553650[第1形態][超激レア][対天使] |
331-2 | 5超激レア |  | 上杉謙信・春爛漫 | Lv 30 + 0 | 61,540 | 3 | 13 | 29,275 | 6,057 | 範囲 | 145 | 36 | 410 | 5,475 | 43464610 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)
対 天使 100%の確率でふっとばす1722002927500362017223650[第2形態][最上位形態][超激レア][対天使] |
332-1 | 5超激レア |  | 道化師エッグダック | Lv 30 + 0 | 115,600 | 2 | 8 | 108,970 | 13,678 | 範囲 | 239 | 70 | 430 | 5,910 | 47465010 | 対 赤い敵 黒い敵 のみに攻撃
無効(止める 遅くする)64100010897000680064103940[第1形態][超激レア][対赤][対黒] |
332-2 | 5超激レア |  | 闇道化サイコダック | Lv 30 + 0 | 115,600 | 2 | 8 | 108,970 | 13,678 | 範囲 | 239 | 70 | 430 | 5,910 | 47465010 | 対 赤い敵 ゾンビ のみに攻撃
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)64100010897000680064103940[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対ゾンビ] |
596-1 | 5超激レア |  | 春龍かむくら | Lv 30 + 0 | 76,500 | 3 | 5 | 42,227 | 4,835 | 範囲 | 262 | 51 | 460 | 6,150 | 45464810 | 対 メタルな敵 50%の確率でふっとばす
対 メタルな敵 50%の確率で150~180F動きを遅くする
無効(波動)2484004222700450024844100[第1形態][超激レア][対メタル] |
596-2 | 5超激レア |  | 神春龍かむくら | Lv 30 + 0 | 76,500 | 3 | 5 | 42,227 | 4,835 | 範囲 | 262 | 51 | 460 | 6,150 | 45464810 | 対 メタルな敵 50%の確率でふっとばす
対 メタルな敵 50%の確率で150~180F動きを遅くする
無効(波動)2484004222700450024844100[第2形態][最上位形態][超激レア][対メタル] |
031-1 | 4激レア |  | ネコぼさつ | Lv 30 + 0 | 16,320 | 2 | 7 | 5,015 | 2,033 | 範囲 | 74 | 45 | 270 | 1,650 | 11861450 | 対 浮いてる敵 40%の確率で120~144F動きを遅くする295005015009602951100[第1形態][激レア][対浮] |
031-2 | 4激レア |  | ネコせんじゅ | Lv 30 + 0 | 19,720 | 2 | 7 | 8,415 | 3,411 | 範囲 | 74 | 45 | 270 | 1,650 | 11861450 | 対 浮いてる敵 40%の確率で120~144F動きを遅くする4950084150011604951100[第2形態][激レア][対浮] |
031-3 | 4激レア |  | ネコにょらい | Lv 30 + 0 | 19,720 | 2 | 7 | 8,415 | 3,411 | 範囲 | 74 | 45 | 300 | 1,650 | 11861450 | 対 浮いてる敵 40%の確率で120~144F動きを遅くする
対 浮いてる敵 30%の確率で120~144F攻撃力50%に低下4950084150011604951100[第3形態][最上位形態][激レア][対浮] |
032-1 | 4激レア |  | ネコ番長 | Lv 30 + 0 | 17,000 | 3 | 8 | 7,395 | 2,287 | 範囲 | 97 | 18 | 250 | 1,500 | 14661730 | 3連続攻撃 2,465 2,465 2,465(18F 30F 46F)
対 浮いてる敵 16%の確率で60~72F動きを止める14514514510004351000[第1形態][激レア][対浮] |
032-2 | 4激レア |  | 怒りのネコ番長 | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 8 | 13,005 | 3,863 | 範囲 | 101 | 18 | 250 | 1,500 | 14661730 | 3連続攻撃 4,335 4,335 4,335(18F 30F 46F)
対 浮いてる敵 16%の確率で60~72F動きを止める
無効(止める)25525525512007651000[第2形態][激レア][対浮] |
032-3 | 4激レア |  | 押忍!ネコ番長 | Lv 30 + 0 | 30,600 | 3 | 8 | 13,005 | 4,022 | 範囲 | 97 | 18 | 280 | 1,500 | 10361300 | 3連続攻撃 4,335 4,335 4,335(18F 30F 46F)
対 浮いてる敵 古代種 16%の確率で60F動きを止める
無効(止める 古代の呪い)25525525518007651000[第3形態][最上位形態][激レア][対浮][対古代種] |
033-1 | 4激レア |  | ネコザイル | Lv 30 + 0 | 12,750 | 5 | 11 | 12,750 | 1,962 | 単体 | 195 | 36 | 220 | 675 | 386650 | 対 赤い敵 40%の確率で120~144F動きを遅くする750001275000750750450[第1形態][激レア][対赤] |
033-2 | 4激レア |  | ネコ裸踊り | Lv 30 + 0 | 25,500 | 5 | 11 | 25,500 | 3,923 | 単体 | 195 | 36 | 220 | 675 | 386650 | 対 赤い敵 40%の確率で120~144F動きを遅くする150000255000015001500450[第2形態][激レア][対赤] |
033-3 | 4激レア |  | ネコカンカン | Lv 30 + 0 | 38,250 | 5 | 11 | 38,250 | 5,885 | 単体 | 195 | 36 | 220 | 675 | 386650 | 対 赤い敵 60%の確率で120~144F動きを遅くする
無効(ワープ)225000382500022502250450[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
034-1 | 4激レア |  | ねこタツ | Lv 30 + 0 | 20,400 | 1 | 10 | 1,700 | 1,000 | 単体 | 51 | 42 | 130 | 720 | 306570 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 浮いてる敵 30%の確率で200~240F攻撃力50%に低下100001700001200100480[第1形態][激レア][対浮] |
034-2 | 4激レア |  | ねこTV | Lv 30 + 0 | 27,200 | 1 | 10 | 3,400 | 2,000 | 単体 | 51 | 42 | 130 | 720 | 306570 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 浮いてる敵 30%の確率で200~240F攻撃力50%に低下200003400001600200480[第2形態][激レア][対浮] |
034-3 | 4激レア |  | ねこタコつぼ | Lv 30 + 0 | 27,200 | 1 | 10 | 5,100 | 2,429 | 単体 | 63 | 42 | 130 | 720 | 306570 | 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 浮いてる敵 30%の確率で200~240F攻撃力50%に低下
波動ストッパー300005100001600300480[第3形態][最上位形態][激レア][対浮] |
036-1 | 4激レア |  | オタネコ | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 4 | 5,100 | 635 | 単体 | 241 | 72 | 1,200 | 3,750 | 47465010 | 遠方攻撃(1100~1500)300005100002003002500[第1形態][激レア] |
036-2 | 4激レア |  | ネコハッカー | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 4 | 5,100 | 635 | 範囲 | 241 | 72 | 1,200 | 3,750 | 47465010 | 遠方範囲攻撃(800~1200)300005100002003002500[第2形態][激レア] |
036-3 | 4激レア |  | ネコスーパーハッカー | Lv 30 + 0 | 3,400 | 1 | 4 | 7,650 | 952 | 範囲 | 241 | 72 | 1,200 | 3,750 | 47465010 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 100%の確率で60~72F動きを遅くする
遠方範囲攻撃(800~1200)450007650002004502500[第3形態][最上位形態][激レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
037-1 | 4激レア |  | ネコスイマー | Lv 30 + 0 | 12,750 | 4 | 25 | 7,480 | 1,855 | 単体 | 121 | 21 | 185 | 675 | 306570 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)44000748000750440450[第1形態][激レア][対浮] |
037-2 | 4激レア |  | ネコバタフライ | Lv 30 + 0 | 17,850 | 4 | 25 | 12,580 | 3,119 | 単体 | 121 | 21 | 185 | 675 | 306570 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)7400012580001050740450[第2形態][激レア][対浮] |
037-3 | 4激レア |  | ネコ半魚人 | Lv 30 + 0 | 20,400 | 4 | 36 | 15,130 | 3,751 | 単体 | 121 | 21 | 215 | 675 | 306570 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)8900015130001200890450[第3形態][最上位形態][激レア][対浮] |
040-1 | 4激レア |  | ネコリンゴ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 12 | 3,230 | 1,009 | 単体 | 96 | 6 | 180 | 825 | 386650 | 対 赤い敵 40%の確率で60~72F動きを止める19000323000900190550[第1形態][激レア][対赤] |
040-2 | 4激レア |  | カオルくん | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 12 | 6,630 | 2,072 | 単体 | 96 | 6 | 180 | 825 | 386650 | 対 赤い敵 40%の確率で60~72F動きを止める390006630001200390550[第2形態][激レア][対赤] |
040-3 | 4激レア |  | ネコアップル | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 12 | 6,630 | 2,072 | 範囲 | 96 | 6 | 180 | 825 | 386650 | 対 赤い敵 100%の確率で60~72F動きを止める390006630001200390550[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
041-1 | 4激レア |  | ネコバスたぶ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 9 | 6,800 | 1,052 | 単体 | 194 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)40000680000400400500[第1形態][激レア][対赤] |
041-2 | 4激レア |  | セクシーネコバスたぶ | Lv 30 + 0 | 11,900 | 3 | 9 | 10,200 | 1,577 | 単体 | 194 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)600001020000700600500[第2形態][激レア][対赤] |
041-3 | 4激レア |  | ネコバスたぶゴールデン | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 9 | 10,200 | 2,125 | 単体 | 144 | 35 | 400 | 750 | 9461210 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)6000010200001200600500[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
062-1 | 4激レア |  | ねこ寿司 | Lv 30 + 0 | 25,500 | 2 | 16 | 1,360 | 575 | 範囲 | 71 | 12 | 130 | 1,425 | 306570 | 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 赤い敵 20%の確率で200~240F攻撃力50%に低下8000136000150080950[第1形態][激レア][対赤] |
062-2 | 4激レア |  | ねこリーゼント | Lv 30 + 0 | 32,300 | 2 | 16 | 3,060 | 1,293 | 範囲 | 71 | 12 | 130 | 1,425 | 306570 | 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 赤い敵 20%の確率で200~240F攻撃力50%に低下180003060001900180950[第2形態][激レア][対赤] |
062-3 | 4激レア |  | ネコ極上 | Lv 30 + 0 | 64,600 | 2 | 16 | 3,060 | 1,293 | 範囲 | 71 | 12 | 130 | 1,425 | 306570 | 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)
対 赤い敵 20%の確率で200~240F攻撃力50%に低下180003060003800180950[第3形態][最上位形態][激レア][対赤] |
151-1 | 4激レア |  | 窓辺の乙女ネコ | Lv 30 + 0 | 21,250 | 3 | 8 | 11,220 | 3,960 | 範囲 | 85 | 70 | 220 | 825 | 326590 | 対 天使 40%の確率で90~108F動きを止める6600011220001250660550[第1形態][激レア][対天使] |
151-2 | 4激レア |  | 窓辺の姫君ネコ | Lv 30 + 0 | 21,250 | 3 | 8 | 12,070 | 4,260 | 範囲 | 85 | 70 | 220 | 825 | 326590 | 対 天使 40%の確率で90~108F動きを止める7100012070001250710550[第2形態][激レア][対天使] |
151-3 | 4激レア |  | 窓辺の舞妓にゃん | Lv 30 + 0 | 21,250 | 3 | 8 | 12,070 | 4,260 | 範囲 | 85 | 70 | 250 | 825 | 236500 | 対 天使 40%の確率で120~144F動きを止める7100012070001250710550[第3形態][最上位形態][激レア][対天使] |
152-1 | 4激レア |  | ネコバーベル | Lv 30 + 0 | 22,950 | 2 | 6 | 8,585 | 2,129 | 範囲 | 121 | 18 | 220 | 1,365 | 586850 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)505008585001350505910[第1形態][激レア][対黒] |
152-2 | 4激レア |  | ネコRG | Lv 30 + 0 | 26,350 | 2 | 6 | 12,155 | 3,014 | 範囲 | 121 | 18 | 220 | 1,365 | 586850 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)7150012155001550715910[第2形態][激レア][対黒] |
152-3 | 4激レア |  | ネコデリバリー | Lv 30 + 0 | 33,150 | 4 | 6 | 15,725 | 3,899 | 範囲 | 121 | 18 | 270 | 1,365 | 586850 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)9250015725001950925910[第3形態][最上位形態][激レア][対黒] |
153-1 | 4激レア |  | ネコスケート | Lv 30 + 0 | 8,670 | 3 | 7 | 4,080 | 1,330 | 範囲 | 92 | 13 | 355 | 1,155 | 226490 | -24000408000510240770[第1形態][激レア] |
153-2 | 4激レア |  | よいではにゃいか | Lv 30 + 0 | 10,455 | 3 | 7 | 5,780 | 1,885 | 範囲 | 92 | 13 | 355 | 1,155 | 226490 | -34000578000615340770[第2形態][激レア] |
153-3 | 4激レア |  | にゃんでやねん | Lv 30 + 0 | 14,025 | 3 | 7 | 8,330 | 2,716 | 範囲 | 92 | 13 | 355 | 1,155 | 226490 | 対 古代種 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)
無効(古代の呪い)49000833000825490770[第3形態][最上位形態][激レア][対古代種] |
154-1 | 4激レア |  | ネコトースター | Lv 30 + 0 | 10,540 | 3 | 11 | 5,610 | 1,238 | 範囲 | 136 | 37 | 330 | 1,200 | 546810 | 対 天使 30%の確率で90~108F動きを遅くする33000561000620330800[第1形態][激レア][対天使] |
154-2 | 4激レア |  | ネコ映写機 | Lv 30 + 0 | 12,240 | 3 | 11 | 6,800 | 1,500 | 範囲 | 136 | 37 | 330 | 1,200 | 546810 | 対 天使 30%の確率で90~108F動きを遅くする40000680000720400800[第2形態][激レア][対天使] |
154-3 | 4激レア |  | ネコクラシック | Lv 30 + 0 | 18,360 | 3 | 11 | 10,200 | 2,250 | 範囲 | 136 | 37 | 330 | 1,200 | 546810 | 対 天使 30%の確率で150~180F動きを遅くする
20%の確率でバリアブレイク6000010200001080600800[第3形態][最上位形態][激レア][対天使] |
200-1 | 4激レア |  | ネコサーファー | Lv 30 + 0 | 16,150 | 4 | 12 | 7,820 | 2,607 | 範囲 | 90 | 11 | 270 | 990 | 606870 | 対 エイリアン 30%の確率で120~144F動きを止める
50%の確率で1度だけ生き残る46000782000950460660[第1形態][激レア][対エイリアン] |
200-2 | 4激レア |  | ネコ漂流 | Lv 30 + 0 | 18,700 | 4 | 12 | 9,860 | 3,287 | 範囲 | 90 | 11 | 270 | 990 | 606870 | 対 エイリアン 30%の確率で120~144F動きを止める
50%の確率で1度だけ生き残る580009860001100580660[第2形態][激レア][対エイリアン] |
200-3 | 4激レア |  | ネコ漂流記 | Lv 30 + 0 | 26,350 | 4 | 12 | 9,860 | 3,287 | 範囲 | 90 | 11 | 270 | 990 | 606870 | 対 エイリアン 40%の確率で120~144F動きを止める
100%の確率で1度だけ生き残る580009860001550580660[第3形態][最上位形態][激レア][対エイリアン] |
308-1 | 4激レア |  | ネコジャンパー | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 14 | 6,800 | 1,267 | 範囲 | 161 | 40 | 350 | 1,050 | 646910 | 対 ゾンビ 50%の確率で120~144F動きを遅くする
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)
遠方範囲攻撃(200~500)40000680000450400700[第1形態][激レア][対ゾンビ] |
308-2 | 4激レア |  | ネコボールター | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 14 | 9,350 | 1,742 | 範囲 | 161 | 40 | 350 | 1,050 | 646910 | 対 ゾンビ 50%の確率で120~144F動きを遅くする
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)
遠方範囲攻撃(200~500)55000935000600550700[第2形態][激レア][対ゾンビ] |
308-3 | 4激レア |  | ネコ奥様 | Lv 30 + 0 | 12,750 | 3 | 20 | 9,350 | 1,742 | 範囲 | 161 | 40 | 350 | 1,050 | 646910 | 対 ゾンビ 50%の確率で150~180F動きを遅くする
対 ゾンビ ゾンビキラー(撃破時蘇生無効)
遠方範囲攻撃(200~500)55000935000750550700[第3形態][最上位形態][激レア][対ゾンビ] |
333-1 | 4激レア |  | イースターねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 662 | 単体 | 77 | 28 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] |
333-2 | 4激レア |  | イースターバニーねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 994 | 単体 | 77 | 28 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] |
378-1 | 4激レア |  | ネコフェンシング | Lv 30 + 0 | 10,200 | 1 | 10 | 10,200 | 2,155 | 単体 | 142 | 51 | 320 | 825 | 286550 | 100%の確率でバリアブレイク600001020000600600550[第1形態][激レア] |
378-2 | 4激レア |  | ネコ剣道 | Lv 30 + 0 | 15,300 | 1 | 10 | 15,300 | 3,232 | 単体 | 142 | 51 | 320 | 825 | 286550 | 100%の確率でバリアブレイク900001530000900900550[第2形態][激レア] |
378-3 | 4激レア |  | 自由のネコ | Lv 30 + 0 | 17,850 | 1 | 10 | 17,850 | 3,771 | 単体 | 142 | 21 | 320 | 825 | 286550 | 100%の確率でバリアブレイク105000178500010501050550[第3形態][最上位形態][激レア] |
523-1 | 4激レア |  | 泉のネコ女神 | Lv 30 + 0 | 6,120 | 4 | 16 | 9,350 | 1,934 | 範囲 | 145 | 35 | 300 | 975 | 546810 | 2連続攻撃 4,675 4,6750(35F 44F)
遠方範囲攻撃(250~550)2752750360550650[第1形態][激レア] |
523-2 | 4激レア |  | ネコメダリスト | Lv 30 + 0 | 8,160 | 4 | 16 | 12,750 | 2,638 | 範囲 | 145 | 35 | 300 | 975 | 546810 | 2連続攻撃 6,375 6,3750(35F 44F)
遠方範囲攻撃(250~550)3753750480750650[第2形態][最上位形態][激レア] |
038-1 | 3レア |  | ネコホッピング | Lv 30 + 0 | 5,100 | 3 | 10 | 1,105 | 677 | 単体 | 49 | 16 | 150 | 360 | 60290 | 50%の確率で1度だけ生き残る650011050030065240[第1形態][レア] |
038-2 | 3レア |  | ネコマサイ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,275 | 781 | 単体 | 49 | 16 | 150 | 360 | 60290 | 50%の確率で1度だけ生き残る750012750040075240[第2形態][レア] |
038-3 | 3レア |  | ネコキョンシー | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 1,785 | 1,093 | 単体 | 49 | 16 | 150 | 240 | 60290 | 100%の確率で1度だけ生き残る10500178500400105160[第3形態][最上位形態][レア] |
039-1 | 3レア |  | ネコ車輪 | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 9 | 3,740 | 1,650 | 範囲 | 68 | 29 | 170 | 1,050 | 346610 | 対 エイリアン 超ダメージ(与ダメ x3~4)22000374000600220700[第1形態][レア][対エイリアン] |
039-2 | 3レア |  | ネコ太陽 | Lv 30 + 0 | 13,600 | 2 | 9 | 5,440 | 2,400 | 範囲 | 68 | 29 | 170 | 1,050 | 346610 | 対 エイリアン 超ダメージ(与ダメ x3~4)32000544000800320700[第2形態][レア][対エイリアン] |
039-3 | 3レア |  | ネコクール | Lv 30 + 0 | 13,600 | 2 | 9 | 7,140 | 3,150 | 範囲 | 68 | 29 | 200 | 1,050 | 146410 | 対 エイリアン 超ダメージ(与ダメ x3~4)42000714000800420700[第3形態][最上位形態][レア][対エイリアン] |
042-1 | 3レア |  | ネコエステ | Lv 30 + 0 | 8,160 | 3 | 10 | 3,060 | 729 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -18000306000480180600[第1形態][レア] |
042-2 | 3レア |  | ネコジェンヌ | Lv 30 + 0 | 9,860 | 3 | 10 | 4,250 | 1,012 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | -25000425000580250600[第2形態][レア] |
042-3 | 3レア |  | ネコパーフェクト | Lv 30 + 0 | 9,860 | 3 | 10 | 5,440 | 1,295 | 範囲 | 126 | 7 | 350 | 900 | 76340 | 無効(攻撃力低下)32000544000580320600[第3形態][最上位形態][レア] |
047-1 | 3レア |  | ねこジュラ | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 12 | 1,240 | 1,200 | 単体 | 31 | 16 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル730012400057073350[第1形態][レア][対メタル] |
047-2 | 3レア |  | ねこジュラシッター | Lv 30 + 0 | 11,390 | 3 | 12 | 1,410 | 1,365 | 単体 | 31 | 16 | 150 | 525 | 226490 | 5%の確率でクリティカル830014100067083350[第2形態][レア][対メタル] |
047-3 | 3レア |  | ねこジュラザウルス | Lv 30 + 0 | 16,490 | 3 | 12 | 1,835 | 1,776 | 単体 | 31 | 16 | 180 | 525 | 226490 | 7%の確率でクリティカル10800183500970108350[第3形態][最上位形態][レア][対メタル] |
048-1 | 3レア |  | ねこファイター | Lv 30 + 0 | 11,305 | 3 | 11 | 1,360 | 1,632 | 単体 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)800013600066580350[第1形態][レア][対赤] |
048-2 | 3レア |  | メガトンファイター | Lv 30 + 0 | 13,005 | 3 | 11 | 1,530 | 1,836 | 単体 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)900015300076590350[第2形態][レア][対赤] |
048-3 | 3レア |  | マキシマムファイター | Lv 30 + 0 | 26,010 | 3 | 11 | 1,530 | 1,836 | 範囲 | 25 | 16 | 140 | 525 | 126390 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5)9000153000153090350[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
049-1 | 3レア |  | ねこ海賊 | Lv 30 + 0 | 5,185 | 3 | 8 | 560 | 373 | 単体 | 45 | 10 | 270 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす33005600030533340[第1形態][レア][対赤] |
049-2 | 3レア |  | ニャーコック船長 | Lv 30 + 0 | 5,950 | 3 | 8 | 730 | 487 | 単体 | 45 | 10 | 270 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 30%の確率でふっとばす43007300035043340[第2形態][レア][対赤] |
049-3 | 3レア |  | ニャック・スパロウ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 8 | 730 | 487 | 単体 | 45 | 10 | 300 | 510 | 186450 | 対 赤い敵 40%の確率でふっとばす43007300090043340[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
050-1 | 3レア |  | ねこ泥棒 | Lv 30 + 0 | 7,855 | 3 | 13 | 917 | 917 | 単体 | 30 | 15 | 170 | 495 | 166430 | 撃破時お金x254009170046254330[第1形態][レア] |
050-2 | 3レア |  | 怪盗ニャコン | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 13 | 1,087 | 1,087 | 単体 | 30 | 15 | 170 | 495 | 166430 | 撃破時お金x2640010870054064330[第2形態][レア] |
050-3 | 3レア |  | ネゴエモン | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 13 | 1,632 | 1,632 | 範囲 | 30 | 15 | 200 | 495 | 166430 | 撃破時お金x2960016320054096330[第3形態][最上位形態][レア] |
051-1 | 3レア |  | ねこ僧侶 | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 10 | 630 | 652 | 単体 | 29 | 8 | 200 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする37006300038037330[第1形態][レア][対浮] |
051-2 | 3レア |  | ねこ坊主 | Lv 30 + 0 | 7,480 | 3 | 10 | 800 | 828 | 単体 | 29 | 8 | 200 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする47008000044047330[第2形態][レア][対浮] |
051-3 | 3レア |  | ねこ法師 | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 970 | 1,003 | 範囲 | 29 | 8 | 250 | 495 | 126390 | 対 浮いてる敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする57009700066057330[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
052-1 | 3レア |  | ねこ占い師 | Lv 30 + 0 | 5,525 | 3 | 9 | 612 | 459 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 30%の確率でふっとばす36006120032536340[第1形態][レア][対浮] |
052-2 | 3レア |  | ねこふんど師 | Lv 30 + 0 | 6,425 | 3 | 9 | 782 | 587 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 30%の確率でふっとばす46007820037846340[第2形態][レア][対浮] |
052-3 | 3レア |  | ねこ医師 | Lv 30 + 0 | 12,852 | 3 | 9 | 782 | 587 | 単体 | 40 | 11 | 240 | 510 | 166430 | 対 浮いてる敵 40%の確率でふっとばす46007820075646340[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
053-1 | 3レア |  | ネコシャーマン | Lv 30 + 0 | 5,372 | 3 | 10 | 765 | 425 | 単体 | 54 | 23 | 250 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で60~72F動きを止める45007650031645340[第1形態][レア][対浮] |
053-2 | 3レア |  | ネコラマンサー | Lv 30 + 0 | 6,290 | 3 | 10 | 935 | 519 | 単体 | 54 | 23 | 250 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で60~72F動きを止める55009350037055340[第2形態][レア][対浮] |
053-3 | 3レア |  | ネコオドラマンサー | Lv 30 + 0 | 6,290 | 3 | 10 | 1,275 | 708 | 単体 | 54 | 23 | 300 | 510 | 186450 | 対 浮いてる敵 20%の確率で90~108F動きを止める750012750037075340[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
056-1 | 3レア |  | ネコ魔女 | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 10 | 630 | 440 | 単体 | 43 | 22 | 200 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする37006300038037330[第1形態][レア][対赤] |
056-2 | 3レア |  | ネコマージョ | Lv 30 + 0 | 7,480 | 3 | 10 | 800 | 558 | 単体 | 43 | 22 | 200 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で120~144F動きを遅くする47008000044047330[第2形態][レア][対赤] |
056-3 | 3レア |  | ネコビマージョ | Lv 30 + 0 | 11,220 | 3 | 10 | 800 | 558 | 単体 | 43 | 22 | 250 | 495 | 126390 | 対 赤い敵 20%の確率で150~180F動きを遅くする47008000066047330[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
057-1 | 3レア |  | ネコアーチャー | Lv 30 + 0 | 3,060 | 3 | 10 | 1,665 | 694 | 単体 | 72 | 43 | 340 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)980016650018098820[第1形態][レア][対浮] |
057-2 | 3レア |  | ネコキューピット | Lv 30 + 0 | 4,080 | 3 | 10 | 1,665 | 694 | 単体 | 72 | 43 | 340 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)980016650024098820[第2形態][レア][対浮] |
057-3 | 3レア |  | ネコいて座 | Lv 30 + 0 | 6,120 | 3 | 16 | 2,500 | 1,042 | 単体 | 72 | 43 | 390 | 1,230 | 346610 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)14700250000360147820[第3形態][最上位形態][レア][対浮] |
059-1 | 3レア |  | ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 9,350 | 3 | 11 | 1,700 | 1,545 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)10000170000550100420[第1形態][レア][対赤] |
059-2 | 3レア |  | 双剣ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 11,050 | 3 | 11 | 1,870 | 1,700 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)11000187000650110420[第2形態][レア][対赤] |
059-3 | 3レア |  | 双炎舞ネコ魔剣士 | Lv 30 + 0 | 17,000 | 3 | 11 | 3,400 | 3,091 | 単体 | 33 | 8 | 155 | 630 | 146410 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)200003400001000200420[第3形態][最上位形態][レア][対赤] |
146-1 | 3レア |  | ねこガンマン | Lv 30 + 0 | 5,270 | 3 | 9 | 1,360 | 504 | 単体 | 81 | 4 | 290 | 645 | 206470 | 対 黒い敵 30%の確率で60~72F動きを遅くする800013600031080430[第1形態][レア][対黒] |
