味方ステータス No.321~340
No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322-1 | 2EX | ![]() | ナゾウサギ | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 8 | 1,360 | 329 | 単体 | 124 | 340 | 600 | 166430 | -800013600040080400[第1形態][EX] | |
322-2 | 2EX | ![]() | 兎宮王道 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 8 | 1,360 | 329 | 単体 | 124 | 340 | 600 | 166430 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4)800013600040080400[第2形態][最上位形態][EX][対黒] | |
323-1 | 5超激レア | ![]() | さるかに合戦 | Lv 30 + 0 | 11,560 | 4 | 12 | 6,120 | 2,212 | 範囲 | 83 | 300 | 780 | 226490 | 対 天使 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)36000612000680360520[第1形態][超激レア][対天使][対ゾンビ] | |
323-2 | 5超激レア | ![]() | 爆音楽奏サルカニヘヴン | Lv 30 + 0 | 80,750 | 4 | 9 | 43,350 | 4,799 | 範囲 | 271 | 460 | 5,700 | 45464810 | 対 天使 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 無効(遅くする)2550004335000475025503800[第2形態][超激レア][対天使][対ゾンビ] | |
323-3 | 5超激レア | ![]() | 超音楽奏サルカニフェス | Lv 30 + 0 | 97,750 | 4 | 9 | 43,350 | 4,799 | 範囲 | 271 | 460 | 5,700 | 45464810 | 対 天使 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 無効(遅くする 攻撃力低下)2550004335000575025503800[第3形態][最上位形態][超激レア][対天使][対ゾンビ] | |
324-1 | 2EX | ![]() | 宮木武蔵 | Lv 30 + 0 | 32,300 | 3 | 5 | 32,300 | 3,602 | 範囲 | 269 | 400 | 4,800 | 45464810 | 無効(波動)1900003230000190019003200[第1形態][EX] | |
324-2 | 2EX | ![]() | 主演 宮木武蔵 | Lv 30 + 0 | 32,300 | 3 | 5 | 32,300 | 3,602 | 範囲 | 269 | 400 | 4,800 | 45464810 | 無効(波動)1900003230000190019003200[第2形態][EX] | |
324-3 | 2EX | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | Lv 30 + 0 | 42,500 | 3 | 5 | 42,500 | 4,740 | 範囲 | 269 | 400 | 4,800 | 45464810 | 対 古代種 30%の確率で90F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 無効(波動 古代の呪い)2500004250000250025003200[第3形態][最上位形態][EX][対ゾンビ][対古代種] | |
325-1 | 3レア | ![]() | ネコストーン | Lv 30 + 0 | 51,000 | 1 | 25 | 6,800 | 25 | 単体 | 8001 | 120 | 720 | 9461210 | 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下 ワープ)400006800003000400480[第1形態][レア] | |
325-2 | 3レア | ![]() | ネコクリーナー | Lv 30 + 0 | 68,000 | 1 | 25 | 8,500 | 32 | 単体 | 8007 | 120 | 720 | 9461210 | 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下 ワープ)500008500004000500480[第2形態][最上位形態][レア] | |
326-1 | 3レア | ![]() | ネコボクサー | Lv 30 + 0 | 6,120 | 3 | 9 | 1,307 | 713 | 単体 | 55 | 250 | 540 | 286550 | 3連続攻撃 255 67 985(2F 8F 16F) 対 ゾンビ 16%の確率でふっとばす 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)1545836077360[第1形態][レア][対ゾンビ] | |
326-2 | 3レア | ![]() | ネコチャンピオン | Lv 30 + 0 | 8,160 | 3 | 9 | 1,682 | 917 | 単体 | 55 | 250 | 540 | 286550 | 3連続攻撃 340 85 1,257(2F 8F 16F) 対 ゾンビ 16%の確率でふっとばす 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)2057448099360[第2形態][レア][対ゾンビ] | |
326-3 | 3レア | ![]() | ネコリベンジ | Lv 30 + 0 | 16,320 | 3 | 9 | 1,682 | 917 | 単体 | 55 | 280 | 540 | 286550 | 3連続攻撃 340 85 1,257(2F 8F 16F) 対 ゾンビ 16%の確率でふっとばす 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)2057496099360[第3形態][最上位形態][レア][対ゾンビ] | |
327-1 | 5超激レア | ![]() | メビウス | Lv 30 + 0 | 31,960 | 4 | 8 | 21,760 | 3,436 | 範囲 | 190 | 445 | 4,470 | 37063970 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 赤い敵 100%の確率でふっとばす1280002176000188012802980[第1形態][超激レア][対赤] | |
327-2 | 5超激レア | ![]() | 奇跡の調和メビウス | Lv 30 + 0 | 42,160 | 4 | 8 | 28,560 | 4,509 | 範囲 | 190 | 445 | 4,470 | 37063970 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 赤い敵 100%の確率でふっとばす1680002856000248016802980[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤] | |
328-1 | 4激レア | ![]() | ベリアル | Lv 30 + 0 | 16,150 | 6 | 33 | 5,100 | 1,264 | 範囲 | 121 | 300 | 1,800 | 15461810 | 残り体力50%以下で攻撃力50%上昇300005100009503001200[第1形態][激レア] | |
328-2 | 4激レア | ![]() | 猛進の大逆者ベリアル | Lv 30 + 0 | 24,650 | 6 | 33 | 7,650 | 1,897 | 範囲 | 121 | 300 | 1,800 | 15461810 | 残り体力50%以下で攻撃力50%上昇4500076500014504501200[第2形態][最上位形態][激レア] | |
329-1 | 2EX | ![]() | ハッピー100 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 850 | 340 | 範囲 | 75 | 300 | 720 | 386650 | -50008500040050480[第1形態][EX] | |
329-2 | 2EX | ![]() | 幸せ連鎖子ハッピー100 | Lv 30 + 0 | 6,800 | 3 | 10 | 850 | 340 | 範囲 | 75 | 300 | 720 | 386650 | -50008500040050480[第2形態][最上位形態][EX] | |
330-1 | 3レア | ![]() | ネコエッグ | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 7 | 645 | 323 | 単体 | 60 | 150 | 570 | 226490 | 対 天使 20%の確率で60~72F動きを遅くする38006450038038380[第1形態][レア][対天使] | |
330-2 | 3レア | ![]() | ネコエッグ2 | Lv 30 + 0 | 6,460 | 3 | 7 | 645 | 323 | 単体 | 60 | 250 | 570 | 226490 | 対 天使 20%の確率で60~72F動きを遅くする38006450038038380[第2形態][最上位形態][レア][対天使] | |
331-1 | 5超激レア | ![]() | 上杉謙信・春 | Lv 30 + 0 | 52,020 | 3 | 13 | 17,935 | 3,711 | 範囲 | 145 | 410 | 5,475 | 43464610 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 天使 100%の確率でふっとばす1055001793500306010553650[第1形態][超激レア][対天使] | |
331-2 | 5超激レア | ![]() | 上杉謙信・春爛漫 | Lv 30 + 0 | 61,540 | 3 | 13 | 29,275 | 6,057 | 範囲 | 145 | 410 | 5,475 | 43464610 | 対 天使 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 天使 100%の確率でふっとばす1722002927500362017223650[第2形態][最上位形態][超激レア][対天使] | |
332-1 | 5超激レア | ![]() | 道化師エッグダック | Lv 30 + 0 | 115,600 | 2 | 8 | 108,970 | 13,678 | 範囲 | 239 | 430 | 5,910 | 47465010 | 対 赤い敵 黒い敵 のみに攻撃 無効(止める 遅くする)64100010897000680064103940[第1形態][超激レア][対赤][対黒] | |
332-2 | 5超激レア | ![]() | 闇道化サイコダック | Lv 30 + 0 | 115,600 | 2 | 8 | 108,970 | 13,678 | 範囲 | 239 | 430 | 5,910 | 47465010 | 対 赤い敵 ゾンビ のみに攻撃 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)64100010897000680064103940[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対ゾンビ] | |
333-1 | 4激レア | ![]() | イースターねねこ | Lv 30 + 0 | 8,500 | 3 | 5 | 1,700 | 662 | 単体 | 77 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1000017000050010099[第1形態][激レア][対メタル] | |
333-2 | 4激レア | ![]() | イースターバニーねねこ | Lv 30 + 0 | 15,300 | 3 | 5 | 2,550 | 994 | 単体 | 77 | 310 | 148 | 17442008 | 10%の確率でクリティカル1500025500090015099[第2形態][最上位形態][激レア][対メタル] | |
334-1 | 5超激レア | ![]() | 黒獣ガオウ | Lv 30 + 0 | 64,600 | 4 | 9 | 30,600 | 4,909 | 範囲 | 187 | 480 | 6,000 | 47465010 | 対 白い敵 超ダメージ(与ダメ x3) 無効(波動 ふっとばす)1800003060000380018004000[第1形態][超激レア][対白] | |
334-2 | 5超激レア | ![]() | 皇獣ガオウダーク | Lv 30 + 0 | 96,900 | 4 | 9 | 39,100 | 6,273 | 範囲 | 187 | 480 | 6,000 | 47465010 | 対 白い敵 超ダメージ(与ダメ x3) 対 白い敵 100%の確率で30F動きを止める 無効(波動 ふっとばす)2300003910000570023004000[第2形態][最上位形態][超激レア][対白] | |
335-1 | 5超激レア | ![]() | 狐娘ヒメユリ | Lv 30 + 0 | 31,960 | 5 | 11 | 30,090 | 3,167 | 範囲 | 285 | 445 | 4,740 | 34463710 | 3連続攻撃 10,030 10,030 10,030(60F 78F 96F) 対 浮いてる敵 天使 50%の確率で150~180F動きを遅くする590590590188017703160[第1形態][超激レア][対浮][対天使] | |
335-2 | 5超激レア | ![]() | 九尾の狐姫ヒメユリ | Lv 30 + 0 | 45,390 | 5 | 11 | 42,840 | 4,509 | 範囲 | 285 | 445 | 4,740 | 34463710 | 3連続攻撃 14,280 14,280 14,280(60F 78F 96F) 対 浮いてる敵 天使 50%の確率で150~180F動きを遅くする840840840267025203160[第2形態][最上位形態][超激レア][対浮][対天使] | |
336-1 | 5超激レア | ![]() | 人魚娘ルリィ | Lv 30 + 0 | 59,500 | 2 | 8 | 42,500 | 6,407 | 単体 | 199 | 380 | 4,260 | 29463210 | 3連続攻撃 8,500 8,500 25,500(50F 58F 70F) 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 赤い敵 100%の確率で150~180F攻撃力50%に低下5005001500350025002840[第1形態][超激レア][対赤] | |
336-2 | 5超激レア | ![]() | 宝玉の人魚姫ルリィ | Lv 30 + 0 | 85,000 | 2 | 8 | 59,500 | 8,970 | 単体 | 199 | 380 | 4,260 | 29463210 | 3連続攻撃 11,900 11,900 35,700(50F 58F 70F) 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 赤い敵 100%の確率で150~180F攻撃力50%に低下7007002100500035002840[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤] | |
337-1 | 5超激レア | ![]() | ミイラ娘レイカ | Lv 30 + 0 | 34,340 | 4 | 9 | 29,580 | 3,071 | 範囲 | 289 | 450 | 4,980 | 37464010 | 3連続攻撃 14,790 14,790 0(40F 70F 0F)※1・2撃目のみ他特性付加 対 エイリアン ゾンビ 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)8708700202017403320[第1形態][超激レア][対エイリアン][対ゾンビ] | |
337-2 | 5超激レア | ![]() | 玉座のミイラ姫レイカ | Lv 30 + 0 | 48,960 | 4 | 9 | 42,160 | 4,376 | 範囲 | 289 | 450 | 4,980 | 37464010 | 3連続攻撃 21,080 21,080 0(40F 70F 0F)※1・2撃目のみ他特性付加 対 エイリアン ゾンビ 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)124012400288024803320[第2形態][最上位形態][超激レア][対エイリアン][対ゾンビ] | |
338-1 | 5超激レア | ![]() | プリンセスケリ姫号 | Lv 30 + 0 | 20,400 | 3 | 10 | 7,735 | 1,507 | 範囲 | 154 | 410 | 3,150 | 23062570 | 倒した時、貰えるお金x24550077350012004552100[第1形態][超激レア] | |
338-2 | 5超激レア | ![]() | プリンセスケリ姫号CC | Lv 30 + 0 | 34,000 | 3 | 10 | 12,835 | 2,500 | 範囲 | 154 | 410 | 3,150 | 23062570 | 倒した時、貰えるお金x275500128350020007552100[第2形態][超激レア] | |
338-3 | 5超激レア | ![]() | プレミアムケリ姫号CC | Lv 30 + 0 | 47,600 | 3 | 15 | 20,485 | 3,991 | 範囲 | 154 | 410 | 3,150 | 23062570 | 倒した時、貰えるお金x21205002048500280012052100[第3形態][最上位形態][超激レア] | |
339-1 | 5超激レア | ![]() | 今川義元 | Lv 30 + 0 | 29,410 | 3 | 8 | 20,570 | 2,188 | 範囲 | 282 | 425 | 4,440 | 39464210 | 対 黒い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 黒い敵 100%の確率で180~216F攻撃力50%に低下 遠方範囲攻撃(250~700)1210002057000173012102960[第1形態][超激レア][対黒] | |
339-2 | 5超激レア | ![]() | 武神・今川義元 | Lv 30 + 0 | 41,820 | 3 | 8 | 29,240 | 3,111 | 範囲 | 282 | 425 | 4,440 | 39464210 | 対 黒い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 黒い敵 100%の確率で180~216F攻撃力50%に低下 遠方範囲攻撃(250~700)1720002924000246017202960[第2形態][超激レア][対黒] | |
339-3 | 5超激レア | ![]() | 燐火の武神・今川義元 | Lv 30 + 0 | 54,230 | 3 | 8 | 29,240 | 3,111 | 範囲 | 282 | 450 | 4,440 | 39464210 | 対 黒い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 黒い敵 100%の確率で270~324F攻撃力50%に低下 遠方範囲攻撃(250~700)1720002924000319017202960[第3形態][最上位形態][超激レア][対黒] | |
検索対象データ無し |